- 予想成績
- 騎手勝利数
- 調教師勝利数
- 騎手1番人気信頼度
- 騎手1番人気信頼度
回収率 | |||
|---|---|---|---|
| 1位指名 | 29% | 60% | 96% |
| 2位指名 | 17% | 49% | 88% |
| 3位指名 | 13% | 41% | 89% |
| 1番人気 | 31% | 63% | 77% |
| 2番人気 | 19% | 52% | 83% |
| 3番人気 | 13% | 42% | 78% |
| 1 | 74 | 岩田康誠 | 3/6報知杯弥生賞�サダムパテック |
| 2 | 67 | 福永祐一 | 4/2日経賞�トゥザグローリー |
| 3 | 65 | 川田将雅 | 6/12CBC賞�ダッシャーゴーゴー |
| 4 | 54 | 田辺裕信 | 4/24アンタレスステークス�ゴルトブリッツ |
| 5 | 52 | 蛯名正義 | 5/15ヴィクトリアマイル�アパパネ |
| 6 | 52 | 中舘英二 | 7/10七夕賞�イタリアンレッド |
| 7 | 50 | 川須栄彦 | 3/5中京スポーツ杯�タガノジョーカー |
| 8 | 50 | 横山典弘 | 5/28目黒記念�キングトップガン |
| 9 | 46 | 三浦皇成 | 4/23サンケイスポーツ賞フローラステークス�バウンシーチューン |
| 10 | 44 | 和田竜二 | 3/20阪神大賞典�ナムラクレセント |
| 1 | 33 | 角居勝彦 | 2/27中山記念�ヴィクトワールピサ |
| 2 | 28 | 音無秀孝 | 2/5小倉大賞典�サンライズベガ |
| 3 | 25 | 堀宣行 | 6/5安田記念�リアルインパクト |
| 4 | 25 | 藤原英昭 | 2/6きさらぎ賞�トーセンラー |
| 5 | 24 | 国枝栄 | 5/15ヴィクトリアマイル�アパパネ |
| 6 | 24 | 加藤征弘 | 6/26夏至ステークス�フィフスペトル |
| 7 | 24 | 池江泰寿 | 5/29東京優駿�オルフェーヴル |
| 8 | 23 | 大久保龍 | 5/22薫風ステークス�ヒラボクワイルド |
| 9 | 22 | 中竹和也 | 5/14京都ハイジャンプ�タマモグレアー |
| 10 | 22 | 安田隆行 | 2/20フェブラリーステークス�トランセンド |
| 1 | 0 | 植野貴也 | 6/18阪神4R�ゴールデンガッツ1人気1着 |
| 2 | 0 | 田中克典 | 7/2京都5R�ブロッケン1人気1着 |
| 3 | 0 | 田中健 | 4/17小倉5R�エリモスフィーダ1人気1着 |
| 4 | 0 | 今村康成 | 2/27阪神4R�アペリティフ1人気1着 |
| 5 | 0 | 小林徹弥 | 6/26函館9R�パレスミサイル1人気1着 |
| 6 | 0 | 荻野琢真 | 7/24松前特別�ドリームセーリング1人気1着 |
| 7 | -1 | 小林淳一 | 7/31新潟6R�フローラルホール1人気1着 |
| 8 | -1 | 芹沢純一 | 2/6小倉4R�アバウト1人気1着 |
| 9 | -1 | 岩部純二 | 1/8初春賞�キングパーフェクト1人気1着 |
| 10 | -1 | 山本康志 | 2/12淀ジャンプステークス�プライドイズハート1人気1着 |
| 1 | -10 | デットーリ | 5/29東京5R�ギンザアキレス1人気12着 |
| 2 | -9 | 西田雄一郎 | 3/6大濠特別�ヤマニングルノイユ1人気16着 |
| 3 | -8 | 横山和生 | 5/1新潟9R�プレタポルテ1人気14着 |
| 4 | -8 | 加藤士津八 | 4/17小倉4R�リネンムード1人気9着 |
| 5 | -7 | 柴原央明 | 3/27小倉4R�デーヴァローカ1人気10着 |
| 6 | -7 | 武英智 | 6/19函館7R�ペプチドサクシード1人気8着 |
| 7 | -6 | 上野翔 | 2/27小倉6R�サマーラグーン1人気7着 |
| 8 | -6 | 吉田稔 | 2/27阪神1R�ファイアアロー1人気7着 |
| 9 | -6 | 赤木高太郎 | 2/12稲荷特別�テイエムシバスキー1人気7着 |
| 10 | -6 | 水口優也 | 7/3函館3R�メイショウナダル1人気15着 |
0 件のコメント:
コメントを投稿