| 1 | 492>000>247>127 | ピュアブリーゼ(牝3) | |
| 2 | 493>361>242>123 | ホエールキャプチャ(牝3) | |
| 3 | 496>362>243>126 | キングオブザベスト(牡6) | 09/04 新潟10R 1000万円以下 特別 稲妻特別 |
| 4 | 499>368>251>131 | ルージュ(牝3) | 09/04 新潟7R 未勝利 |
| 5 | 500>000>248>129 | シルクパルサー(牡4) | |
| 6 | 501>365>241>121 | ラグジュリア(牝2) | |
| 7 | 505>372>244>122 | ニホンピロヴィータ(牝3) | 09/04 新潟2R 未勝利 |
| 8 | 505>360>238>124 | フラワーロック(牝3) | |
| 9 | 505>375>258>136 | クーファバステト(牝3) | |
| 10 | 505>376>259>137 | ヒノコ(牝3) | |
| 11 | 506>373>255>135 | オメガブルーベリー(牝4) | |
| 12 | 508>371>241>120 | アルフレード(牡2) | |
| 13 | 508>376>245>121 | シャイニングサヤカ(牝4) | |
| 14 | 508>371>243>124 | ディアワイズマン(牡2) | |
| 15 | 508>000>000>125 | マイネルアウストロ(牡5) | |
| 16 | 509>369>241>124 | キープビリービング(牡2) | |
| 17 | 509>383>264>137 | ホワイトスターズ(牝3) | |
| 18 | 510>362>236>120 | ラルティスタ(牝4) | 09/04 新潟10R 1000万円以下 特別 稲妻特別 |
| 19 | 510>375>244>124 | モエレシノノメ(牝4) | |
| 20 | 511>386>268>000 | ロードクリスタル(牡3) |
09/01美浦
| 1 | 498>374>254>132 | エーシンホワイティ(牡4) | |
| 2 | 505>375>252>127 | エルメスグリーン(牝5) | |
| 3 | 506>375>253>133 | ブルーハーツクライ(牡2) | |
| 4 | 507>000>250>128 | ヘッドライナー(セン7) | |
| 5 | 508>371>242>120 | ダッシャーゴーゴー(牡4) | |
| 6 | 509>380>256>132 | アーティクラフティ(牡3) | 09/04 小倉4R 未勝利 |
| 7 | 511>369>239>121 | トランセンド(牡5) | |
| 8 | 511>373>252>131 | サチノポピー(牝2) | |
| 9 | 513>380>258>133 | レインボーペガサス(牡6) | |
| 10 | 515>378>252>131 | エーシンリジル(牝4) | |
| 11 | 516>379>254>127 | エーシンスポール(牝4) | |
| 12 | 516>378>253>128 | マーベラスルビー(牝2) | |
| 13 | 517>376>249>128 | ケイアイデイジー(牝4) | 09/04 小倉10R 1000万円以下 特別 西日本スポーツ杯 |
| 14 | 518>381>256>130 | マウンテンファスト(牡2) | |
| 15 | 518>382>254>130 | サミットストーン(牡3) | |
| 16 | 518>382>259>136 | テラノチェリー(セン6) | 09/04 小倉10R 1000万円以下 特別 西日本スポーツ杯 |
| 17 | 518>389>266>141 | エリモスフィーダ(牡3) | 09/04 新潟12R 500万円以下 |
| 18 | 519>378>246>125 | ホーマンフリップ(牝3) | |
| 19 | 519>376>246>125 | ファルクス(牡6) | |
| 20 | 519>383>252>125 | アウトクラトール(牡6) |
09/01栗東
| 1 | 509>371>240>122 | ガリレオバローズ(牡3) | |
| 2 | 511>375>253>128 | コンフォーコ(セン6) | |
| 3 | 514>373>244>124 | ゼロチョウサン(牡4) | 09/04 新潟9R 500万円以下 特別 出雲崎特別 |
| 4 | 518>373>243>121 | キャプテンジャパン(牡2) | |
| 5 | 519>378>247>126 | ドルモン(牡2) | |
| 6 | 520>375>245>123 | デジタルサウンド(牡2) | |
| 7 | 522>378>250>125 | ジールドリル(牡4) | |
| 8 | 522>383>255>130 | アルティメイトラブ(牝2) | |
| 9 | 524>381>248>122 | セイウンヴィオラ(牡2) | |
| 10 | 526>385>251>124 | ラヴリードリーム(牝5) | |
| 11 | 526>382>249>124 | モーリマティーニ(牡3) | |
| 12 | 527>377>246>120 | メイショウグレイト(セン4) | 09/04 新潟8R 500万円以下 |
| 13 | 528>389>252>119 | ニシノカーリー(牝3) | |
| 14 | 528>384>251>126 | イルポスティーノ(牡2) | |
| 15 | 537>396>257>125 | イチリヅカ(牝2) | |
| 16 | 540>398>261>128 | バクシンドーター(牝2) | |
| 17 | 541>399>263>129 | ウエスタンバロン(牡2) | |
| 18 | 543>403>267>131 | シルクマグナム(牡3) | |
| 19 | 544>390>250>125 | ジェイケイラン(牝5) | |
| 20 | 545>397>263>131 | ロードバロック(牡6) |
09/01栗東
| 1 | 506>377>255>132 | エーシンジーライン(牡6) | |
| 2 | 513>387>265>139 | サクラプリエール(牝3) | |
| 3 | 521>390>260>134 | ガールズストーリー(牝3) | |
| 4 | 523>389>261>134 | フィールドチャペル(牡5) | |
| 5 | 528>388>258>135 | エーシンルクシオン(牝2) | |
| 6 | 529>386>252>123 | ヴィクトリーマーチ(牝4) | |
| 7 | 529>391>256>126 | トラバント(牡3) | |
| 8 | 530>386>253>128 | スマートスパイダー(牡5) | |
| 9 | 532>390>257>129 | ヴェリタスウオリア(牡2) | |
| 10 | 534>390>253>124 | ヒラボクキング(牡4) | |
| 11 | 534>391>260>134 | オレンジブルーム(牝2) | |
| 12 | 535>381>244>125 | レディーメグネイト(牝2) | |
| 13 | 535>390>261>132 | メイショウホオズキ(牝5) | |
| 14 | 538>390>261>129 | ウィンドミルシチー(牡2) | |
| 15 | 538>394>260>132 | ルメルシエ(牡2) | |
| 16 | 539>392>253>122 | エーシンパナギア(牝3) | 09/04 小倉7R 500万円以下 |
| 17 | 539>402>261>127 | キリシマトリオ(牡2) | 09/04 小倉5R 新馬 |
| 18 | 539>386>252>130 | キューダスバンブー(牝3) | |
| 19 | 540>395>262>132 | キュートシルフ(牝5) | |
| 20 | 541>386>250>126 | オペラモーヴ(牝3) |
0 件のコメント:
コメントを投稿