想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7 | ダコール ディープインパクト×アジアンミーティア(Unbridled) 牡3/54k/佐藤哲三/中竹和也 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2 | 5 | 6 | タムロスカイ フジキセキ×タムロチェリー(セクレト) 牡4/57k/(初)和田竜二/西園正都 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 9 | 1 |
| 3 | 8 | 12 | メイショウカンパク グラスワンダー×ダンシングハピネス(ダンスインザダーク) 牡4/57k/武豊/荒川義之 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | 5 | 9 | 1 | 7 |
| 4 | 7 | 9 | ラッキーポケット ジャングルポケット×ブラボーサンライズ(サンデーサイレンス) 牡5/57k/(初)浜中俊/音無秀孝 | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 10 | 7 | 2 |
| 5 | 8 | 11 | チュウワプリンス マンハッタンカフェ×コンパス(ノーザンテースト) 牡5/57k/川田将雅/大久保龍 | 4 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| 6 | 6 | 8 | メイショウナルト ハーツクライ×スターペスミツコ(カーネギー) 牡3/54k/幸英明/武田博 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | 3 | 2 | 4 | 9 |
| 7 | 1 | 1 | セイクリッドセブン フジキセキ×グレースランド(トニービン) 牡4/57k/熊沢重文/松田博資 | 8 | 4 | 6 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 | 5 |
| 8 | 3 | 3 | ブルーモーリシャス シンボリクリスエス×エメラルドアイル(サンデーサイレンス) 牡5/57k/小牧太/橋口弘次 | 7 | 12 | 5 | 9 | 3 | 8 | 6 | 6 | 5 |
| 9 | 5 | 5 | ザバトルユージロー キングヘイロー×ライジングフラッグ(ラムタラ) 牡5/57k/太宰啓介/本田優 | 9 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 8 | 7 |
| 10 | 4 | 4 | テイエムシバスキー テイエムオペラオー×テイエムコラール(トニービン) 牡5/57k/赤木高太郎/柴田光陽 | 10 | 8 | 12 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 7 | 10 | メイショウジェイ タニノギムレット×サルガソシー(Affirmed) 牝6/55k/飯田祐史/飯田明弘 | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 11 | 8 | 10 | 11 |
| 12 | 2 | 2 | ハギノアスラン アグネスタキオン×ラングラクィーン(Relaunch) セン7/57k/川須栄彦/高野友和 | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 | 2 | 10 |
2011年9月2日金曜日
9/3 15:00 小倉10R 不知火特別
1800芝 サラ系 3歳以上 1000万円以下 (混合)(特指) 定量 特別 参考レース数:174
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿