予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 7 | 11 | マコトリヴァーサル タヤスツヨシ×マコトビャクラン(サクラバクシンオー) 牡2/54k/(初)武豊/須貝尚介 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 5 | ゴーイングパワー サクラバクシンオー×クインネージュ(フジキセキ) 牡2/54k/和田竜二/岩元市三 | 1 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 6 | 9 | メイショウダビンチ オレハマッテルゼ×ダイアナショー(トウカイテイオー) 牡2/54k/(初)北村友一/松永昌博 | 4 | 5 | 4 | 4 | 9 | 11 | 2 | 12 | 5 |
| 4 | 8 | 12 | ヴェアデイロス サクラバクシンオー×マザーレイク(サンデーサイレンス) 牡2/54k/(初)酒井学/佐々木晶 | 3 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 5 | 9 | 6 |
| 5 | 3 | 3 | カシノラピス グランデラ×マヤノロゼッタ(マヤノトップガン) 牝2/54k/野元昭嘉/梅内忍 | 6 | 10 | 7 | 2 | 1 | 9 | 8 | 11 | 11 |
| 6 | 5 | 6 | カノヤミノリ アドマイヤコジーン×カノヤロマン(マルゼンスキー) 牡2/54k/(初)安藤勝己/坂口正則 | 9 | 11 | 8 | 10 | 4 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 7 | 6 | 8 | テイエムハエンカゼ テイエムオペラオー×テイエムシーズン(カコイーシーズ) 牡2/54k/(初)石橋守/鹿戸明 | 5 | 7 | 3 | 1 | 7 | 6 | 11 | 13 | 13 |
| 8 | 7 | 10 | エピセアローム ダイワメジャー×ラタフィア(Cozzene) 牝2/54k/浜中俊/石坂正 | 7 | 8 | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | 8 | 3 |
| 9 | 5 | 7 | アイラブリリ ストラヴィンスキー×チーキーガールズ(トワイニング) 牝2/54k/国分恭介/福島信晴 | 10 | 9 | 5 | 9 | 4 | 10 | 4 | 3 | 10 |
| 10 | 2 | 2 | シゲルスダチ クロフネ×エトレーヌ(ブライアンズタイム) 牡2/54k/(初)太宰啓介/西園正都 | 8 | 13 | 10 | 3 | 2 | 6 | 12 | 9 | 4 |
| 11 | 1 | 1 | オウケンハナミズキ バゴ×デュプレ(Singspiel) 牝2/54k/(初)川須栄彦/牧浦充徳 | 11 | 12 | 5 | 11 | 4 | 13 | 1 | 4 | 12 |
| 12 | 4 | 4 | キンシツーストン ストラヴィンスキー×ハッピーバースディ(タイキシャトル) (初芝)牡2/54k/幸英明/浅見秀一 | 12 | 3 | 13 | 12 | 12 | 3 | 13 | 2 | 2 |
| 13 | 8 | 13 | ハギノコメント ファルブラヴ×ハギノフェリーチェ(サンデーサイレンス) (初芝)牡2/54k/(初)小牧太/松永幹夫 | 13 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿