予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 6 | 11 | ジャスタウェイ ハーツクライ×シビル(Wild Again) 牡2/54k/福永祐一/須貝尚介 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 4 | 7 | ラフレーズカフェ マンハッタンカフェ×ロリポップガール(Trempolino) 牝2/54k/田中勝春/小島太 | 10 | 11 | 10 | 3 | 13 | 1 | 6 | 3 | 6 |
| 3 | 1 | 1 | ダローネガ ダイワメジャー×カメリアローズ(ホワイトマズル) 牡2/54k/佐藤哲三/佐々木晶 | 2 | 5 | 7 | 3 | 9 | 12 | 1 | 12 | 5 |
| 4 | 1 | 2 | ニコールバローズ ゼンノロブロイ×ブーケドレーヌ(フレンチデピュティ) 牝2/54k/(初)蛯名正義/角田晃一 | 5 | 9 | 13 | 3 | 2 | 8 | 8 | 4 | 11 |
| 5 | 5 | 9 | フィロパトール ジャングルポケット×ワイルドリリー(Wild Again) 牝2/54k/嶋田純次/武藤善則 | 15 | 2 | 5 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 14 |
| 6 | 8 | 16 | メイショウハガクレ ジャングルポケット×アミロティン(Gone West) 牡2/54k/(初)江田照男/荒川義之 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 | 17 | 16 | 16 | 10 |
| 7 | 4 | 8 | ハッシュドトーン マンハッタンカフェ×ハッシュバンバン(Kaldoun) 牝2/54k/石橋脩/西園正都 | 5 | 6 | 9 | 3 | 17 | 7 | 6 | 6 | 4 |
| 8 | 8 | 17 | クリッピングエリア シンボリクリスエス×エアウイングス(サンデーサイレンス) 牝2/54k/(初)木幡初広/宗像義忠 | 10 | 11 | 2 | 3 | 11 | 15 | 5 | 14 | 8 |
| 9 | 8 | 18 | ロッソコルサ デュランダル×ベラミカントリー(ティンバーカントリー) 牡2/54k/(初)吉田豊/矢野英一 | 5 | 6 | 7 | 3 | 16 | 6 | 11 | 9 | 2 |
| 10 | 3 | 5 | ニンジャ グラスワンダー×エレガンスワールド(アドマイヤベガ) 牡2/54k/藤岡康太/宮徹 | 5 | 6 | 17 | 3 | 1 | 9 | 17 | 15 | 7 |
| 11 | 5 | 10 | モンストール アドマイヤマックス×イソノスワロー(デヒア) 牡2/54k/(初)柴田善臣/尾関知人 | 2 | 4 | 6 | 3 | 8 | 4 | 15 | 11 | 16 |
| 12 | 3 | 6 | アドマイヤリリーフ フジキセキ×マイベストスター(Danehill) 牡2/54k/田辺裕信/上原博之 | 13 | 14 | 3 | 3 | 15 | 18 | 4 | 5 | 11 |
| 13 | 7 | 14 | クイーンアルタミラ バゴ×フジノバイオレット(コマンダーインチーフ) 牝2/54k/北村宏司/鈴木康弘 | 10 | 13 | 12 | 3 | 7 | 11 | 3 | 8 | 17 |
| 14 | 6 | 12 | プレノタート ジャングルポケット×セクシーココナッツ(ダンスインザダーク) 牝2/54k/(初)中舘英二/牧浦充徳 | 17 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 13 |
| 15 | 7 | 13 | トウケイヘイロー ゴールドヘイロー×ダンスクィーン(ミルジヨージ) 牡2/54k/柴山雄一/清水久詞 | 5 | 10 | 10 | 3 | 14 | 10 | 18 | 7 | 9 |
| 16 | 2 | 3 | ヴュルデバンダム ダンスインザダーク×ウイッシュバンダム(リファーズウィッシュ) 牝2/54k/武士沢友治/尾関知人 | 14 | 15 | 13 | 3 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 |
| 17 | 2 | 4 | ダンスインザマミー タニノギムレット×フラップアウェイ(エルコンドルパサー) 牝2/54k/(初)大野拓弥/斎藤誠 | 18 | 18 | 18 | 17 | 2 | 12 | 9 | 18 | 1 |
| 18 | 7 | 15 | ヒシマーベラス マーベラスサンデー×ヒシアリアケ(シンボリクリスエス) 牝2/54k/(初)大庭和弥/加藤和宏 | 16 | 17 | 4 | 18 | 6 | 5 | 12 | 17 | 17 |
0 件のコメント:
コメントを投稿