想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ヤマニンシャスール マイネルマックス×イブキグリンバレー(ドクターデヴィアス) 牡4/57k/中舘英二/浅見秀一 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | 7 | メイショウテキーラ キングカメハメハ×スイートストームクリーク(Storm Creek) 牡4/57k/(初)高倉稜/安田隆行 | 3 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 8 | 8 | サダルメリク Trippi×Cool Decor(The Cool Virginian) 牡4/57k/古川吉洋/武田博 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 8 | 5 |
| 4 | 5 | 5 | アキノグローブ マーベラスサンデー×ウメノコトブキ(グルームダンサー) 牡4/57k/(初)大野拓弥/千田輝彦 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 1 | 7 | 9 |
| 5 | 4 | 4 | マリブスター Malibu Moon×Whirlwind Charlott(Real Quiet) 牡3/55k/(初)川須栄彦/吉田直弘 | 6 | 3 | 8 | 5 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 6 | 8 | 9 | アラビアンザサン タイムパラドックス×アイリッシュハニー(Last Tycoon) 牡3/55k/丹内祐次/岩戸孝樹 | 7 | 4 | 5 | 8 | 2 | 9 | 7 | 3 | 6 |
| 7 | 1 | 1 | ピヴォワーヌ Forestry×Isle Go West(Gone West) 牝4/55k/(初)太宰啓介/中竹和也 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 3 | 8 | 3 | 2 |
| 8 | 6 | 6 | コイスキャーレ マリエンバード×キウィダンス(Timber Country) 牡4/57k/(初)柴山雄一/大橋勇樹 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 9 | 2 | 7 |
| 9 | 2 | 2 | ヒノモトイチバン ニューイングランド×アクアライデン(ワカオライデン) 牡4/57k/(初)津村明秀/中野栄治 | 5 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 4 | 8 | 8 |
2011年11月4日金曜日
11/5 14:50 新潟10R 湯田上特別
1800ダ サラ系 3歳以上 500万円以下 (混合) 定量 特別 参考レース数:9
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿