予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 3 | 5 | デイトユアドリーム 牝6/トワイニング×マハーブ(Nureyev) 55k/田辺裕信/安田隆行 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 1 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 7 | 14 | アヤナルベルス 牝5/サクラバクシンオー×アワシャ(Fairy King) 55k/熊沢重文/目野哲也 | 9 | 2 | 7 | 4 | 9 | 4 | 11 | 5 | 9 |
| 3 | 8 | 15 | エーシンリードオー 牝6/Orientate×Eishin Linden(Alydeed) 55k/(初)浜中俊/小崎憲 | 6 | 4 | 3 | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 11 |
| 4 | 1 | 1 | レッドヴァンクール 牡6/クロフネ×パープルホワイト(フジキセキ) 57k/(初)藤田伸二/鹿戸雄一 | 6 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 2 | 11 | 3 |
| 5 | 6 | 11 | コスモケンジ 牡4/サウスヴィグラス×メジロカンナ(メジロライアン) 56k/柴田大知/清水英克 | 16 | 3 | 4 | 2 | 11 | 10 | 15 | 8 | 12 |
| 6 | 2 | 3 | ノボレインボー 牝6/ノボジャック×ガルデーニエ(タマモクロス) 55k/北村宏司/天間昭一 | 8 | 6 | 5 | 8 | 11 | 14 | 10 | 2 | 14 |
| 7 | 6 | 12 | トシギャングスター 牡5/クロフネ×ピサノバーキン(サンデーサイレンス) 57k/吉田隼人/矢作芳人 | 11 | 7 | 13 | 6 | 8 | 8 | 4 | 11 | 2 |
| 8 | 4 | 8 | カホマックス 牝5/クロフネ×ジョリブロンド(トニービン) 55k/中舘英二/相沢郁 | 4 | 14 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 6 |
| 9 | 4 | 7 | カフェレジェンド 牡7/Cherokee Run×Western Side(Gone West) 57k/津村明秀/松山康久 | 12 | 13 | 11 | 10 | 1 | 5 | 5 | 11 | 6 |
| 10 | 1 | 2 | ドリームクラウン 牡7/コロナドズクエスト×ロイヤルディナー(ブライアンズタイム) 57k/武士沢友治/中村均 | 2 | 12 | 8 | 12 | 1 | 6 | 13 | 11 | 5 |
| 11 | 7 | 13 | ストレートイン 牡6/ボストンハーバー×レザーバンダム(Mt. Livermore) 57k/丹内祐次/柴崎勇 | 3 | 10 | 12 | 14 | 1 | 7 | 6 | 16 | 14 |
| 12 | 3 | 6 | コンフォーコ セン7/トワイニング×キョウエイトルース(フジキセキ) 57k/三浦皇成/矢野英一 | 10 | 9 | 10 | 7 | 4 | 16 | 8 | 5 | 9 |
| 13 | 5 | 10 | カフェマーシャル 牡6/マンハッタンカフェ×カフェララルー(Stravinsky) 57k/勝浦正樹/松山康久 | 13 | 5 | 6 | 10 | 14 | 13 | 12 | 8 | 6 |
| 14 | 2 | 4 | ドリームスカイラブ 牡7/マイネルラヴ×ファンザブリーズ(Lear Fan) 57k/大野拓弥/高橋祥泰 | 5 | 11 | 14 | 15 | 7 | 11 | 16 | 5 | 13 |
| 15 | 5 | 9 | ダイワプリベール 牡6/Empire Maker×ミスベガス(Efisio) 57k/後藤浩輝/池上昌弘 | 15 | 14 | 15 | 16 | 5 | 12 | 13 | 11 | 4 |
| 16 | 8 | 16 | ハードウォン 牡6/スウェプトオーヴァーボード×ファンシーオレンジ(マイニング) 57k/(初)丸田恭介/西橋豊治 | 13 | 14 | 16 | 13 | 10 | 15 | 9 | 8 | 16 |
0 件のコメント:
コメントを投稿