予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 7 | 14 | シースナイプ 牝5/グラスワンダー×マニフィカート(スペシャルウィーク) 55k/(初)藤田伸二/河内洋 | 5 | 2 | 13 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 11 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 3 | 6 | ブレイブファイト 牡7/ダンスインザダーク×バービキャット(Storm Cat) 57.5k/岩田康誠/藤原英昭 | 3 | 7 | 2 | 8 | 2 | 6 | 9 | 4 | 1 |
| 3 | 8 | 15 | タガノエルシコ 牡7/マヤノトップガン×タガノピアース(ダンスインザダーク) 57k/(初)デムーロ/宮徹 | 1 | 3 | 3 | 2 | 7 | 10 | 5 | 9 | 8 |
| 4 | 5 | 9 | ブラボースキー 牡4/ストラヴィンスキー×ブラボーサンライズ(サンデーサイレンス) 55k/北村友一/音無秀孝 | 15 | 4 | 1 | 5 | 16 | 1 | 10 | 12 | 3 |
| 5 | 4 | 7 | スティルゴールド 牡5/フジキセキ×カーラパワー(Caerleon) 55k/(初)福永祐一/藤岡健一 | 14 | 13 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 |
| 6 | 5 | 10 | マイネルカリバーン 牡5/デュランダル×スリリングディ(Prego) 56k/武豊/加用正 | 7 | 8 | 12 | 3 | 14 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 7 | 2 | 3 | デンコウジュピター 牡4/メイショウオウドウ×ツリー(ゴールデンフェザント) 55k/(初)渡辺薫彦/佐山優 | 10 | 1 | 5 | 6 | 10 | 2 | 13 | 15 | 16 |
| 8 | 1 | 2 | ピースピース 牡6/マリエンバード×ベルヴェデーレ(トウシヨウボーイ) 55k/飯田祐史/荒川義之 | 2 | 6 | 7 | 10 | 4 | 16 | 15 | 9 | 4 |
| 9 | 4 | 8 | マイネルエデン 牡6/キングヘイロー×モナベール(Machiavellian) 54k/(初)浜中俊/阿部新生 | 8 | 10 | 4 | 7 | 6 | 9 | 15 | 2 | 14 |
| 10 | 1 | 1 | ツルミプラチナム 牡5/ステイゴールド×タイムヒロイン(ブライアンズタイム) 55k/荻野琢真/田中章博 | 10 | 5 | 14 | 3 | 3 | 14 | 8 | 12 | 14 |
| 11 | 6 | 11 | リフトザウイングス 牡4/ハーツクライ×レンドフェリーチェ(Cozzene) 56k/小牧太/橋口弘次 | 13 | 12 | 6 | 13 | 12 | 11 | 2 | 7 | 4 |
| 12 | 2 | 4 | タツミリュウ 牡4/チーフベアハート×メイショウユウゼン(タイキシャトル) 54k/(初)秋山真一郎/矢野英一 | 16 | 11 | 9 | 11 | 7 | 12 | 7 | 5 | 10 |
| 13 | 6 | 12 | ザバトルユージロー 牡6/キングヘイロー×ライジングフラッグ(ラムタラ) 54k/幸英明/本田優 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 12 | 7 | 9 |
| 14 | 8 | 16 | マッシヴエンペラー 牡7/マーベラスサンデー×シルクサファイア(ステートリードン) 54k/芹沢純一/大橋勇樹 | 4 | 15 | 11 | 14 | 4 | 15 | 3 | 15 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 3 | 5 | ホッコービクトリー 牡7/マーベラスサンデー×ネスカベミューズ(ヤマニンスキー) 53k/(初)和田竜二/笹田和秀 | 12 | 16 | 15 | 14 | 11 | 8 | 11 | 12 | 6 |
| 16 | 7 | 13 | テイエムクレナイ 牝7/ティンバーカントリー×グラヴィール(トニービン) 52k/田中健/福島信晴 | 6 | 14 | 16 | 16 | 15 | 3 | 13 | 9 | 12 |
0 件のコメント:
コメントを投稿