予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 6 | 12 | トキノエクセレント 牡4/アッミラーレ×ダンシングドミニア(ブライアンズタイム) 57k/平野優/矢野照正 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 6 | 15 | 12 |
| 2 | 8 | 16 | トロワプレジール 牡5/ホワイトマズル×ジャミーラ(ブライアンズタイム) 57k/(初)竹之下智昭/友道康夫 | 14 | 4 | 8 | 2 | 14 | 1 | 13 | 1 | 2 |
| 3 | 5 | 9 | メトロノース 牡6/アドマイヤコジーン×マンハッタン(アフリート) 57k/(初)藤岡康太/安田隆行 | 3 | 15 | 2 | 7 | 2 | 5 | 8 | 4 | 1 |
| 4 | 4 | 7 | エアティアーモ 牝5/ロージズインメイ×エアコゼット(ニホンピロウイナー) 55k/(初)松田大作/田村康仁 | 4 | 7 | 8 | 10 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| 5 | 3 | 6 | トップオブパンチ 牡6/ダンスインザダーク×タヤスメモリー(Woodman) 57k/(初)嶋田純次/山内研二 | 8 | 4 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 9 | 8 |
| 6 | 6 | 11 | トシギャングスター 牡5/クロフネ×ピサノバーキン(サンデーサイレンス) 57k/吉田豊/矢作芳人 | 6 | 2 | 10 | 9 | 6 | 12 | 7 | 4 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | ファンドリカップ 牡6/クロフネ×ウルフコール(バブルガムフェロー) 57k/(初)松山弘平/高橋義忠 | 1 | 8 | 3 | 7 | 4 | 12 | 5 | 9 | 11 |
| 8 | 2 | 4 | キングオブヘイロー 牡6/ゴールドアリュール×エクシードワン(ナリタブライアン) 57k/(初)鮫島良太/小崎憲 | 9 | 9 | 5 | 6 | 10 | 10 | 2 | 9 | 9 |
| 9 | 7 | 14 | スモールキング 牡4/キングヘイロー×エンジェルファタル(フォーティナイナー) 57k/(初)丸田恭介/清水英克 | 14 | 3 | 11 | 3 | 13 | 8 | 11 | 4 | 6 |
| 10 | 4 | 8 | レッドヴァンクール 牡6/クロフネ×パープルホワイト(フジキセキ) 57k/(初)伊藤工真/鹿戸雄一 | 7 | 12 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 | 4 | 5 |
| 11 | 1 | 1 | マイプラーナ 牝6/マンハッタンカフェ×チェリーコウマン(スプレンデイドモーメント) 55k/野元昭嘉/福島信晴 | 11 | 11 | 7 | 12 | 4 | 7 | 14 | 15 | 9 |
| 12 | 8 | 15 | ハクバドウジ 牡7/アフリート×ベルベットスマイル(Dixieland Band) 57k/(初)嘉藤貴行/佐藤吉勝 | 10 | 13 | 12 | 15 | 10 | 10 | 10 | 2 | 15 |
| 13 | 1 | 2 | シルクデイブレイク 牡5/アジュディケーティング×クイーンオブタイム(ブライアンズタイム) 57k/(初)柴山雄一/加用正 | 16 | 6 | 15 | 4 | 9 | 6 | 16 | 12 | 4 |
| 14 | 7 | 13 | キャプテンルビー 牡7/クロフネ×ダイイチルビー(トウシヨウボーイ) 57k/(初)古川吉洋/古賀慎明 | 13 | 14 | 14 | 13 | 8 | 15 | 1 | 4 | 12 |
| 15 | 5 | 10 | ピエナポパイ 牡7/マヤノトップガン×フューチャハッピー(デインヒル) 57k/(初)黛弘人/萱野浩二 | 2 | 15 | 13 | 13 | 3 | 14 | 15 | 14 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 2 | 3 | ストロングポイント 牡6/スウェプトオーヴァーボード×メイクマイバンドル(サンデーサイレンス) 57k/西田雄一郎/坂本勝美 | 4 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 11 | 12 | 16 |
0 件のコメント:
コメントを投稿