予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 4 | 5 | ジョワドヴィーヴル 牝3/ディープインパクト×ビワハイジ(Caerleon) 54k/福永祐一/松田博資 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 1 | 1 | ジェンティルドンナ 牝3/ディープインパクト×ドナブリーニ(Bertolini) 54k/(初)岩田康誠/石坂正 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 8 | 14 | エピセアローム 牝3/ダイワメジャー×ラタフィア(Cozzene) 54k/浜中俊/石坂正 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 6 | 10 | ゴールデンムーン 牝3/アドマイヤムーン×トップサンキスト(アサティス) 54k/秋山真一郎/須貝尚介 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 9 | 11 | 4 | 3 |
| 5 | 6 | 9 | ウイングザムーン 牝3/アドマイヤムーン×ウイングドキャット(Storm Cat) 54k/飯田祐史/飯田明弘 | 11 | 11 | 4 | 12 | 7 | 3 | 10 | 8 | 12 |
| 6 | 2 | 2 | イントゥザストーム 牝3/ディープインパクト×バイユーストーム(Storm Cat) 54k/(初)北村友一/村山明 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 7 | 4 | 12 | 6 |
| 7 | 4 | 6 | トーホウアマポーラ 牝3/フジキセキ×トーホウガイア(Unbridled�s Song) 54k/(初)和田竜二/田島良保 | 7 | 7 | 8 | 7 | 10 | 5 | 9 | 12 | 9 |
| 8 | 8 | 13 | フクノハツヒメ 牝3/アドマイヤマックス×リトミコバンブー(バンブーアトラス) 54k/(初)藤田伸二/鹿戸雄一 | 10 | 10 | 6 | 8 | 13 | 6 | 7 | 4 | 8 |
| 9 | 7 | 11 | アブシンベル 牝3/ルールオブロー×デフィニット(Dehere) 54k/(初)小坂忠士/山内研二 | 9 | 9 | 11 | 11 | 2 | 8 | 14 | 6 | 9 |
| 10 | 5 | 8 | ヒーラ 牝3/ディープインパクト×セントフロンティア(Danehill) 54k/四位洋文/森秀行 | 7 | 7 | 12 | 8 | 4 | 10 | 8 | 8 | 11 |
| 11 | 7 | 12 | ハナズゴール 牝3/オレハマッテルゼ×シャンハイジェル(シャンハイ) 54k/(初)デムーロ/加藤和宏 | 5 | 5 | 7 | 10 | 6 | 11 | 13 | 8 | 14 |
| 12 | 3 | 3 | スピークソフトリー 牝3/アルカセット×サイレント(サンデーサイレンス) 54k/武幸四郎/千田輝彦 | 13 | 13 | 10 | 5 | 12 | 11 | 12 | 14 | 13 |
| 13 | 3 | 4 | スピカシチー 牝3/アドマイヤムーン×ミスザイール(Zafonic) 54k/(初)国分優作/村山明 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 13 | 5 | 8 | 6 |
| 14 | 5 | 7 | ショウナンマオ 牝3/ダイワメジャー×ショウナンハピネス(Kris S.) 54k/(初)幸英明/須貝尚介 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 5 | 6 | 3 |
0 件のコメント:
コメントを投稿