想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | ネオブラックダイヤ 牡4/ゼンノロブロイ×オレンジパラダイス(エリシオ) 56k/(初)丸田恭介/鹿戸雄一 | 5 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | 4 | 4 | トウカイパラダイス 牡5/ゴールドアリュール×トウカイミヤビ(マルゼンスキー) 57k/(初)柴山雄一/田所秀孝 | 3 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | 4 | 5 | 4 |
| 3 | 5 | 5 | フランドルシチー 牡7/クロフネ×アントワープシチー(コマンダーインチーフ) 57k/上村洋行/奥平雅士 | 1 | 11 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 |
| 4 | 6 | 7 | フレンチボウ 牝4/ホワイトマズル×マニフィカート(スペシャルウィーク) 54k/(初)吉田隼人/中尾秀正 | 11 | 7 | 10 | 3 | 1 | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 5 | 8 | 11 | カリスマミッキー 牡4/カリズマティック×ジュピターガール(パークリージエント) 56k/松山弘平/中村均 | 8 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 11 | 3 | 4 |
| 6 | 8 | 10 | コスモエンペラー 牡5/トウカイテイオー×ダンシングパブロワ(ダンスインザダーク) 57k/丹内祐次/粕谷昌央 | 2 | 8 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 9 | 9 |
| 7 | 6 | 6 | コウエイオトメ 牝4/ハーツクライ×ホットマンボ(Kingmambo) 54k/(初)田中博康/松元茂樹 | 9 | 6 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 10 | 7 |
| 8 | 7 | 9 | シンボリボルドー 牡5/キングヘイロー×スイートマジョルカ(ダンスホール) 57k/(初)高倉稜/石毛善彦 | 7 | 2 | 6 | 8 | 10 | 8 | 9 | 3 | 11 |
| 9 | 1 | 1 | ロイヤルダリア 牡6/スペシャルウィーク×ミスワキジャパン(Phone Trick) 57k/平野優/二ノ宮敬 | 6 | 10 | 7 | 9 | 4 | 7 | 2 | 10 | 2 |
| 10 | 2 | 2 | ラガーアンバー 牡5/チアズブライトリー×ラガーエレガンス(ジェイドロバリー) 57k/(初)吉田豊/和田正一 | 4 | 5 | 9 | 11 | 8 | 11 | 10 | 1 | 9 |
| 11 | 7 | 8 | タガノキャプテン 牡5/キャプテンスティーヴ×タガノサファイヤ(ダンシングブレーヴ) 57k/国分恭介/川村禎彦 | 10 | 9 | 11 | 4 | 11 | 9 | 8 | 5 | 6 |
2012年3月2日金曜日
3/3 16:00 中京12R;プロローグカップ
2200芝 サラ系 4歳以上 1000万円以下 (混合) 定量 特別 参考レース数:9
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿