想 順 | 番 | 番 | 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 金 | 走 | 件 | 戦 | 計 | 開 | 統 | 手 | 教 師 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | ヒカルハナミチ 牡5/デュランダル×ヒカルカリーナ(メジロマックイーン) 56k/蛯名正義/栗田博憲 | 9 | 8 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 2 | 8 | 9 | ラストノート 牡5/ステイゴールド×ダイナフエアリー(ノーザンテースト) 54k/横山典弘/鈴木康弘 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 8 |
| 3 | 5 | 5 | ヒシカツジェームス 牡5/アグネスタキオン×ザラストドロップ(ヤマニンスキー) 57k/田辺裕信/久保田貴 | 2 | 2 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 4 |
| 4 | 4 | 4 | ヤマニンシャスール 牡5/マイネルマックス×イブキグリンバレー(ドクターデヴィアス) 56k/(初)デムーロ/浅見秀一 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 7 | 1 |
| 5 | 7 | 7 | マッキーバッハ 牡7/ダンスインザダーク×ノーザンヴィーナス(ノーザンテースト) 54k/(初)小牧太/牧田和弥 | 3 | 9 | 9 | 7 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 |
| 6 | 6 | 6 | ヴェルデグリーン 牡4/ジャングルポケット×レディーダービー(スペシャルウィーク) 55k/松岡正海/相沢郁 | 8 | 7 | 2 | 2 | 7 | 6 | 6 | 3 | 2 |
| 7 | 2 | 2 | トーセンジャガー 牡4/マンハッタンカフェ×トーセンザサン(ジェイドロバリー) 56k/江田照男/木村哲也 | 7 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 7 | 10 | 9 |
| 8 | 8 | 10 | アルマトゥーラ 牡5/タニノギムレット×サンライトリリー(ウイニングチケット) 54k/内田博幸/斎藤誠 | 4 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 10 | 4 | 2 |
| 9 | 7 | 8 | シンボリカージナル 牡6/アドマイヤボス×グルノーブル(アフリート) 53k/柴田善臣/高橋祥泰 | 6 | 4 | 6 | 8 | 5 | 10 | 3 | 4 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | マイネルナロッサ 牝5/ロージズインメイ×オカノスピカ(コマンダーインチーフ) 50k/柴田大知/畠山重則 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 |
2012年3月3日土曜日
3/4 14:35 中山9R;富里特別
1800芝 サラ系 4歳以上 1000万円以下 (混合)[指定] ハンデ 特別 参考レース数:9
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿