| 1 | 501>367>241>119 | カフェシュプリーム(牡3) | 04/07 中山8R 500万円以下 56k/柴田善臣 |
| 2 | 507>370>242>122 | フローラルホール(牝4) | |
| 3 | 512>375>248>123 | ブルーミンバー(牝7) | |
| 4 | 521>368>240>119 | グランプレージョ(牡3) | |
| 5 | 522>381>252>124 | ケージーカグヤヒメ(牝3) | 04/07 福島6R 未勝利 51k/横山和生 |
| 6 | 526>382>252>122 | サクシナイト(牡3) | |
| 7 | 528>371>241>120 | モンストール(牡3) | |
| 8 | 531>388>254>126 | フェレンベルグ(牝3) | |
| 9 | 531>390>257>128 | アイティローズ(牝3) | |
| 10 | 534>383>253>128 | ダーリンアイ(牝3) |
03/30栗東
| 1 | 525>386>258>131 | ケイワイツヨシ(牡3) | 04/07 阪神6R 500万円以下 56k/池添謙一 |
| 2 | 526>390>258>131 | ケープホーン(牝3) | |
| 3 | 537>394>260>130 | スペルヴィア(牡3) | 04/07 阪神6R 500万円以下 56k/川田将雅 |
| 4 | 539>399>261>126 | パーティブロッサム(牝3) | |
| 5 | 542>392>253>124 | スターコレクション(牝4) | |
| 6 | 542>396>259>132 | ブライトライン(牡3) | 04/07 中山11R オープン ★☆ G2 ☆★ ニュージーランドトロフィー 56k/安藤勝己 |
| 7 | 550>406>267>133 | ウインシュールマン(牡6) | |
| 8 | 554>403>271>134 | パララサルー(牝3) | 04/08 阪神11R オープン ★☆★ G1 ★☆★ 桜花賞 55k/北村宏司 |
| 9 | 554>416>283>144 | メトロファルコン(牡3) | |
| 10 | 559>413>278>144 | ヴァンガード(牡3) | 04/07 阪神7R 500万円以下 56k/四位洋文 |
03/31美浦
| 1 | 493>361>238>123 | サウンドオブハート(牝3) | 04/08 阪神11R オープン ★☆★ G1 ★☆★ 桜花賞 55k/松岡正海 |
| 2 | 509>375>246>127 | ケイアイカミーリア(牝5) | |
| 3 | 528>401>274>143 | クリノドスコイ(牡4) | 04/07 福島12R 500万円以下 特別 喜多方特別 57k/西田雄一郎 |
| 4 | 584>429>282>137 | ゴールデンポケット(牝3) | |
| 5 | 585>438>291>149 | ルーナピエーナ(牝4) | |
| 6 | 588>442>293>147 | タイセイローマン(牡3) | |
| 7 | 589>432>283>138 | スカッシュアゲン(牡3) | |
| 8 | 600>430>275>131 | マホウノランプ(牝3) | |
| 9 | 606>447>296>148 | マスターキワミ(牝3) | |
| 10 | 618>434>283>141 | テンエイヒーロー(牡3) |
03/31栗東
| 1 | 488>366>251>133 | フェイズシフト(牝6) | |
| 2 | 560>421>286>136 | シゲルカカオ(牝3) | |
| 3 | 561>422>287>136 | マヤステッラ(牝3) | |
| 4 | 564>407>263>128 | エンリル(牡4) | |
| 5 | 581>433>288>145 | サンライズマハティ(牡3) | |
| 6 | 586>430>294>151 | レディータカ(牝3) | |
| 7 | 590>427>286>144 | ホッコーハッピー(牝3) | |
| 8 | 590>437>291>147 | ストリームライン(牡3) | |
| 9 | 591>435>000>138 | タガノプラージュ(牝3) | |
| 10 | 591>444>299>148 | ミッキーマーチ(牡3) |
04/01美浦
| 1 | 512>373>247>123 | オペラブラーボ(牡8) | 04/07 福島11R オープン 特別 福島民報杯 57k/木幡初広 |
| 2 | 514>375>255>132 | サンキューアスク(牝3) | |
| 3 | 519>381>252>129 | ヤマノトライ(牡3) | |
| 4 | 519>380>253>130 | ノーステア(セン4) | |
| 5 | 520>378>256>134 | リムピッドメロディ(牝3) | |
| 6 | 521>383>255>129 | スマートステージ(セン7) | 04/07 福島11R オープン 特別 福島民報杯 56k/田中博康 |
| 7 | 523>386>254>129 | カシマフローラル(牝3) | 04/07 中山5R 未勝利 54k/北村宏司 |
| 8 | 523>388>257>130 | クリノエルヴィス(牡3) | |
| 9 | 524>380>249>123 | キシュウファイン(牝3) | |
| 10 | 524>379>248>127 | サクセスパシュート(牡4) |
04/01栗東
| 1 | 552>411>277>141 | ハランデール(牡3) | 04/07 阪神6R 500万円以下 56k/小牧太 |
| 2 | 553>418>281>143 | アドマイヤレイ(牡3) | 04/07 阪神7R 500万円以下 56k/川田将雅 |
| 3 | 556>418>280>142 | ミヤジメーテル(牝4) | |
| 4 | 559>409>269>132 | サトノレジーナ(牝4) | |
| 5 | 559>417>282>146 | クィーンズバーン(牝4) | 04/07 阪神11R オープン ★☆ G2 ☆★ サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス 54k/藤岡佑介 |
| 6 | 560>420>280>141 | ベルエアメイダン(牝3) | |
| 7 | 562>424>284>143 | スイングエンジン(牡6) | |
| 8 | 564>412>268>135 | エンジェルパレード(牝4) | |
| 9 | 565>417>280>146 | プレリアル(牝3) | |
| 10 | 566>418>282>146 | スイートブライアー(牝3) | 04/07 阪神5R 未勝利 54k/佐藤哲三 |
04/03美浦
| 1 | 557>404>256>125 | サイカニア(牡5) | |
| 2 | 581>428>279>136 | コアレスカポーテ(牡7) | |
| 3 | 588>439>294>149 | エクセラン(牡3) | |
| 4 | 600>445>300>151 | マッドパイ(牡3) | |
| 5 | 600>458>313>157 | パーデュラブル(牝3) | |
| 6 | 606>430>275>136 | ガウディシチー(牡3) | |
| 7 | 611>461>315>167 | ヴァルディヴィア(牡4) | |
| 8 | 616>454>308>157 | トルバドゥール(牡4) | |
| 9 | 617>457>296>146 | ペニーウエイト(牝3) | 04/07 福島6R 未勝利 54k/丸田恭介 |
| 10 | 620>462>307>156 | コスモイズモ(牝3) |
04/03栗東
| 1 | 573>000>000>169 | サクラプリエール(牝4) | |
| 2 | 578>430>291>149 | ステラロッサ(牡4) | |
| 3 | 597>455>320>162 | インステイト(牡3) | |
| 4 | 600>451>302>149 | レッドグルーヴァー(牡3) | |
| 5 | 603>438>297>150 | フェアリーロンド(牝3) | |
| 6 | 614>457>303>147 | サクラインペリアル(牡3) | |
| 7 | 614>456>303>152 | マカハ(牡3) | |
| 8 | 615>450>299>149 | アキノギムレット(牝3) | |
| 9 | 617>461>308>151 | エリモフェアリー(牝3) | |
| 10 | 618>473>317>162 | サンキストビーチ(牝4) |
04/04美浦
| 1 | 493>365>244>124 | ロイヤルクレスト(牡4) | |
| 2 | 497>371>252>131 | リネンパズル(牝5) | |
| 3 | 500>371>251>127 | エイコオウイング(牝4) | |
| 4 | 504>371>247>125 | パワフルラリマー(牝3) | 04/07 福島2R 未勝利 54k/宮崎北斗 |
| 5 | 504>371>249>129 | セイクレットレーヴ(牡3) | 04/07 中山11R オープン ★☆ G2 ☆★ ニュージーランドトロフィー 56k/横山典弘 |
| 6 | 506>374>253>128 | シンチノクリチャン(牝3) | |
| 7 | 506>373>251>129 | フェアリーガーデン(牝3) | 04/07 中山8R 500万円以下 54k/福永祐一 |
| 8 | 506>374>254>129 | レスタースクエア(牡3) | |
| 9 | 507>376>251>129 | ジルニトラ(牡3) | |
| 10 | 508>377>254>130 | ホウショウキング(牡4) | 04/07 福島12R 500万円以下 特別 喜多方特別 57k/武士沢友治 |
04/04栗東
| 1 | 536>395>266>137 | ジェンティルドンナ(牝3) | 04/08 阪神11R オープン ★☆★ G1 ★☆★ 桜花賞 55k/岩田康誠 |
| 2 | 536>403>275>145 | シゲルハンベイ(牡5) | 04/07 阪神8R 500万円以下 57k/武幸四郎 |
| 3 | 536>402>279>149 | エンジェルパレード(牝4) | |
| 4 | 536>406>282>151 | ゼンノベラーノ(牡5) | |
| 5 | 536>412>292>157 | クリアンサス(牝4) | |
| 6 | 538>402>271>138 | ヒデノリード(牡3) | |
| 7 | 538>401>273>141 | ケンブリッジヒーロ(牡4) | |
| 8 | 539>402>269>137 | ピルケンハンマー(牡4) | |
| 9 | 540>404>272>137 | サマービーチ(牝4) | 04/08 福島6R 500万円以下 52k/花田大昂 |
| 10 | 540>405>276>142 | ニホンピロナンシー(牝3) | 04/07 阪神1R 未勝利 54k/丸野勝虎 |
04/05美浦
| 1 | 501>372>255>133 | アカンサス(牝4) | |
| 2 | 502>371>251>128 | カシマパフューム(牝6) | |
| 3 | 509>368>242>121 | ケツァール(牝4) | |
| 4 | 512>368>244>123 | ラルティスタ(牝5) | |
| 5 | 513>375>248>125 | エフティファラオ(セン6) | |
| 6 | 513>373>247>126 | シベリアンファクト(牡5) | |
| 7 | 513>371>245>127 | ヤマニングルノイユ(牝5) | |
| 8 | 513>383>260>136 | カゼノエメラルド(牝3) | |
| 9 | 514>373>248>128 | アポロテイスト(牡3) | |
| 10 | 515>374>249>122 | スタープラチナ(牝3) |
04/05栗東
| 1 | 517>390>269>139 | ケージーハヤブサ(牡3) | |
| 2 | 532>404>283>152 | ゼロワンシンジロー(牡3) | |
| 3 | 534>388>263>139 | メイショウフォロー(牡3) | |
| 4 | 537>401>273>140 | ハノハノ(牡4) | |
| 5 | 540>405>276>144 | レッドデイヴィス(セン4) | |
| 6 | 541>402>272>141 | メイショウヘイハチ(牡4) | |
| 7 | 541>406>279>145 | ハリケーン(牡4) | |
| 8 | 542>401>270>139 | キセキノハナ(牝3) | |
| 9 | 543>401>267>138 | クニノカンタロー(牡3) | |
| 10 | 543>404>275>142 | ポイマンドレース(セン6) |
04/06美浦
| 1 | 518>383>252>129 | メイブリーズ(牝3) | |
| 2 | 521>379>250>128 | プライドイズハート(牡8) | |
| 3 | 522>373>243>124 | フリーダムマーチ(牝3) | |
| 4 | 528>384>255>130 | メモリアビアンカ(牝3) | |
| 5 | 531>387>257>129 | コウチビジン(牝3) | |
| 6 | 532>378>244>124 | コスモシャンハイ(牡3) | |
| 7 | 532>391>262>136 | プリティーマッハ(牡4) | 04/07 中山7R 500万円以下 57k/内田博幸 |
| 8 | 535>378>241>121 | タイキルネサンス(牡7) | |
| 9 | 536>387>250>123 | ハッピーライフ(牝5) | |
| 10 | 537>384>252>123 | ケイアイホクト(牡3) |
04/06栗東
| 1 | 531>396>268>135 | バトルマグマ(牡3) | |
| 2 | 535>404>281>150 | サンライズポパイ(牡4) | |
| 3 | 538>396>262>131 | スズカキングダム(牡3) | |
| 4 | 543>402>266>135 | エクストラトーン(牡3) | |
| 5 | 545>403>271>138 | エヌワイグレース(牝3) | |
| 6 | 546>404>268>135 | ワンダージェニアル(牡3) | |
| 7 | 547>396>260>129 | マイプラーナ(牝6) | |
| 8 | 547>413>284>148 | タカオノボル(牡4) | |
| 9 | 550>000>280>144 | カレンデイムーン(牡4) | |
| 10 | 551>407>269>137 | エーシンリードオー(牝6) |
0 件のコメント:
コメントを投稿