予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 8 | 13 | クラックシード 牝5/キングカメハメハ×ファビラスキャット(サンデーサイレンス) 55k/横山典弘/鈴木康弘 □■□□/3.3.2.1.1.4/芝:3.3.2.1.1.4/ダ:0.0.0.0.0.0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 12 |
| 2 | 7 | 11 | ソウルフルヴォイス 牝5/キングカメハメハ×トレアンサンブル(トニービン) 55k/内田博幸/田村康仁 □□■□/3.3.3.1.1.3/芝:3.3.3.1.1.3/ダ:0.0.0.0.0.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 9 |
| 3 | 5 | 7 | トレノエンジェル 牝5/タイキシャトル×アスクコマンダー(コマンダーインチーフ) 55k/(初)田辺裕信/伊藤正徳 □■□□/2.1.0.0.0.2/芝:2.1.0.0.0.2/ダ:0.0.0.0.0.0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 13 | 6 | 13 |
| 4 | 7 | 10 | ケープタウンシチー 牝7/シンボリクリスエス×キンバリーシチー(メジロマックイーン) 55k/(初)デムーロ/池上昌弘 □■□□/3.5.1.2.2.8/芝:3.5.1.2.2.7/ダ:0.0.0.0.0.1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 11 | 2 | 5 |
| 5 | 2 | 2 | クリスマスキャロル 牝5/アグネスタキオン×クリスマスツリー(トニービン) 55k/秋山真一郎/石坂正 □□■□/2.0.2.3.1.5/芝:1.0.1.3.1.3/ダ:1.0.1.0.0.2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 1 | 11 | 3 |
| 6 | 1 | 1 | セレブリティ 牝4/タニノギムレット×タニノシスター(ルション) 55k/(初)北村宏司/角居勝彦 □■□□/2.0.1.1.1.5/芝:2.0.1.1.1.5/ダ:0.0.0.0.0.0 | 12 | 4 | 10 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 1 |
| 7 | 6 | 9 | サンレガーロ 牝4/ディープインパクト×オネストリーダーリン(Kingmambo) 55k/松岡正海/藤岡健一 □□■□/2.2.5.0.1.5/芝:2.2.5.0.1.5/ダ:0.0.0.0.0.0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 4 | 6 | 2 |
| 8 | 5 | 6 | ラブフール 牝5/ゼンノロブロイ×サブリナシューズ(エルコンドルパサー) 55k/(初)吉田豊/梅田智之 □□■□/3.3.3.0.0.5/芝:3.3.3.0.0.5/ダ:0.0.0.0.0.0 | 6 | 3 | 8 | 6 | 7 | 7 | 9 | 8 | 10 |
| 9 | 8 | 12 | ハイタッチクイーン 牝5/キングヘイロー×オペラレディ(オペラハウス) 55k/丸山元気/相沢郁 □■□□/3.2.1.1.4.12/芝:3.2.1.1.4.11/ダ:0.0.0.0.0.1 | 7 | 11 | 6 | 11 | 4 | 2 | 12 | 13 | 6 |
| 10 | 3 | 3 | アカリ 牝6/ネオユニヴァース×ヤナビ(Silver Hawk) 55k/(初)福永祐一/杉浦宏昭 □□■□/3.1.0.2.2.24/芝:3.1.0.2.2.24/ダ:0.0.0.0.0.0 | 11 | 9 | 12 | 12 | 2 | 6 | 8 | 5 | 11 |
| 11 | 4 | 5 | アオゾラペダル 牝6/ホワイトマズル×フェスタデルドンナ(ヘクタープロテクター) 55k/(初)柴田大知/加藤征弘 □■□□/2.5.5.2.3.6/芝:1.3.3.2.1.6/ダ:1.2.2.0.2.0 | 5 | 11 | 4 | 9 | 8 | 12 | 6 | 12 | 4 |
| 12 | 4 | 4 | ミッキーレモン 牝4/ロージズインメイ×イルネージュ(トニービン) 55k/三浦皇成/久保田貴 □□□■/2.0.0.0.1.3/芝:1.0.0.0.0.1/ダ:1.0.0.0.1.2 | 10 | 6 | 10 | 5 | 13 | 11 | 6 | 10 | 7 |
| 13 | 6 | 8 | メイショウスズラン 牝5/キングカメハメハ×クィーンズダガー(Rahy) 55k/(初)石橋脩/池添兼雄 □■□□/2.0.1.0.1.16/芝:1.0.0.0.1.10/ダ:1.0.1.0.0.6 | 13 | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 | 10 | 3 | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿