予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 3 | 3 | モンテエン 牡5/ゼンノロブロイ×サンセットキス(トニービン) 56k/後藤浩輝/松山康久 □□■□/5.1.2.0.1.3/芝:5.1.2.0.1.3/ダ:0.0.0.0.0.0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 10 | 3 | 2 | 2 | 9 |
| 2 | 2 | 2 | トランスワープ セン7/ファルブラヴ×ボンヌシャンス(リアルシヤダイ) 56k/大野拓弥/萩原清 ■□□□/5.3.3.1.0.4/芝:3.2.2.0.0.3/ダ:2.1.1.1.0.1 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | 1 | 1 | リクエストソング 牡6/シンボリクリスエス×ハッピーリクエスト(トニービン) 56k/(初)丸田恭介/石坂正 □■□□/4.4.1.1.1.9/芝:4.4.1.1.1.8/ダ:0.0.0.0.0.1 | 6 | 6 | 7 | 9 | 5 | 6 | 4 | 8 | 1 |
| 4 | 6 | 10 | ミッキーパンプキン 牡6/ダンスインザダーク×エスユーエフシー(Alzao) 56k/武士沢友治/清水出美 □■□□/5.2.4.6.3.12/芝:5.2.4.6.3.12/ダ:0.0.0.0.0.0 | 3 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 11 | 9 | 14 |
| 5 | 8 | 13 | ダノンスパシーバ 牡5/フレンチデピュティ×レースカム(Mr. Prospector) 56k/藤岡康太/佐々木晶 □□□■/5.7.4.0.1.5/芝:5.7.4.0.1.5/ダ:0.0.0.0.0.0 | 5 | 11 | 2 | 2 | 7 | 1 | 11 | 2 | 3 |
| 6 | 4 | 6 | オペラブラーボ 牡8/オペラハウス×ワルツダンサー(サンデーサイレンス) 57k/木幡初広/久保田貴 □■□□/6.2.4.1.1.8/芝:6.2.4.1.1.8/ダ:0.0.0.0.0.0 | 2 | 9 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 9 | 7 |
| 7 | 4 | 5 | ヒットザターゲット 牡4/キングカメハメハ×ラティール(タマモクロス) 56k/(初)古川吉洋/加藤敬二 □□■□/4.2.2.3.1.4/芝:4.2.2.3.1.4/ダ:0.0.0.0.0.0 | 12 | 1 | 5 | 2 | 11 | 8 | 10 | 2 | 11 |
| 8 | 3 | 4 | エーブチェアマン 牡5/キングカメハメハ×ビックリバコ(サンデーサイレンス) 56k/(初)吉田隼人/斎藤誠 □□□■/5.3.2.3.4.6/芝:5.3.2.3.4.6/ダ:0.0.0.0.0.0 | 7 | 4 | 4 | 8 | 12 | 9 | 6 | 1 | 8 |
| 9 | 8 | 14 | スマートステージ セン7/ジャングルポケット×ダイイチサクラ(サンデーサイレンス) 56k/田中博康/鹿戸雄一 □□□■/6.4.1.8.1.15/芝:4.3.1.8.1.14/ダ:2.1.0.0.0.1 | 10 | 8 | 13 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 6 | 9 | バイタルスタイル 牝5/スペシャルウィーク×ヒシバイタル(トニービン) 53k/(初)上村洋行/池上昌弘 ■□□□/4.0.1.0.2.12/芝:4.0.1.0.2.12/ダ:0.0.0.0.0.0 | 14 | 7 | 10 | 14 | 13 | 5 | 1 | 13 | 5 |
| 11 | 5 | 7 | トップカミング セン6/ゴールドアリュール×レッドヴィーナス(サクラバクシンオー) 55k/(初)江田照男/木村哲也 □□■□/4.6.7.1.3.11/芝:4.6.7.1.3.9/ダ:0.0.0.0.0.2 | 1 | 10 | 9 | 7 | 3 | 13 | 11 | 2 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 7 | 12 | イケトップガン 牡8/マヤノトップガン×オークスピリッツ(サンデーサイレンス) 56k/(初)的場勇人/石毛善彦 □□□■/5.1.4.2.3.14/芝:5.1.4.2.3.13/ダ:0.0.0.0.0.1 | 13 | 11 | 11 | 10 | 8 | 11 | 7 | 9 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 5 | 8 | マッハヴェロシティ 牡6/マンハッタンカフェ×マイミッシェル(タイキシャトル) 56k/宮崎北斗/武藤善則 □□□■/3.2.2.3.1.13/芝:3.2.2.3.1.13/ダ:0.0.0.0.0.0 | 8 | 11 | 12 | 13 | 8 | 10 | 8 | 14 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 7 | 11 | オールアズワン 牡4/ネオユニヴァース×トウホープログレス(ナリタブライアン) 56k/村田一誠/領家政蔵 □□□■/2.2.0.0.0.7/芝:2.2.0.0.0.7/ダ:0.0.0.0.0.0 | 11 | 11 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 2 | 2 |
0 件のコメント:
コメントを投稿