予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 8 | 16 | オリービン 牡3/ダイワメジャー×シャンクシー(Zilzal) 56k/デムーロ/橋口弘次 □■□□/2.3.1.0.0.1/芝:2.3.1.0.0.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 6 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2 | 3 | 5 | ブライトライン 牡3/フジキセキ×シェリーズスマイル(King of Kings) 56k/安藤勝己/鮫島一歩 □□□■/3.1.0.1.1.2/芝:3.1.0.1.1.2/ダ:0.0.0.0.0.0 | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | 2 | 3 | セイクレットレーヴ 牡3/アドマイヤムーン×エルメスティアラ(ブライアンズタイム) 56k/横山典弘/田中清隆 □□■□/2.1.0.0.1.1/芝:2.1.0.0.1.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 |
| 4 | 1 | 1 | サドンストーム 牡3/ストーミングホーム×ビールジャント(Green Desert) 56k/勝浦正樹/西浦勝一 □■□□/2.2.1.0.1.1/芝:2.2.1.0.1.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 |
| 5 | 6 | 11 | レオンビスティー 牡3/サクラバクシンオー×スパイシークラウン(Tabasco Cat) 56k/国分優作/矢作芳人 □□■□/2.4.1.0.0.1/芝:1.2.0.0.0.1/ダ:1.2.1.0.0.0 | 3 | 2 | 10 | 7 | 1 | 11 | 10 | 15 | 3 |
| 6 | 2 | 4 | カレンブラックヒル 牡3/ダイワメジャー×チャールストンハーバー(Grindstone) 56k/秋山真一郎/平田修 ■□□□/2.0.0.0.0.0/芝:2.0.0.0.0.0/ダ:0.0.0.0.0.0 | 6 | 7 | 7 | 2 | 11 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| 7 | 6 | 12 | マイネルアトラクト 牡3/アドマイヤマックス×マイネディーバ(トウカイテイオー) 56k/柴田大知/斎藤誠 □■□□/1.1.2.2.0.2/芝:1.1.2.2.0.2/ダ:0.0.0.0.0.0 | 10 | 6 | 4 | 10 | 4 | 4 | 6 | 12 | 8 |
| 8 | 1 | 2 | バンザイ 牡3/タイキシャトル×プロフェシーライツ(アフリート) 56k/(初)松岡正海/藤岡健一 □□□■/2.0.0.0.0.1/芝:2.0.0.0.0.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 7 | 7 | 11 | 3 | 15 | 9 | 8 | 4 | 1 |
| 9 | 5 | 10 | ロードラディアント 牡3/ケイムホーム×ハーバーキラリ(カーネギー) 56k/(初)丸山元気/牧光二 ■□□□/2.0.0.1.1.2/芝:2.0.0.1.1.2/ダ:0.0.0.0.0.0 | 15 | 10 | 2 | 13 | 8 | 3 | 8 | 15 | 4 |
| 10 | 4 | 7 | フェスティヴタロー 牡3/ローエングリン×アドマイヤゴールド(マジックマイルズ) 56k/田中勝春/天間昭一 □■□□/2.0.0.0.0.3/芝:2.0.0.0.0.3/ダ:0.0.0.0.0.0 | 15 | 14 | 1 | 14 | 10 | 1 | 10 | 4 | 14 |
| 11 | 8 | 15 | ホーカーテンペスト 牡3/Hawk Wing×リッチダンサー(Halling) 56k/(初)北村宏司/藤沢和雄 □□■□/2.0.0.0.2.3/芝:2.0.0.0.2.2/ダ:0.0.0.0.0.1 | 13 | 12 | 9 | 11 | 11 | 10 | 5 | 6 | 2 |
| 12 | 4 | 8 | ヴィンテージイヤー 牡3/メイショウボーラー×ボンヌマール(Starborough) 56k/内田博幸/白井寿昭 □■□□/2.3.1.1.1.1/芝:0.0.0.0.1.0/ダ:2.3.1.1.0.1 | 7 | 9 | 12 | 8 | 14 | 14 | 13 | 3 | 10 |
| 13 | 3 | 6 | チャンピオンヤマト 牡3/メイショウボーラー×アクアライデン(ワカオライデン) 56k/吉田豊/谷原義明 ■□□□/2.2.0.1.0.1/芝:0.0.0.1.0.1/ダ:2.2.0.0.0.0 | 12 | 13 | 14 | 16 | 5 | 11 | 16 | 6 | 15 |
| 14 | 7 | 13 | キズマ 牡3/Discreet Cat×ハンドオブフェイト(Jade Robbery) 56k/(初)柴田善臣/白井寿昭 □□□■/2.0.0.0.0.2/芝:1.0.0.0.0.1/ダ:1.0.0.0.0.1 | 9 | 11 | 13 | 8 | 16 | 15 | 15 | 12 | 10 |
| 15 | 5 | 9 | コスモルーシー 牝3/マイネルラヴ×ジュリアクイーン(Acatenango) 54k/(初)津村明秀/高野友和 □□■□/2.0.0.0.0.4/芝:2.0.0.0.0.4/ダ:0.0.0.0.0.0 | 14 | 14 | 15 | 11 | 8 | 16 | 12 | 14 | 8 |
| 16 | 7 | 14 | テイエムハエンカゼ 牡3/テイエムオペラオー×テイエムシーズン(カコイーシーズ) 56k/(初)三浦皇成/鹿戸明 □□□■/2.0.1.0.0.2/芝:1.0.1.0.0.2/ダ:1.0.0.0.0.0 | 11 | 14 | 16 | 15 | 13 | 13 | 14 | 9 | 16 |
0 件のコメント:
コメントを投稿