予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 4 | 7 | スティールパス 牝5/ネオユニヴァース×ロイヤルペルラ(ブライアンズタイム) 55k/福永祐一/松田国英 □□■□/3.5.1.1.0.4/芝:0.0.0.0.0.2/ダ:3.5.1.1.0.2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 6 | 12 | ホクセツダンス 牝4/アグネスデジタル×サイレントラヴ(サンデーサイレンス) 55k/浜中俊/宮本博 □□■□/2.0.1.2.1.1/芝:0.0.0.0.0.1/ダ:2.0.1.2.1.0 | 5 | 11 | 3 | 3 | 3 | 2 | 10 | 1 | 8 |
| 3 | 4 | 8 | ラガーリンリン 牝5/クロフネ×サクラシルフィード(サンデーサイレンス) 55k/池添謙一/池添兼雄 ■□□□/3.5.4.1.2.7/芝:0.0.0.0.0.4/ダ:3.5.4.1.2.3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 6 |
| 4 | 2 | 4 | クローバーリーフ 牝4/タニノギムレット×レースウィング(バブルガムフェロー) 55k/川須栄彦/友道康夫 □□■□/2.3.5.1.2.1/芝:0.1.4.1.0.0/ダ:2.2.1.0.2.1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1 |
| 5 | 6 | 11 | リープオブフェイス 牝5/クロフネ×ラバヤデール(サンデーサイレンス) 55k/(初)岩田康誠/新開幸一 □□□■/3.2.1.0.2.7/芝:1.0.0.0.0.3/ダ:2.2.1.0.2.4 | 4 | 10 | 9 | 7 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 |
| 6 | 8 | 15 | ラフアウェイ 牝4/タイキシャトル×シェリーズスマイル(King of Kings) 55k/吉田隼人/鮫島一歩 ■□□□/2.2.1.0.3.3/芝:0.1.0.0.1.2/ダ:2.1.1.0.2.1 | 8 | 2 | 12 | 5 | 13 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 7 | 3 | 5 | メメビーナス 牝5/フジキセキ×ウェディングダイヤ(ブライアンズタイム) 55k/武豊/藤沢則雄 □□■□/3.6.3.1.2.9/芝:0.0.0.0.0.3/ダ:3.6.3.1.2.6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 4 | 8 | 8 | 4 | 14 |
| 8 | 8 | 16 | プリンセスキナウ 牝4/キングカメハメハ×アスターフォーマリア(Unbridled) 55k/田辺裕信/大江原哲 □■□□/2.3.1.1.0.5/芝:0.0.0.0.0.3/ダ:2.3.1.1.0.2 | 10 | 6 | 7 | 10 | 11 | 5 | 11 | 7 | 10 |
| 9 | 1 | 1 | トップオブザヘヴン 牝5/キングカメハメハ×アイアンドユー(Silver Hawk) 55k/(初)幸英明/本田優 □□■□/2.5.8.3.7.9/芝:0.0.1.0.2.1/ダ:2.5.7.3.5.8 | 7 | 3 | 4 | 13 | 9 | 15 | 6 | 13 | 6 |
| 10 | 5 | 10 | アートオブビーン 牝5/アグネスデジタル×ギザニア(Nijinsky) 55k/国分恭介/小原伊佐 □■□□/5.2.1.2.0.11/芝:0.0.0.0.0.2/ダ:5.2.1.2.0.9 | 12 | 9 | 8 | 7 | 5 | 15 | 13 | 13 | 14 |
| 11 | 7 | 14 | テーオールネサンス 牝5/クロフネ×ユーモレスク(アフリート) 55k/(初)C.デム/笹田和秀 □■□□/3.0.0.2.0.4/芝:1.0.0.1.0.3/ダ:2.0.0.1.0.1 | 13 | 12 | 13 | 12 | 16 | 5 | 7 | 16 | 3 |
| 12 | 7 | 13 | ミヤジメーテル 牝4/ロージズインメイ×ミスサイベリア(Giant�s Causeway) 55k/和田竜二/川村禎彦 □■□□/2.0.2.0.0.7/芝:0.0.0.0.0.3/ダ:2.0.2.0.0.4 | 14 | 13 | 6 | 10 | 13 | 9 | 16 | 11 | 9 |
| 13 | 5 | 9 | ピシーズクイーン 牝5/アグネスデジタル×タカミツクイーン(ジョリーズヘイロー) 55k/藤岡佑介/庄野靖志 □■□□/6.0.0.0.0.4/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:6.0.0.0.0.4 | 16 | 5 | 16 | 5 | 12 | 10 | 14 | 4 | 12 |
| 14 | 3 | 6 | ホワイトアルバム 牝4/クロフネ×マッキーロイヤル(フジキセキ) 55k/(初)秋山真一郎/梅田康雄 □■□□/2.2.4.2.2.7/芝:0.0.0.0.0.2/ダ:2.2.4.2.2.5 | 11 | 13 | 14 | 14 | 5 | 12 | 5 | 11 | 16 |
| 15 | 2 | 3 | シャイニイチカ 牝5/ブライアンズタイム×コルチカ(Machiavellian) 55k/津村明秀/伊藤伸一 □□■□/4.3.2.6.2.9/芝:0.0.0.0.1.0/ダ:4.3.2.6.1.9 | 8 | 13 | 11 | 15 | 10 | 14 | 11 | 15 | 11 |
| 16 | 1 | 2 | スナークチェリー 牝5/グラスワンダー×ハーバーオジョー(コマンダーインチーフ) 55k/石橋脩/野中賢二 □□■□/2.1.3.1.0.14/芝:1.1.1.1.0.7/ダ:1.0.2.0.0.7 | 15 | 13 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 3 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿