予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 7 | 14 | フルアクセル 牡4/アグネスタキオン×アクセラレイション(Acatenango) 57k/福永祐一/堀宣行 □■□□/2.1.3.1.1.1/芝:2.1.3.1.1.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 10 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | 2 | 4 | ベストクルーズ 牝5/クロフネ×マサコチャン(サンデーサイレンス) 55k/川田将雅/松田博資 □□□■/2.4.7.1.1.7/芝:2.4.7.1.1.7/ダ:0.0.0.0.0.0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9 | 3 |
| 3 | 8 | 15 | サンライズマルス 牡4/ジャングルポケット×ヴァルールーズ(Nashwan) 57k/小牧太/羽月友彦 ■□□□/2.1.2.0.0.1/芝:2.1.2.0.0.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 3 | 8 | 11 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 3 | 6 | モンテアルベルト 牡6/ブライアンズタイム×ブルックリンハイツ(ドクターデヴィアス) 57k/(初)北村宏司/二ノ宮敬 □□■□/3.4.2.3.0.6/芝:3.4.2.3.0.4/ダ:0.0.0.0.0.2 | 2 | 11 | 8 | 7 | 8 | 12 | 10 | 7 | 5 |
| 5 | 8 | 17 | タガノザイオン 牡5/グラスワンダー×タガノクィーン(サンデーサイレンス) 57k/川須栄彦/小原伊佐 □□□■/2.3.1.0.2.9/芝:1.2.0.0.1.3/ダ:1.1.1.0.1.6 | 11 | 5 | 14 | 4 | 14 | 7 | 3 | 7 | 14 |
| 6 | 5 | 9 | ユメノキラメキ 牝5/ロージズインメイ×ツァリーヌ(メジロライアン) 55k/(初)石橋脩/加用正 □□■□/3.0.2.1.4.9/芝:1.0.2.1.3.4/ダ:2.0.0.0.1.5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 3 | 4 | 7 | 2 | 6 |
| 7 | 4 | 8 | ナリタスレンダー セン7/ホワイトマズル×レッダンゴールド(サンデーサイレンス) 57k/藤田伸二/木原一良 □□□■/3.2.9.4.3.16/芝:3.2.9.4.3.15/ダ:0.0.0.0.0.1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 2 | 14 | 2 | 13 | 9 |
| 8 | 1 | 2 | ネオファンタジア 牡5/ネオユニヴァース×ドゥーワップ(ジェイドロバリー) 57k/四位洋文/大久保龍 □■□□/3.0.0.1.1.5/芝:1.0.0.1.1.0/ダ:2.0.0.0.0.5 | 6 | 16 | 15 | 3 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2 |
| 9 | 7 | 13 | タイキエイワン 牝5/フサイチコンコルド×ヤエノジョオー(Cure the Blues) 55k/(初)浜中俊/田中章博 □□■□/2.1.3.1.1.9/芝:2.1.3.1.1.8/ダ:0.0.0.0.0.1 | 15 | 6 | 11 | 12 | 12 | 2 | 12 | 1 | 14 |
| 10 | 6 | 12 | ノーブルディード 牡4/サクラバクシンオー×ノビーディード(ブライアンズタイム) 57k/(初)和田竜二/清水出美 □□■□/2.1.4.0.1.6/芝:2.1.2.0.1.4/ダ:0.0.2.0.0.2 | 12 | 2 | 10 | 6 | 15 | 4 | 9 | 11 | 17 |
| 11 | 3 | 5 | メイショウカルロ 牡4/オペラハウス×メイショウアイリス(ジョリーズヘイロー) 57k/武豊/松永昌博 □■□□/2.4.2.3.0.3/芝:0.1.1.0.0.2/ダ:2.3.1.3.0.1 | 10 | 9 | 15 | 10 | 13 | 1 | 14 | 3 | 7 |
| 12 | 6 | 11 | フェイズシフト 牝6/サクラバクシンオー×レイオブライト(ウイニングチケット) 55k/(初)藤岡佑介/服部利之 □□■□/2.3.3.4.4.18/芝:1.1.3.2.3.13/ダ:1.2.0.2.1.5 | 12 | 13 | 6 | 13 | 6 | 4 | 13 | 3 | 10 |
| 13 | 2 | 3 | テキーラ 牡7/タニノギムレット×ジャスミンアロマ(トニービン) 57k/国分恭介/西橋豊治 □□■□/3.4.5.2.2.20/芝:3.4.5.2.2.19/ダ:0.0.0.0.0.1 | 8 | 7 | 5 | 8 | 3 | 13 | 17 | 13 | 16 |
| 14 | 4 | 7 | シャイン 牡5/メイショウドトウ×パリスセイリュウ(サクラバクシンオー) 57k/幸英明/川村禎彦 □■□□/2.3.1.0.0.13/芝:2.3.1.0.0.13/ダ:0.0.0.0.0.0 | 4 | 10 | 7 | 15 | 8 | 7 | 16 | 13 | 11 |
| 15 | 8 | 16 | シルヴァーノ セン5/ジャングルポケット×リリカルモメント(ジェイドロバリー) 57k/(初)ピンナ/角田晃一 □□□■/3.1.3.2.1.5/芝:1.0.2.1.1.5/ダ:2.1.1.1.0.0 | 16 | 16 | 11 | 14 | 11 | 14 | 3 | 16 | 13 |
| 16 | 1 | 1 | ワキノブライアン セン6/マヤノトップガン×プラントパラダイス(パラダイスクリーク) 57k/北村友一/川村禎彦 ■□□□/2.5.2.4.4.22/芝:0.1.1.1.0.5/ダ:2.4.1.3.4.17 | 17 | 15 | 13 | 15 | 15 | 16 | 14 | 9 | 11 |
| 17 | 5 | 10 | グリッターテイル (初芝)牡4/Tale of the Cat×Tadwiga(Fairy King) 57k/(初)津村明秀/鮫島一歩 □□■□/2.1.1.0.1.7/芝:0.0.0.0.0.0/ダ:2.1.1.0.1.7 | 14 | 13 | 17 | 17 | 17 | 16 | 11 | 17 | 4 |
0 件のコメント:
コメントを投稿