予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 6 | 9 | ラインジェシカ 牝5/マーベラスサンデー×ウィーレジスタンス(ジェイドロバリー) 55k/(初)横山典弘/水野貴広 □□□■/3.4.5.3.4.5/芝:3.4.4.2.3.5/ダ:0.0.1.1.1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 2 | トゥザサミット 牡5/クロフネ×トゥザスターダム(ダンスインザダーク) 55k/(初)田中勝春/松山康久 □□□■/2.3.1.6.5.9/芝:1.2.0.3.2.0/ダ:1.1.1.3.3.9 | 9 | 3 | 6 | 3 | 9 | 2 | 7 | 2 | 4 |
| 3 | 4 | 4 | モンテフジサン 牡5/グラスワンダー×パステルウェイブ(Strike the Gold) 58k/柴田善臣/松山康久 □□■□/3.1.4.1.1.10/芝:3.1.4.1.1.9/ダ:0.0.0.0.0.1 | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 | 8 | 11 | 6 | 4 |
| 4 | 3 | 3 | マイネルゴラッソ 牡4/ロージズインメイ×トライトップゴール(ミルジヨージ) 54k/柴田大知/伊藤伸一 ■□□□/2.3.0.2.0.8/芝:2.3.0.2.0.6/ダ:0.0.0.0.0.2 | 11 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 6 | 9 |
| 5 | 7 | 10 | オメガブレイン 牡4/キングカメハメハ×オメガグレイス(サンデーサイレンス) 55k/(初)森泰斗/古賀慎明 □□■□/2.0.2.1.2.6/芝:2.0.2.1.2.6/ダ:0.0.0.0.0.0 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11 | 8 |
| 6 | 8 | 13 | ラストメッセージ 牝4/ジャングルポケット×フェニックスバード(Kingmambo) 52k/吉田豊/久保田貴 □□□■/2.2.4.0.0.1/芝:1.1.1.0.0.1/ダ:1.1.3.0.0.0 | 9 | 2 | 12 | 2 | 12 | 13 | 6 | 3 | 1 |
| 7 | 6 | 8 | レインスティック 牡5/サクラバクシンオー×リズムオブザレイン(サンデーサイレンス) 56k/三浦皇成/勢司和浩 □□□■/3.2.3.5.0.8/芝:3.2.3.5.0.8/ダ:0.0.0.0.0.0 | 3 | 11 | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 4 | 9 |
| 8 | 5 | 6 | ブレイクナイン 牡6/スペシャルウィーク×カフェテラス(Capote) 55k/(初)江田照男/田村康仁 □■□□/3.1.4.2.3.8/芝:3.1.4.2.3.8/ダ:0.0.0.0.0.0 | 5 | 9 | 11 | 6 | 6 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| 9 | 8 | 12 | ザクリエイション 牡6/スペシャルウィーク×ロイヤルフラッシュ(トニービン) 54k/戸崎圭太/鈴木伸尋 □■□□/3.4.2.2.0.8/芝:2.3.1.2.0.5/ダ:1.1.1.0.0.3 | 6 | 5 | 1 | 4 | 11 | 11 | 2 | 6 | 11 |
| 10 | 4 | 5 | パープルタイヨー 牡6/スターオブコジーン×バイオレットクイル(ダンスインザダーク) 55k/(初)国分優作/境直行 □□■□/3.3.4.3.4.14/芝:3.3.4.3.4.14/ダ:0.0.0.0.0.0 | 4 | 7 | 3 | 9 | 3 | 6 | 9 | 12 | 12 |
| 11 | 1 | 1 | トップキングダム 牡6/アグネスデジタル×クッキーキティ(ラグビーボール) 55k/(初)大庭和弥/清水英克 □■□□/3.1.4.3.2.13/芝:1.1.2.2.1.11/ダ:2.0.2.1.1.2 | 7 | 11 | 6 | 11 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1 |
| 12 | 5 | 7 | ローレルエルヴェル 牡7/フサイチソニック×ロドリゴエミリ(ロドリゴデトリアーノ) 54k/(初)杉原誠人/小西一男 □□□■/2.1.3.5.3.27/芝:2.1.3.5.3.26/ダ:0.0.0.0.0.1 | 12 | 8 | 9 | 13 | 7 | 10 | 12 | 6 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 7 | 11 | バージンサファイヤ 牝6/クリプティックラスカル×オギサファイヤ(デイカードレム) 50k/伊藤工真/嶋田潤 □□□■/6.6.6.4.3.12/芝:0.0.0.0.0.3/ダ:6.6.6.4.3.9 | 13 | 11 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 6 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿