予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 8 | 14 | クレスコグランド 牡4/タニノギムレット×マンハッタンフィズ(サンデーサイレンス) 57k/浜中俊/石坂正 □□■□/3.2.0.0.1.1/芝:3.2.0.0.1.1/ダ:0.0.0.0.0.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| 2 | 4 | 6 | スマートロビン 牡4/ディープインパクト×キーブギー(Lyphard) 56k/安藤勝己/松田国英 □■□□/4.2.1.1.2.2/芝:4.2.1.1.2.2/ダ:0.0.0.0.0.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 |
| 3 | 5 | 7 | モンテクリスエス 牡7/シンボリクリスエス×ケイウーマン(Last Tycoon) 56k/福永祐一/松田国英 □□■□/5.7.5.3.3.15/芝:4.6.5.2.3.13/ダ:1.1.0.1.0.2 | 1 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 4 | 3 | 6 |
| 4 | 3 | 3 | ヒカルカザブエ 牡7/ジャングルポケット×アドマイヤセラヴィ(サンデーサイレンス) 55k/(初)四位洋文/岡田稲男 □□□■/4.1.1.1.0.9/芝:4.1.1.1.0.9/ダ:0.0.0.0.0.0 | 5 | 12 | 8 | 10 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 |
| 5 | 6 | 10 | トパンガ 牡6/キングカメハメハ×リアルナンバー(Rainbow Corner) 54k/(初)C.デム/角居勝彦 □■□□/5.3.1.5.3.6/芝:5.3.1.5.3.6/ダ:0.0.0.0.0.0 | 10 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 12 | 14 | 1 |
| 6 | 6 | 9 | メイショウウズシオ 牡5/オペラハウス×カワカミパウダー(ブライアンズタイム) 55k/飯田祐史/飯田明弘 □■□□/5.2.3.2.1.5/芝:5.2.3.2.1.5/ダ:0.0.0.0.0.0 | 6 | 2 | 2 | 3 | 11 | 4 | 10 | 13 | 12 |
| 7 | 7 | 12 | ユニバーサルバンク 牡4/ネオユニヴァース×ヴィクトリーバンク(ドクターデヴィアス) 56k/田辺裕信/松田博資 □□□■/2.5.0.1.0.6/芝:2.5.0.1.0.6/ダ:0.0.0.0.0.0 | 6 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 3 |
| 8 | 5 | 8 | エーシンミラージュ 牡4/クロフネ×エイシンワンシャン(トニービン) 55k/岩田康誠/坂口正則 □□■□/4.1.1.1.0.8/芝:4.1.1.1.0.7/ダ:0.0.0.0.0.1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 14 | 10 | 9 | 1 | 9 |
| 9 | 2 | 2 | スーサングレート 牡4/キングカメハメハ×ヴァレリー(サンデーサイレンス) 52k/和田竜二/鈴木孝志 ■□□□/3.3.2.2.0.10/芝:3.3.2.2.0.10/ダ:0.0.0.0.0.0 | 14 | 8 | 5 | 10 | 6 | 2 | 3 | 9 | 13 |
| 10 | 7 | 11 | ゴールデンハインド 牡6/クロフネ×ゴールドティアラ(Seeking the Gold) 56k/荻野琢真/大竹正博 ■□□□/6.1.2.1.2.10/芝:5.0.0.0.0.8/ダ:1.1.2.1.2.2 | 8 | 6 | 9 | 12 | 7 | 6 | 10 | 10 | 5 |
| 11 | 3 | 4 | レジェンドブルー 牝6/ステイゴールド×ターコイズブルー(ミスターシービー) 52k/国分恭介/宮徹 ■□□□/5.6.3.5.3.14/芝:5.6.3.5.3.14/ダ:0.0.0.0.0.0 | 9 | 9 | 13 | 6 | 9 | 7 | 6 | 10 | 6 |
| 12 | 1 | 1 | フミノヤマビコ 牡5/アグネスフライト×リファン(Fappiano) 53k/長谷川浩大/西浦勝一 □■□□/4.3.0.3.3.11/芝:2.2.0.1.2.5/ダ:2.1.0.2.1.6 | 12 | 10 | 6 | 9 | 13 | 2 | 8 | 10 | 11 |
| 13 | 8 | 13 | キングトップガン 牡9/マヤノトップガン×グリタリングフラワ(マルゼンスキー) 56k/池添謙一/鮫島一歩 □□■□/7.2.2.3.2.25/芝:3.1.0.2.1.18/ダ:4.1.2.1.1.7 | 3 | 12 | 9 | 13 | 10 | 13 | 13 | 7 | 4 |
| 14 | 4 | 5 | セイカアレグロ 牡7/ブラックホーク×セイカパンジー(ダンシングブレーヴ) 48k/(初)藤懸貴志/黒岩陽一 □■□□/5.0.5.3.3.40/芝:0.0.0.0.0.5/ダ:5.0.5.3.3.35 | 13 | 12 | 14 | 14 | 4 | 14 | 14 | 4 | 14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿