予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 4 | 7 | サンデージョウ 牝5/グラスワンダー×イシノクイル(サンデーサイレンス) 53k/(初)後藤浩輝/岡田稲男 ■□□□/2.3.1.0.1.8/芝:2.3.1.0.1.6/ダ:0.0.0.0.0.2 | 6 | 1 | 13 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | 6 | 12 | アフォード 牡4/サクラバクシンオー×プリティメイズ(ゼネラリスト) 57k/佐藤哲三/北出成人 □■□□/2.2.2.2.1.2/芝:2.2.2.2.1.2/ダ:0.0.0.0.0.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 1 | 10 |
| 3 | 1 | 1 | イトククリ 牝4/サクラバクシンオー×フォーリアクイーン(サンデーサイレンス) 52k/(初)古川吉洋/粕谷昌央 □■□□/2.3.0.1.1.4/芝:2.3.0.1.1.3/ダ:0.0.0.0.0.1 | 7 | 6 | 1 | 4 | 12 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 4 | 4 | 8 | ルアーズストリート 牝5/キングカメハメハ×フィラストリート(Cozzene) 55k/藤岡康太/平田修 □□■□/2.2.2.0.1.8/芝:2.2.2.0.1.8/ダ:0.0.0.0.0.0 | 7 | 11 | 8 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 4 |
| 5 | 3 | 6 | ナイトアンジェロ 牡5/Footstepsinthesand×Ring Pink(Bering) 55k/大野拓弥/萩原清 □■□□/2.1.2.0.0.7/芝:1.1.1.0.0.2/ダ:1.0.1.0.0.5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 12 | 5 | 5 | 2 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 5 | 9 | ダンシングロイヤル 牝4/サクラバクシンオー×デビルインマインド(ダンスインザダーク) 54k/(初)丸田恭介/大竹正博 □■□□/2.3.0.0.0.4/芝:2.3.0.0.0.3/ダ:0.0.0.0.0.1 | 5 | 12 | 15 | 3 | 6 | 8 | 2 | 6 | 5 |
| 7 | 8 | 15 | グッドルッキング 牝6/クロフネ×オリエンタルアート(メジロマックイーン) 55k/太宰啓介/野村彰彦 □■□□/3.6.1.3.1.10/芝:3.6.1.3.1.9/ダ:0.0.0.0.0.1 | 1 | 5 | 9 | 6 | 4 | 7 | 4 | 9 | 14 |
| 8 | 1 | 2 | ドリームヒーロー 牡5/マーベラスサンデー×マイドリームラン(ウォーニング) 54k/(初)川島信二/鮫島一歩 □□■□/3.6.3.4.1.11/芝:3.6.3.4.1.10/ダ:0.0.0.0.0.1 | 4 | 4 | 3 | 7 | 10 | 10 | 7 | 6 | 2 |
| 9 | 8 | 16 | メイショウナルト 牡4/ハーツクライ×スターペスミツコ(カーネギー) 55k/(初)渡辺薫彦/武田博 □■□□/2.2.1.0.1.6/芝:2.2.1.0.1.5/ダ:0.0.0.0.0.1 | 3 | 14 | 4 | 10 | 3 | 9 | 13 | 12 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 7 | 14 | キルシュバウム 牝5/キングヘイロー×グッドミセスマーフィー(Miswaki) 52k/(初)丹内祐次/加藤和宏 □□□■/2.2.2.6.2.12/芝:2.2.2.5.1.7/ダ:0.0.0.1.1.5 | 13 | 7 | 5 | 8 | 9 | 4 | 12 | 12 | 15 |
| 11 | 6 | 11 | ヤマニンラレーヌ 牝4/ヤマニンセラフィム×ヤマニンジュエリー(Nijinsky) 52k/田中健/浅見秀一 □■□□/2.1.1.1.3.3/芝:0.0.1.1.1.2/ダ:2.1.0.0.2.1 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 12 | 9 | 6 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 2 | 4 | アタッキングゾーン 牡4/サクラバクシンオー×マリエドゥジュワン(General Assembly) 54k/(初)田中博康/二ノ宮敬 □□■□/2.2.1.0.0.7/芝:0.2.1.0.0.2/ダ:2.0.0.0.0.5 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 14 | 16 | 9 | 6 |
| 13 | 2 | 3 | タニマサホーク 牡5/ブラックホーク×ニューブレハット(イブンベイ) 54k/宮崎北斗/栗田博憲 ■□□□/4.6.3.0.2.6/芝:0.0.0.0.0.1/ダ:4.6.3.0.2.5 | 16 | 9 | 11 | 16 | 14 | 10 | 14 | 16 | 8 |
| 14 | 5 | 10 | ミスベルツリー 牝6/アグネスデジタル×サクセスストレイン(ティッカネン) 52k/木幡初広/黒岩陽一 □□■□/2.2.2.3.3.18/芝:2.2.2.3.3.16/ダ:0.0.0.0.0.2 | 15 | 14 | 6 | 12 | 5 | 16 | 11 | 9 | 16 |
| 15 | 7 | 13 | エステーラブ 牝5/マイネルラヴ×ザフェイツ(ブライアンズタイム) 51k/(初)横山和生/萱野浩二 □■□□/3.0.0.3.3.10/芝:1.0.0.3.3.6/ダ:2.0.0.0.0.4 | 11 | 13 | 14 | 15 | 7 | 15 | 7 | 12 | 11 |
| 16 | 3 | 5 | フローラルホール 牝4/オペラハウス×フラワリーウーフ(サクラバクシンオー) 52k/黛弘人/土田稔 □■□□/2.2.0.6.0.5/芝:0.0.0.1.0.1/ダ:2.2.0.5.0.4 | 11 | 8 | 16 | 14 | 15 | 13 | 14 | 12 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿