予 想 順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | 2 | 4 | パドトロワ 牡5/スウェプトオーヴァーボード×グランパドドゥ(フジキセキ) 58k/(初)戸崎圭太/鮫島一歩 ■□□□/6.2.4.0.0.4/芝:6.2.4.0.0.4/ダ:0.0.0.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 2 | 5 | 6 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 5 | 9 | ブルーミンバー 牝7/ファルブラヴ×タヤスブルーム(Caerleon) 56k/横山典弘/加藤征弘 □■□□/7.6.2.3.3.9/芝:6.5.2.2.2.7/ダ:1.1.0.1.1.2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 13 | 3 | 4 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 2 | エーシンホワイティ 牡5/サクラバクシンオー×ライジングサンデー(サンデーサイレンス) 56k/(初)森泰斗/松元茂樹 □□■□/4.3.1.2.1.8/芝:4.3.1.1.1.8/ダ:0.0.0.1.0.0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 8 | ロードバリオス 牡7/ブライアンズタイム×レディブラッサム(Storm Cat) 57k/(初)武幸四郎/藤原英昭 □□■□/6.3.2.0.2.7/芝:5.3.2.0.2.5/ダ:1.0.0.0.0.2 | 6 | 7 | 13 | 2 | 6 | 4 | 7 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 7 | 14 | スギノエンデバー 牡4/サクラバクシンオー×シャイニングピアス(ブライアンズタイム) 55k/(初)三浦皇成/浅見秀一 □□■□/2.3.3.2.1.7/芝:2.3.3.2.1.7/ダ:0.0.0.0.0.0 | 14 | 8 | 4 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 3 |
| 6 | 5 | 10 | アーリーロブスト 牡6/バブルガムフェロー×クワイエットアース(Mazel Trick) 57k/吉田豊/本田優 ■□□□/5.4.4.0.1.15/芝:3.3.0.0.0.11/ダ:2.1.4.0.1.4 | 2 | 5 | 16 | 5 | 4 | 4 | 16 | 3 | 9 |
| 7 | 2 | 3 | エーシンリジル 牝5/フレンチデピュティ×エイシンルーデンス(サンデーサイレンス) 54k/(初)田中勝春/高野友和 □□■□/5.3.2.2.3.11/芝:3.1.1.1.2.10/ダ:2.2.1.1.1.1 | 12 | 12 | 8 | 13 | 4 | 12 | 3 | 2 | 10 |
| 8 | 3 | 6 | ケイアイアストン 牡7/フジキセキ×ケイアイカーニバル(Wolfhound) 58k/的場勇人/和田正道 □□■□/6.2.6.2.3.15/芝:5.2.6.2.3.12/ダ:1.0.0.0.0.3 | 6 | 9 | 5 | 10 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 |
| 9 | 8 | 15 | ジェイケイセラヴィ セン8/スクワートルスクワート×ジェイケイコマンダ(コマンダーインチーフ) 58k/(初)国分優作/中川公成 □□■□/6.5.0.2.3.9/芝:2.2.0.2.3.5/ダ:4.3.0.0.0.4 | 4 | 10 | 3 | 8 | 6 | 8 | 15 | 15 | 13 |
| 10 | 6 | 12 | ランチボックス 牡7/シンボリクリスエス×アローキャリー(ラストタイクーン) 56k/(初)中谷雄太/牧光二 □■□□/5.6.3.4.1.17/芝:5.6.3.4.1.15/ダ:0.0.0.0.0.2 | 11 | 12 | 6 | 10 | 2 | 14 | 10 | 13 | 3 |
| 11 | 1 | 1 | ツルマルネオ セン6/ネオユニヴァース×ノーザンヴィーナス(ノーザンテースト) 56k/(初)大庭和弥/石坂正 □□■□/5.4.4.5.3.5/芝:2.4.2.4.1.2/ダ:3.0.2.1.2.3 | 15 | 3 | 10 | 4 | 9 | 16 | 8 | 15 | 2 |
| 12 | 6 | 11 | キョウワマグナム 牡5/キングカメハメハ×キョウワプラチナ(Sadler�s Wells) 56k/(初)鮫島良太/角田晃一 □■□□/5.2.1.0.2.9/芝:5.2.1.0.2.7/ダ:0.0.0.0.0.2 | 13 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 12 | 13 | 13 |
| 13 | 4 | 7 | ショウナンカザン 牡7/ショウナンカンプ×マイダイナマイト(ダイナマイトダディ) 57k/柴田善臣/本間忍 □□□■/6.9.5.2.3.16/芝:4.4.1.2.2.14/ダ:2.5.4.0.1.2 | 3 | 12 | 11 | 14 | 13 | 10 | 14 | 6 | 16 |
| 14 | 3 | 5 | ベイリングボーイ 牡8/メイショウオウドウ×ブラスティーナ(Bering) 56k/(初)柴田大知/清水久詞 □□□■/5.5.9.3.4.34/芝:5.5.8.3.4.31/ダ:0.0.1.0.0.3 | 8 | 5 | 13 | 15 | 6 | 13 | 13 | 6 | 11 |
| 15 | 8 | 16 | アウトクラトール 牡7/サクラバクシンオー×ツァリーヌ(メジロライアン) 56k/(初)伊藤工真/宮徹 □□□■/6.0.2.8.5.15/芝:0.0.0.1.1.7/ダ:6.0.2.7.4.8 | 10 | 11 | 12 | 16 | 10 | 14 | 2 | 6 | 8 |
| 16 | 7 | 13 | ロビンフット 牡4/ゼンノエルシド×サンディフォルス(サンデーサイレンス) 55k/(初)武士沢友治/堀井雅広 □■□□/3.2.0.1.2.8/芝:3.2.0.1.2.8/ダ:0.0.0.0.0.0 | 16 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 11 | 10 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿