予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 4 | 8 | ゴールドゼウス 牡3/ゴールドアリュール×ソングフォーミー(Gone West) 54k/(初)田辺裕信/斎藤誠 □■□□/2.3.0.0.0.0/ダ:2.3.0.0.0.0 | 8 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 8 | 12 | 6 |
| 2 | | 3 | 5 | カフェシュプリーム 牡3/マンハッタンカフェ×カフェララルー(Stravinsky) 54k/(初)内田博幸/松山康久 □■□□/2.1.0.0.1.0/ダ:2.1.0.0.1.0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | 9 |
| 3 | | 7 | 13 | ジャパンプライド 牡4/マヤノトップガン×クイーンエタニティ(Kingmambo) 57.5k/横山典弘/手塚貴久 □■□□/6.2.3.1.1.2/ダ:6.2.3.1.1.2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| 4 | | 8 | 15 | ジャズピアノ 牡5/マンハッタンカフェ×ソロリサイタル(Rahy) 56k/石橋脩/加藤征弘 □□■□/3.2.0.1.0.4/ダ:3.1.0.0.0.3 | 2 | 12 | 2 | 6 | 11 | 2 | 1 | 8 | 4 |
| 5 | | 2 | 4 | トラバント 牡4/タイキシャトル×ウィッチズハット(Storm Cat) 57.5k/松岡正海/音無秀孝 □■□□/3.1.0.1.0.4/ダ:3.1.0.1.0.3 | 1 | 5 | 9 | 5 | 1 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| 6 | | 1 | 1 | ゲンテン 牡3/Bernardini×Miss Terrible(Numerous) 55k/(初)吉田豊/矢作芳人 □□□■/2.1.1.0.1.1/ダ:1.1.0.0.1.0 | 4 | 2 | 7 | 4 | 10 | 14 | 14 | 8 | 1 |
| 7 | | 3 | 6 | エーシンポルックス 牡5/アグネスタキオン×オレゴンガール(Rubiano) 56k/ウィリアムソ/西園正都 □□■□/3.3.4.0.1.9/ダ:3.3.4.0.1.8 | 5 | 10 | 10 | 9 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | | 6 | 11 | コスモケンジ 牡4/サウスヴィグラス×メジロカンナ(メジロライアン) 57k/柴田大知/清水英克 □□■□/3.3.2.2.1.7/ダ:3.3.2.2.1.6 | 6 | 13 | 3 | 11 | 3 | 9 | 2 | 12 | 8 |
| 9 | | 7 | 14 | フリスコベイ 牝3/Hard Spun×Frisco Belle(El Prado) 51k/(初)中谷雄太/和田正道 ■□□□/1.1.0.0.1.0/ダ:1.1.0.0.1.0 | 7 | 4 | 15 | 7 | 16 | 2 | 11 | 15 | 7 |
| 10 | | 6 | 12 | スマートキャスター セン7/バブルガムフェロー×エアローリン(タマモクロス) 54k/北村宏司/栗田博憲 □■□□/2.6.8.2.3.12/ダ:2.6.8.2.3.8 | 10 | 7 | 6 | 13 | 7 | 13 | 6 | 3 | 9 |
| 11 | | 1 | 2 | ケージーハヤブサ 牡3/ファスリエフ×ケージーレインボー(ダンスインザダーク) 54k/浜中俊/飯田雄三 ■□□□/2.3.0.0.0.3/ダ:2.3.0.0.0.2 | 11 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 15 | 4 | 12 |
| 12 | | 5 | 10 | オースミレジスタ 牡5/フジキセキ×キューバリブレ(Kingmambo) 54k/(初)大庭和弥/南井克巳 ■□□□/3.1.1.0.2.9/ダ:3.1.1.0.2.7 | 12 | 11 | 8 | 12 | 8 | 11 | 6 | 16 | 9 |
| 13 | | 5 | 9 | シンビオシス セン5/マイネルラヴ×ワールドロッチ(リアルシヤダイ) 54k/武士沢友治/新開幸一 □□■□/7.5.0.2.2.14/ダ:7.5.0.2.2.9 | 15 | 9 | 12 | 10 | 15 | 11 | 12 | 7 | 14 |
| 14 | | 8 | 16 | サイカニア 牡5/バゴ×クリムゾンフレア(サンデーサイレンス) 55k/(初)池添謙一/木村哲也 □□□■/2.1.4.1.0.7/ダ:2.1.2.1.0.7 | 13 | 14 | 14 | 14 | 6 | 6 | 13 | 12 | 16 |
| 15 | | 4 | 7 | ワンダーティンバー 牡8/ティンバーカントリー×クリムゾンフラツグ(リアルシヤダイ) 51k/(初)江田照男/阿部新生 □□□■/4.0.2.5.3.23/ダ:4.0.2.5.3.22 | 16 | 16 | 16 | 15 | 2 | 16 | 2 | 5 | 15 |
| 16 | | 2 | 3 | ケンブリッジシーザ 牡5/グランデラ×アルカディア(マルゼンスキー) 53k/(初)田中博康/大根田裕 □■□□/2.0.2.0.1.14/ダ:2.0.2.0.1.13 | 14 | 15 | 12 | 16 | 14 | 15 | 16 | 8 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿