予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 3 | 6 | トーセンレーヴ 牡4/ディープインパクト×ビワハイジ(Caerleon) 56k/ウィリアムソ/池江泰寿 □□■□/5.0.2.0.1.2/芝:5.0.2.0.1.2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 17 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 7 | 13 | ダイワファルコン 牡5/ジャングルポケット×ダイワルージュ(サンデーサイレンス) 56k/北村宏司/上原博之 □■□□/6.4.3.0.3.5/芝:6.4.3.0.3.5 | 3 | 7 | 3 | 5 | 12 | 1 | 1 | 5 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 7 | 14 | ダノンシャーク 牡4/ディープインパクト×カーラパワー(Caerleon) 56k/福永祐一/大久保龍 □□■□/4.5.2.1.1.1/芝:4.5.2.1.1.1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 13 | 8 | 10 | 1 | 4 |
| 4 | | 7 | 15 | モンテエン 牡5/ゼンノロブロイ×サンセットキス(トニービン) 56k/(初)松岡正海/松山康久 □□■□/5.1.4.0.1.3/芝:5.1.4.0.1.3 | 10 | 11 | 1 | 3 | 14 | 4 | 4 | 11 | 13 |
| 5 | | 8 | 18 | レッドデイヴィス セン4/アグネスタキオン×ディクシージャズ(トニービン) 56k/浜中俊/音無秀孝 □□□■/4.2.0.0.1.5/芝:4.2.0.0.1.5 | 1 | 14 | 17 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 8 | 17 | シルクアーネスト 牡5/グラスワンダー×ティアドロップス(サンデーサイレンス) 56k/池添謙一/池添兼雄 □■□□/5.6.4.3.3.8/芝:5.6.4.3.3.7 | 12 | 6 | 8 | 5 | 8 | 6 | 7 | 16 | 14 |
| 7 | | 1 | 1 | セイクレットレーヴ 牡3/アドマイヤムーン×エルメスティアラ(ブライアンズタイム) 52k/横山典弘/田中清隆 □□□■/2.2.0.0.2.1/芝:2.2.0.0.2.1 | 11 | 2 | 10 | 4 | 18 | 14 | 12 | 3 | 17 |
| 8 | | 3 | 5 | レディアルバローザ 牝5/キングカメハメハ×ワンフォーローズ(Tejano Run) 54k/(初)内田博幸/笹田和秀 □□■□/5.3.4.2.2.9/芝:5.3.4.2.2.9 | 4 | 4 | 5 | 14 | 3 | 8 | 6 | 8 | 12 |
| 9 | | 5 | 10 | ダノンスパシーバ 牡5/フレンチデピュティ×レースカム(Mr. Prospector) 56k/蛯名正義/佐々木晶 □□□■/5.8.4.0.1.6/芝:5.8.4.0.1.6 | 14 | 13 | 6 | 10 | 8 | 10 | 15 | 4 | 9 |
| 10 | | 8 | 16 | レッツゴーキリシマ 牡7/メジロライアン×マルシンアモン(バイアモン) 57k/(初)江田照男/天間昭一 ■□□□/5.3.2.3.3.6/芝:5.3.2.3.3.6 | 6 | 1 | 18 | 8 | 7 | 5 | 11 | 8 | 15 |
| 11 | | 6 | 12 | オセアニアボス 牡7/Red Ransom×Touched By God(Sunday Silence) 56k/(初)武士沢友治/矢作芳人 □□□■/6.9.6.5.1.12/芝:6.9.6.5.1.12 | 16 | 9 | 12 | 13 | 11 | 10 | 9 | 10 | 2 |
| 12 | | 5 | 9 | サンライズベガ 牡8/アドマイヤベガ×オーパスワン(Theatrical) 57k/(初)中舘英二/音無秀孝 □□■□/6.6.11.3.2.11/芝:6.6.10.3.2.11 | 8 | 8 | 11 | 12 | 5 | 7 | 14 | 16 | 5 |
| 13 | | 4 | 8 | メイショウカンパク 牡5/グラスワンダー×ダンシングハピネス(ダンスインザダーク) 56k/武豊/荒川義之 □□□■/5.4.8.2.1.8/芝:5.4.8.2.1.8 | 13 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 17 | 5 | 3 |
| 14 | | 2 | 4 | アクシオン 牡9/サンデーサイレンス×グレイテストヒッツ(Dixieland Band) 58k/田中博康/二ノ宮敬 □■□□/7.4.3.3.3.11/芝:6.4.3.1.3.11 | 2 | 16 | 15 | 16 | 1 | 18 | 5 | 11 | 11 |
| 15 | | 6 | 11 | ヤマカツハクリュウ 牡5/クロフネ×ヤマカツリリー(ティンバーカントリー) 56k/田中勝春/松田博資 □□■□/5.4.1.3.1.8/芝:4.4.1.3.1.4 | 17 | 10 | 16 | 7 | 6 | 17 | 18 | 11 | 9 |
| 16 | | 2 | 3 | マイネルスターリー 牡7/スターオブコジーン×スイートウインク(サンデーサイレンス) 57k/(初)柴田大知/加用正 □■□□/8.1.2.6.6.17/芝:8.1.2.6.6.17 | 7 | 16 | 7 | 18 | 1 | 15 | 16 | 16 | 8 |
| 17 | | 1 | 2 | キングストリート 牡6/キングカメハメハ×ドーンランサム(Red Ransom) 56k/(初)石橋脩/西園正都 □□□■/6.2.2.0.5.14/芝:6.2.2.0.5.14 | 15 | 16 | 8 | 17 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 |
| 18 | | 4 | 7 | トップゾーン 牡6/ステイゴールド×レッドストリーム(アーミジャー) 56k/(初)吉田豊/境直行 □■□□/5.4.7.1.2.19/芝:5.4.7.1.2.17 | 18 | 15 | 14 | 15 | 14 | 16 | 13 | 11 | 18 |
0 件のコメント:
コメントを投稿