予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 3 | 3 | エーブフウジン 牡4/キングカメハメハ×ダイイチサクラ(サンデーサイレンス) 57k/吉田隼人/高橋文雅 □□■□/2.5.1.0.0.6/芝:2.5.1.0.0.5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 12 |
| 2 | | 8 | 12 | ショウナンバーズ 牡4/Tiger Hill×ショアー(Acatenango) 57k/北村宏司/国枝栄 □■□□/2.1.1.2.1.4/芝:2.1.1.2.1.3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |
| 3 | | 4 | 4 | ランパスインベガス 牡4/フジキセキ×ランペルティーザ(トワイニング) 57k/三浦皇成/小島茂之 □□□■/1.2.2.0.1.4/芝:1.2.2.0.1.2 | 1 | 8 | 2 | 3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7 |
| 4 | | 7 | 10 | トモロマイスター 牡5/マーベラスサンデー×アイムゾンターク(ブライアンズタイム) 57k/蛯名正義/伊藤正徳 □□■□/2.1.4.0.1.7/芝:2.1.4.0.1.7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1 | 9 |
| 5 | | 5 | 5 | マイネルグラード 牡4/スズカマンボ×タイグビジンソウ(パラダイスクリーク) 57k/大野拓弥/松山将樹 □□■□/1.2.2.2.1.3/芝:1.2.2.2.1.3 | 5 | 6 | 1 | 4 | 2 | 8 | 11 | 9 | 8 |
| 6 | | 6 | 7 | ミステリーコード 牡3/ネオユニヴァース×マジックコード(Lost Code) 54k/(初)内田博幸/藤沢和雄 □□■□/1.0.0.0.0.2/芝:1.0.0.0.0.2 | 4 | 3 | 11 | 8 | 11 | 3 | 5 | 5 | 1 |
| 7 | | 2 | 2 | カネトシマーシャル 牡4/フレンチデピュティ×ベルグポルカ(ピルサドスキー) 57k/(初)横山典弘/五十嵐忠 □■□□/2.0.2.1.1.7/芝:1.0.2.0.1.3 | 6 | 4 | 10 | 6 | 6 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| 8 | | 8 | 11 | チャーリーポイント 牡5/ダンスインザダーク×スーパーリヴリア(リヴリア) 57k/江田照男/杉浦宏昭 □■□□/1.1.1.3.2.14/芝:1.1.1.3.2.14 | 10 | 10 | 6 | 9 | 7 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 9 | | 6 | 8 | ロードエフォール 牡4/ゴールドアリュール×シャドウエルフ(Cozzene) 57k/田中勝春/菊川正達 □□□■/2.0.3.2.0.5/芝:0.0.1.0.0.0 | 7 | 7 | 9 | 4 | 3 | 11 | 12 | 9 | 6 |
| 10 | | 7 | 9 | バイザルーマー 牡4/タニノギムレット×グレイスルーマー(トニービン) 57k/田辺裕信/杉浦宏昭 □□□■/2.0.1.1.1.4/芝:0.0.1.1.1.4 | 11 | 12 | 7 | 11 | 10 | 6 | 2 | 11 | 3 |
| 11 | | 5 | 6 | ダーリブ 牝4/オペラハウス×コスモリバー(ヘクタープロテクター) 55k/嘉藤貴行/高橋義博 □□■□/1.2.2.2.2.12/芝:0.0.1.0.0.4 | 9 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 9 | 12 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | 1 | 1 | フリーマン 牡3/ステイゴールド×イスズドリーム(デインヒル) 54k/(初)丹内祐次/畠山重則 □□□■/1.2.1.1.0.3/芝:0.0.0.0.0.1 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 11 |
0 件のコメント:
コメントを投稿