予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 8 | 14 | シャルルマーニュ 牡6/フレンチデピュティ×マリーシャンタル(サンデーサイレンス) 57k/蛯名正義/勢司和浩 □□■□/4.2.1.2.0.0/ダ:4.2.1.2.0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | | 8 | 13 | デジタルキャッシュ 牡7/アグネスデジタル×ロビースレインボウ(Rainbow Quest) 57k/松田大作/中尾秀正 □■□□/4.0.0.1.0.0/ダ:4.0.0.1.0.0 | 4 | 2 | 13 | 2 | 8 | 1 | 9 | 11 | 6 |
| 3 | | 3 | 3 | エアウルフ 牡5/フレンチデピュティ×エアシャキーラ(アフリート) 57k/松岡正海/角居勝彦 □□■□/4.8.5.1.0.3/ダ:4.8.4.1.0.3 | 1 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2 | 7 | 1 |
| 4 | | 6 | 9 | セイリオス 牡5/トワイニング×ステラマリス(サンデーサイレンス) 57k/田中勝春/鹿戸雄一 □■□□/4.5.2.1.2.4/ダ:4.4.1.1.2.1 | 3 | 3 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 7 | 5 |
| 5 | | 2 | 2 | ティアモブリーオ 牡5/Empire Maker×Glint in Her Eye(Arazi) 57k/(初)内田博幸/池江泰寿 ■□□□/4.1.0.1.2.6/ダ:4.0.0.1.0.4 | 7 | 5 | 2 | 8 | 3 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| 6 | | 6 | 10 | カラフルデイズ 牝4/フジキセキ×アイヴォリーカラー(クロフネ) 55k/(初)石橋脩/藤原英昭 □■□□/3.4.4.0.1.3/ダ:3.3.3.0.1.2 | 6 | 4 | 11 | 6 | 11 | 2 | 8 | 11 | 2 |
| 7 | | 4 | 5 | サクラブライアンス 牡5/ブライアンズタイム×シロガネーゼカフェ(Gulch) 57k/勝浦正樹/羽月友彦 □■□□/4.1.1.2.0.5/ダ:4.1.1.2.0.5 | 8 | 11 | 4 | 9 | 12 | 6 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | | 5 | 7 | ヒラボクビジン 牝5/ブライアンズタイム×オリジナルスピン(Machiavellian) 55k/横山典弘/土田稔 □□■□/4.2.2.3.2.8/ダ:4.2.0.2.2.4 | 5 | 9 | 8 | 7 | 3 | 11 | 4 | 2 | 12 |
| 9 | | 1 | 1 | テープカット 牡5/ストラヴィンスキー×セイカアプ(ウォーニング) 57k/北村宏司/高橋祥泰 □□■□/5.7.0.2.2.10/ダ:5.6.0.0.1.2 | 13 | 8 | 4 | 5 | 13 | 12 | 10 | 2 | 11 |
| 10 | | 7 | 12 | ファンドリカップ 牡6/クロフネ×ウルフコール(バブルガムフェロー) 57k/柴山雄一/高橋義忠 □□■□/4.7.12.4.4.22/ダ:4.7.12.3.4.20 | 13 | 13 | 10 | 11 | 3 | 7 | 6 | 5 | 12 |
| 11 | | 7 | 11 | ニシノヴァンクール 牡5/スペシャルウィーク×スマッシングレヴュー(Pleasant Tap) 57k/田辺裕信/萱野浩二 □■□□/4.1.0.3.3.8/ダ:4.1.0.3.3.6 | 12 | 7 | 7 | 11 | 9 | 3 | 13 | 14 | 9 |
| 12 | | 4 | 6 | メトロノース 牡6/アドマイヤコジーン×マンハッタン(アフリート) 57k/(初)大野拓弥/安田隆行 □■□□/3.2.0.5.2.9/ダ:3.2.0.4.2.7 | 9 | 11 | 14 | 13 | 3 | 10 | 10 | 7 | 4 |
| 13 | | 5 | 8 | キングパーフェクト 牡6/サニングデール×チャップ(ダンシングブレーヴ) 57k/岩部純二/萱野浩二 □□□■/3.2.3.1.1.7/ダ:2.2.1.0.1.4 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 | 13 | 12 | 11 | 9 |
| 14 | | 3 | 4 | ヤマニンバッスル 牡6/トウカイテイオー×ヤマニンドルチェ(サンデーサイレンス) 57k/伊藤工真/黒岩陽一 □□□■/4.3.0.2.0.10/ダ:3.3.0.2.0.8 | 11 | 14 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 5 | 14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿