予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 4 | 4 | スマートシルエット 牝5/ファルブラヴ×ミズストライクゾーン(Deputy Minister) 55k/(初)藤田伸二/大久保龍 □■□□/4.1.4.0.1.6/芝:3.1.4.0.1.2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 6 | 4 | 3 |
| 2 | | 2 | 2 | ベストクルーズ 牝5/クロフネ×マサコチャン(サンデーサイレンス) 55k/(初)川須栄彦/松田博資 ■□□□/3.4.7.2.1.7/芝:3.4.7.2.1.7 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 3 | 3 | シェーンヴァルト セン6/ジャングルポケット×シェーンクライト(エリシオ) 57k/秋山真一郎/岡田稲男 □□■□/2.2.3.3.3.17/芝:2.2.3.3.3.17 | 2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 |
| 4 | | 1 | 1 | ミカエルビスティー 牡5/ネオユニヴァース×オーピーキャット(Storm Cat) 57k/(初)高倉稜/矢作芳人 □□□■/4.6.3.1.3.5/芝:4.6.3.1.3.5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 6 | 6 | フェイマステイル 牡6/グラスワンダー×フェイムドグレイス(サンデーサイレンス) 57k/(初)松山弘平/大江原哲 □□■□/4.4.5.6.3.17/芝:1.0.1.2.0.6 | 6 | 7 | 4 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 9 |
| 6 | | 8 | 9 | オールアズワン 牡4/ネオユニヴァース×トウホープログレス(ナリタブライアン) 57k/村田一誠/領家政蔵 □□□■/2.2.0.1.0.8/芝:2.2.0.1.0.8 | 4 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 |
| 7 | | 8 | 8 | グローリールピナス 牝6/マーベラスサンデー×グローリーゲイト(ブライアンズタイム) 55k/小坂忠士/小桧山悟 □□■□/4.2.4.2.2.20/芝:2.1.3.2.1.16 | 8 | 5 | 8 | 6 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | | 5 | 5 | ブルースターキング 牡6/キングカメハメハ×アイアンビューティ(ブライアンズタイム) 57k/(初)和田竜二/山内研二 □□□■/4.2.6.6.3.28/芝:4.2.6.6.3.26 | 9 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 4 | 1 | 6 |
| 9 | | 7 | 7 | ユジェニックブルー 牡5/マーベラスサンデー×ポルタトーリ(マルゼンスキー) 57k/佐藤哲三/山内研二 □■□□/4.10.3.1.3.10/芝:0.0.1.0.0.1 | 7 | 3 | 6 | 5 | 9 | 9 | 8 | 3 | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿