予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 8 | 16 | レッドクラウディア 牝3/アグネスタキオン×シェアザストーリー(コマンダーインチーフ) 54k/浜中俊/石坂正 □□■□/3.1.1.0.0.1/ダ:3.1.0.0.0.0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 2 | | 6 | 12 | メジャーアスリート 牡3/ダイワメジャー×スプリンターキャット(Storm Cat) 56k/蛯名正義/高木登 □□■□/2.4.0.0.0.3/ダ:2.1.0.0.0.1 | 1 | 13 | 3 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4 | 13 |
| 3 | | 4 | 8 | オースミイチバン 牡3/アグネスタキオン×オースミハルカ(フサイチコンコルド) 57k/川島信二/荒川義之 ■□□□/3.0.0.0.1.3/ダ:3.0.0.0.1.1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 5 |
| 4 | | 8 | 15 | サンマルデューク 牡3/ロージズインメイ×キミホウセキ(サンデーサイレンス) 56k/(初)ホワイト/小島太 □□□■/2.0.1.0.2.2/ダ:2.0.1.0.2.1 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 13 | 12 | 11 | 14 |
| 5 | | 4 | 7 | ネクタル 牡3/ゴールドアリュール×ピノシェット(Storm Cat) 56k/岩田康誠/岡田稲男 □■□□/2.1.0.0.0.0/ダ:2.1.0.0.0.0 | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 | 8 |
| 6 | | 3 | 5 | ネオヴァンクル (初ダ)牡3/フレンチデピュティ×ユアライフスタイル(ティンバーカントリー) 56k/北村友一/音無秀孝 □■□□/2.0.1.0.0.6/ダ:0.0.0.0.0.0 | 14 | 16 | 12 | 15 | 15 | 15 | 9 | 1 | 6 |
| 7 | | 7 | 14 | アンアヴェンジド 牝3/Empire Maker×Naughty Natisha(Known Fact) 54k/(初)内田博幸/藤沢和雄 □■□□/2.0.0.1.0.1/ダ:1.0.0.0.0.0 | 5 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 8 | | 7 | 13 | ワイドバッハ 牡3/アジュディケーティング×グリーンヒルレッド(スキャン) 56k/(初)小牧太/庄野靖志 □□■□/2.0.1.1.0.1/ダ:2.0.1.1.0.0 | 9 | 9 | 12 | 9 | 13 | 11 | 16 | 6 | 16 |
| 9 | | 6 | 11 | メイスンキャプテン 牡3/キャプテンスティーヴ×タカラミア(フォーティナイナー) 56k/武士沢友治/岩戸孝樹 □□□■/2.0.2.0.1.4/ダ:2.0.2.0.1.3 | 7 | 14 | 4 | 14 | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| 10 | | 5 | 10 | ドリームコンサート 牡3/サウスヴィグラス×ウィーンコンサート(サクラユタカオー) 56k/(初)丸田恭介/河内洋 ■□□□/2.1.0.1.0.1/ダ:2.1.0.1.0.1 | 11 | 8 | 15 | 12 | 8 | 9 | 11 | 4 | 9 |
| 11 | | 2 | 3 | タイセイシュバリエ 牡3/クロフネ×ダンスノワール(サンデーサイレンス) 56k/武豊/宮本博 □■□□/2.3.1.3.2.1/ダ:1.1.0.1.0.0 | 13 | 4 | 5 | 8 | 1 | 8 | 1 | 6 | 12 |
| 12 | | 3 | 6 | キングブレイク 牡3/キングカメハメハ×トロピカルナイト(サンデーサイレンス) 56k/藤岡佑介/羽月友彦 □■□□/2.1.0.0.0.2/ダ:2.1.0.0.0.0 | 8 | 3 | 8 | 3 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
| 13 | | 1 | 2 | シンボリエンパイア 牡3/Empire Maker×Miss Emma(Key of Luck) 56k/(初)北村宏司/藤沢和雄 ■□□□/2.0.0.1.0.1/ダ:2.0.0.1.0.1 | 2 | 11 | 2 | 13 | 14 | 11 | 14 | 6 | 3 |
| 14 | | 5 | 9 | ヒシワイルド (初ダ)牡3/ゴールドアリュール×ヒシフェアレディ(トニービン) 56k/池添謙一/河内洋 □□□■/2.0.0.1.0.4/ダ:0.0.0.0.0.0 | 15 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 5 | 14 | 9 |
| 15 | | 2 | 4 | ストローハット 牡3/フジキセキ×ウォートルベリー(Starborough) 56k/福永祐一/堀宣行 □■□□/2.0.2.1.0.1/ダ:1.0.0.0.0.0 | 9 | 6 | 12 | 4 | 6 | 5 | 9 | 3 | 2 |
| 16 | | 1 | 1 | ヴェルティゴ 牡3/オンファイア×レスティヴコマンダ(コマンダーインチーフ) 56k/(初)勝浦正樹/尾関知人 □□□■/2.0.1.0.0.3/ダ:2.0.1.0.0.1 | 16 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 15 | 13 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿