| 1 | 491>360>242>128 | ビウイッチアス(牝3) | 8:49 | 武藤善則 |
| 2 | 498>371>249>127 | ヒカルランナー(牡3) | 9:05 | 柄崎孝 |
| 3 | 498>364>247>130 | コスモハンサム(牡4) | 8:07 | 清水美波 |
| 4 | 500>365>246>129 | セイクレットレーヴ(牡3) | 9:08 | 田中清隆 |
| 5 | 501>361>239>122 | コスモヒール(牡3) | 8:10 | 清水美波 |
| 6 | 504>374>249>127 | レッツゴーキリシマ(牡7) | 7:28 | 天間昭一 |
| 7 | 504>372>249>127 | ターニングポイント(セン7) | 7:35 | 和田正道 |
| 8 | 505>367>241>121 | ホエールキャプチャ(牝4) | 6:21 | 田中清隆 |
| 9 | 506>376>248>124 | マイネエポナ(牝3) | 6:27 | 斎藤誠 |
| 10 | 506>369>249>128 | ルシャンベルタン(牡4) | 9:08 | 田中清隆 |
| 11 | 506>374>252>132 | イルポスティーノ(牡3) | 7:40 | 奥平雅士 |
| 12 | 506>375>252>132 | サトノロマネ(セン6) | 9:02 | 国枝栄 |
| 13 | 507>366>241>124 | ハシルヨミテテ(牡5) | 8:10 | 清水美波 |
| 14 | 507>373>250>126 | サイレントクロップ(牝3) | 6:22 | 国枝栄 |
| 15 | 507>378>254>131 | ロックバルーン(牡7) | 8:52 | 藤沢和雄 |
| 16 | 507>375>250>131 | マイネペンタグラム(牝3) | 7:40 | 奥平雅士 |
| 17 | 508>372>240>118 | テイエムオオタカ(牡4) | 6:16 | 石栗龍彦 |
| 18 | 508>372>246>127 | ミラクルミイクン(牡3) | 8:49 | 矢野照正 |
| 19 | 509>370>246>126 | レッドシュナイト(牡4) | 9:07 | 尾関知人 |
| 20 | 509>372>247>128 | トキノエクセレント(牡4) | 8:49 | 矢野照正 |
栗東
| 1 | 501>365>239>123 | メーデイア(牝4) | 5:59 | 笹田和秀 |
| 2 | 507>370>244>125 | ビートブラック(牡5) | 8:42 | 中村均 |
| 3 | 507>370>243>128 | エーシンクアトロ(牡3) | 8:41 | 坂口正則 |
| 4 | 508>374>251>130 | ボクノタイヨウ(牡7) | 8:44 | 白井寿昭 |
| 5 | 510>379>254>131 | ラフアウェイ(牝4) | 9:09 | 鮫島一歩 |
| 6 | 513>376>246>126 | リュンヌ(牝5) | 7:22 | 服部利之 |
| 7 | 513>373>246>127 | リボッラジャッラ(牡3) | 5:59 | 吉村圭司 |
| 8 | 513>372>249>128 | エーシンポルックス(牡5) | 5:58 | 西園正都 |
| 9 | 514>376>245>124 | ダッシャーゴーゴー(牡5) | 8:41 | 安田隆行 |
| 10 | 514>373>245>126 | アグネススターチ(牡7) | 8:41 | 大根田裕 |
| 11 | 514>376>250>129 | ホーマンフリップ(牝4) | 7:21 | 安田隆行 |
| 12 | 514>376>251>133 | エアカーネリアン(牡4) | 5:59 | 吉村圭司 |
| 13 | 515>373>250>131 | アドマイヤロイヤル(牡5) | 6:01 | 橋田満 |
| 14 | 516>382>254>129 | メテオーリカ(牝3) | 8:41 | 安田隆行 |
| 15 | 516>387>256>130 | エリンコート(牝4) | 8:41 | 笹田和秀 |
| 16 | 516>387>260>133 | リルダヴァル(牡5) | 8:42 | 池江泰寿 |
| 17 | 518>371>245>127 | ドリームゼニス(牡6) | 5:58 | 西園正都 |
| 18 | 519>387>255>129 | ミラグロッサ(牝4) | 8:44 | 庄野靖志 |
| 19 | 519>387>260>134 | レジェンドブルー(牝6) | 8:53 | 宮徹 |
| 20 | 520>376>245>123 | イイデカントリ(牝3) | 6:34 | 北出成人 |
0 件のコメント:
コメントを投稿