| 1 | 496>370>258>139 | ダノンエレガント(牝3) | 6:29 | 国枝栄 |
| 2 | 508>367>241>122 | レオアラシ(牡5) | 7:29 | 小島茂之 |
| 3 | 513>373>249>128 | ウインバンディエラ(牡6) | 7:29 | 松山康久 |
| 4 | 513>357>244>129 | ドリームコメット(牡3) | 7:45 | 尾関知人 |
| 5 | 516>370>245>127 | トキノワイルド(牡3) | 8:48 | 矢野照正 |
| 6 | 517>379>249>127 | ドリームサンサン(牝2) | 7:33 | 伊藤圭三 |
| 7 | 518>377>250>128 | ステップアヘッド(牡3) | 6:46 | 柄崎孝 |
| 8 | 519>379>250>127 | エキゾチックローズ(牝2) | 7:33 | 伊藤圭三 |
| 9 | 520>375>250>127 | ハヤブサペコチャン(牝2) | 8:51 | 伊藤圭三 |
| 10 | 520>378>253>131 | エトランゼシチー(牝3) | 9:01 | 根本康広 |
| 11 | 522>380>250>127 | パッシフローラ(牝3) | 8:48 | 小島茂之 |
| 12 | 524>379>253>128 | サクラメアリ(牝4) | 8:51 | 伊藤圭三 |
| 13 | 524>381>250>129 | ダーリンアイ(牝3) | 6:46 | 柄崎孝 |
| 14 | 525>380>246>121 | ヤマニングルノイユ(牝5) | 7:44 | 星野忍 |
| 15 | 525>390>262>135 | メモリアビアンカ(牝3) | 5:59 | 奥平雅士 |
| 16 | 526>382>252>125 | ニシノカーリー(牝4) | 6:15 | 田村康仁 |
| 17 | 527>383>252>127 | レッドタイム(牝3) | 6:12 | 菊沢隆徳 |
| 18 | 528>384>251>128 | モエレプレジデント(牡3) | 8:48 | 小島茂之 |
| 19 | 529>386>256>130 | ステラーケイト(牝3) | 8:58 | 大江原哲 |
| 20 | 531>382>251>127 | インタールナ(牝3) | 6:12 | 菊沢隆徳 |
栗東
| 1 | 509>370>244>123 | ツルマルレオン(牡4) | 8:59 | 橋口弘次 |
| 2 | 513>373>244>123 | ショウリュウムーン(牝5) | 8:22 | 佐々木晶 |
| 3 | 518>387>258>132 | ミッキーホワイト(牡4) | 5:59 | 大久保龍 |
| 4 | 518>385>259>134 | オウケンイチゲキ(牡3) | 6:03 | 音無秀孝 |
| 5 | 519>387>262>136 | カゼニタツライオン(牡2) | 6:03 | 音無秀孝 |
| 6 | 520>377>249>127 | アリエルシチー(牝3) | 6:35 | 佐々木晶 |
| 7 | 521>382>248>126 | ナイトオブザオペラ(牝5) | 6:07 | 藤原英昭 |
| 8 | 521>379>253>131 | トウショウハマー(牡3) | 5:57 | 坪憲章 |
| 9 | 523>385>253>131 | シアフォース(牡5) | 6:07 | 藤原英昭 |
| 10 | 524>378>248>127 | タイガースラム(セン6) | 6:14 | 高野友和 |
| 11 | 525>390>260>133 | ウインシュヴァルツ(牡5) | 5:59 | 大久保龍 |
| 12 | 527>383>249>124 | エスジーブルーム(牝3) | 6:06 | 藤岡範士 |
| 13 | 527>386>250>129 | ヴォルドニュイ(牝2) | 7:19 | 角田晃一 |
| 14 | 530>383>252>129 | スカイスクレイパー(牡4) | 6:43 | 橋口弘次 |
| 15 | 531>389>253>131 | グローリアスローズ(牝4) | 6:03 | 音無秀孝 |
| 16 | 532>382>248>125 | ティファニーケイス(牝5) | 7:37 | 藤岡健一 |
| 17 | 533>388>253>125 | ツルオカハチマン(牡3) | 8:42 | 大久保龍 |
| 18 | 533>385>254>129 | ワンダービジュー(牝3) | 5:59 | 梅内忍 |
| 19 | 533>386>254>130 | ダーズンローズ(牡4) | 6:43 | 橋口弘次 |
| 20 | 534>392>259>132 | スタニングミノル(牡4) | 6:22 | 南井克巳 |
0 件のコメント:
コメントを投稿