| 1 | 525>383>255>129 | タマモルージュ(牝3) | 6:22 | 伊藤伸一 |
| 2 | 526>384>256>131 | パッション(牝2) | 6:22 | 伊藤伸一 |
| 3 | 539>381>252>129 | クラウンミネルヴァ(牝3) | 6:02 | 菊川正達 |
| 4 | 545>404>267>131 | スズカロイス(牡3) | 7:32 | 伊藤圭三 |
| 5 | 547>398>263>127 | トーホウカイザー(牡7) | 8:59 | 高橋裕 |
| 6 | 547>401>000>132 | フロムクローバーズ(牝3) | 6:46 | 上原博之 |
| 7 | 549>397>258>128 | トミケングレンサ(牡2) | 6:20 | 水野貴広 |
| 8 | 554>411>275>138 | コウヨウラブ(牝3) | 9:07 | 古賀慎明 |
| 9 | 556>408>267>133 | オメガフレグランス(牝5) | 6:44 | 黒岩陽一 |
| 10 | 558>407>266>126 | シェーンメーア(牡2) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 11 | 563>403>259>129 | ブラックジャック(牡2) | 6:20 | 水野貴広 |
| 12 | 569>399>257>126 | コスモシャンハイ(牡3) | 6:22 | 尾関知人 |
| 13 | 569>424>286>146 | サトノオー(牡4) | 8:54 | 藤沢和雄 |
| 14 | 572>420>277>138 | チャーチル(牡2) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 15 | 572>425>286>147 | レッドレイヴン(牡2) | 8:54 | 藤沢和雄 |
| 16 | 574>423>279>137 | ウエスタンフォルテ(牡3) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 17 | 574>422>285>144 | フラムドグロワール(牡2) | 6:08 | 藤沢和雄 |
| 18 | 574>421>286>145 | ハワイアンミント(牝3) | 7:32 | 伊藤圭三 |
| 19 | 575>430>290>144 | オパールパワー(牡3) | 8:52 | 中川公成 |
| 20 | 576>400>262>132 | サーストンモンタナ(牡3) | 7:40 | 大久保洋 |
栗東
| 1 | 531>388>253>127 | ケンブリッジヒーロ(牡4) | 5:58 | 森秀行 |
| 2 | 534>385>247>124 | シゲルカリン(牡3) | 7:51 | 藤沢則雄 |
| 3 | 537>396>260>132 | ウインシュールマン(牡6) | 5:58 | 森秀行 |
| 4 | 541>395>258>130 | トーコーレガーロ(牡3) | 5:59 | 橋田満 |
| 5 | 550>401>267>133 | ジプシーマイラブ(牝3) | 5:59 | 矢作芳人 |
| 6 | 555>395>250>124 | イセノスバル(牡6) | 6:27 | 大橋勇樹 |
| 7 | 558>395>252>126 | ゲシュタルト(牡5) | 7:04 | 長浜博之 |
| 8 | 558>417>272>136 | スズカロジック(牡4) | 5:58 | 橋田満 |
| 9 | 559>420>277>135 | シゲルジョウム(牡4) | 8:48 | 川村禎彦 |
| 10 | 562>413>267>132 | ワンダーフォルテ(牡4) | 6:08 | 藤岡範士 |
| 11 | 563>428>291>150 | スクウェルチャー(牡4) | 6:42 | 角田晃一 |
| 12 | 565>421>277>136 | アドマイヤコリン(牡4) | 9:14 | 橋田満 |
| 13 | 573>408>267>135 | クイーンバゴ(牝3) | 5:57 | 岩元市三 |
| 14 | 575>423>278>135 | キングウェールズ(牡6) | 8:50 | 浅見秀一 |
| 15 | 580>428>276>140 | エイシンピューマ(牝3) | 6:06 | 小崎憲 |
| 16 | 589>452>313>164 | タフディシジョン(牡3) | 9:10 | 村山明 |
| 17 | 590>438>290>146 | ミッキードリーム(牡5) | 8:44 | 音無秀孝 |
| 18 | 594>431>282>143 | シゲルパパイア(セン3) | 6:06 | 梅内忍 |
| 19 | 595>443>300>153 | マイネヴォヤージ(牝3) | 8:33 | 宮本博 |
| 20 | 608>463>312>161 | ウインドクラスト(牝2) | 8:21 | 松元茂樹 |
0 件のコメント:
コメントを投稿