予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 7 | 11 | ルールプロスパー 牡7/ダイタクリーヴァ×グロウリボン(グロウ) 60k/白浜雄造/北出成人 ■□□□/8.4.4.6.2.16/障:3.1.0.1.0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 5 | 7 | デンコウオクトパス 牡5/マヤノトップガン×シルキーマニッシュ(リズム) 60k/(初)北沢伸也/坂口正則 ■□□□/6.0.3.3.6.11/障:2.0.0.0.0.0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 1 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 2 | 2 | トーセンオーパス セン6/フサイチコンコルド×ホールオブフェーム(アレミロード) 60k/横山義行/宗像義忠 □□■□/5.3.0.3.2.13/障:2.0.0.2.1.0 | 4 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 10 | 4 |
| 4 | | 6 | 10 | バイヨン 牡7/ダンスインザダーク×ティエッチダンサー(Dixieland Band) 60k/穂苅寿彦/萩原清 □■□□/2.5.9.3.2.6/障:2.2.4.1.1.4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | 1 | 11 | 2 |
| 5 | | 1 | 1 | ジャストルーラー 牡6/キングカメハメハ×フウレイカ(サンデーサイレンス) 60k/五十嵐雄祐/戸田博文 □■□□/3.2.3.4.1.9/障:2.1.0.2.1.3 | 7 | 12 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 6 | | 4 | 6 | ハクサン 牡6/タニノギムレット×ユーワクイーン(フジキセキ) 60k/石神深一/浅野洋一 □■□□/1.6.5.2.2.16/障:1.6.5.2.1.8 | 5 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 | 7 | 7 | 12 |
| 7 | | 3 | 4 | プライドイズハート 牡8/キングオブキングス×オールダンシーズ(ダンスホール) 60k/山本康志/伊藤伸一 ■□□□/5.2.6.3.4.25/障:4.1.2.2.2.12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 |
| 8 | | 4 | 5 | クリスマドンナ 牝5/シンボリクリスエス×オールモストフォーエヴァー(King of Kings) 58k/金子光希/伊藤大士 □■□□/2.1.0.1.4.14/障:1.0.0.0.1.0 | 13 | 8 | 5 | 4 | 14 | 4 | 8 | 5 | 9 |
| 9 | | 3 | 3 | トウシンボルト 牡5/シンボリクリスエス×マルカパール(サンデーサイレンス) 60k/中村将之/浅見秀一 □□■□/2.2.2.3.0.10/障:1.1.1.2.0.1 | 9 | 5 | 8 | 9 | 11 | 9 | 6 | 1 | 3 |
| 10 | | 8 | 13 | ビービースカット 牡5/トーセンダンス×ゴールデングリン(キンググローリアス) 60k/柴田大知/田中剛 □■□□/2.3.4.3.3.14/障:1.3.3.1.0.5 | 8 | 6 | 4 | 11 | 13 | 8 | 9 | 11 | 8 |
| 11 | | 7 | 12 | セイエイ 牡4/アルカセット×ミルサジェス(スペシャルウィーク) 60k/高野和馬/小桧山悟 □□□■/1.0.1.2.3.16/障:1.0.1.2.0.3 | 14 | 7 | 13 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 7 |
| 12 | | 6 | 9 | ボストンプラチナ 牡5/キングヘイロー×アドマイヤアイドル(ブライアンズタイム) 60k/草野太郎/嶋田功 □□□■/1.4.3.4.2.18/障:1.1.0.2.0.5 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 12 | 13 | 7 | 13 |
| 13 | | 5 | 8 | アラタマポケット 牡6/ジャングルポケット×アラタマオペラ(オペラハウス) 60k/難波剛健/新川恵 □■□□/1.2.0.2.1.16/障:1.2.0.1.0.10 | 11 | 9 | 8 | 12 | 6 | 13 | 14 | 7 | 11 |
| 14 | | 8 | 14 | イージーウイン 牡5/アルカセット×プリティーサンサン(リンドシェーバー) 60k/(初)浜野谷憲尚/嶋田功 □□□■/2.1.0.1.4.14/障:1.0.0.1.1.4 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 11 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿