予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 4 | 6 | ローマンレジェンド 牡4/スペシャルウィーク×パーソナルレジェンド(Awesome Again) 57k/岩田康誠/藤原英昭 □■□□/4.1.1.0.0.1/ダ:4.1.0.0.0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 8 | 13 | ドレミファドン 牡4/スパイキュール×スターフェスタ(エリシオ) 57k/(初)小牧太/中川公成 □□■□/4.2.1.0.0.3/ダ:4.2.1.0.0.2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 10 | 4 | 10 |
| 3 | | 7 | 12 | バトードール 牡5/クロフネ×ビスクドール(サンデーサイレンス) 57k/ウィリアムソ/池江泰寿 □□■□/3.3.2.0.1.7/ダ:3.3.2.0.1.7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 6 | 9 | ウインドミネーター 牡5/キングカメハメハ×プレシャスフラワー(サンデーサイレンス) 57k/和田竜二/石坂正 □■□□/4.4.2.1.0.7/ダ:4.4.2.1.0.7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 8 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 8 | 14 | ロンギングスター 牡5/ゴールドアリュール×ヒシアイドル(サクラユタカオー) 57k/(初)佐藤哲三/勢司和浩 □■□□/4.0.0.5.3.4/ダ:4.0.0.5.3.4 | 10 | 6 | 8 | 5 | 4 | 3 | 8 | 9 | 9 |
| 6 | | 3 | 3 | マストハブ 牡5/アフリート×ジョウノカトリーヌ(サンデーサイレンス) 57k/(初)福永祐一/笹田和秀 □□■□/4.0.3.2.0.10/ダ:2.0.3.1.0.4 | 12 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 6 |
| 7 | | 5 | 8 | ナリタシルクロード 牡5/スペシャルウィーク×グリーンインディ(A.P. Indy) 57k/高倉稜/崎山博樹 □■□□/4.7.4.2.2.13/ダ:4.7.4.2.2.11 | 4 | 3 | 6 | 3 | 12 | 7 | 4 | 11 | 10 |
| 8 | | 7 | 11 | エイシンナナツボシ 牡5/クロフネ×タイキミルフィーユ(Devil�s Bag) 57k/松山弘平/坂口正則 □□■□/4.4.2.2.3.9/ダ:4.3.2.2.2.7 | 6 | 10 | 7 | 8 | 12 | 8 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | | 4 | 5 | ラターシュ 牡6/マーベラスサンデー×ラタフィア(Cozzene) 57k/浜中俊/石坂正 □□■□/4.1.2.5.3.15/ダ:4.1.2.5.2.11 | 5 | 8 | 9 | 10 | 6 | 9 | 7 | 7 | 3 |
| 10 | | 3 | 4 | サンライズクォリア 牡5/キングカメハメハ×プレシャスキール(ノーザンテースト) 57k/国分優作/石坂正 □□□■/3.2.2.1.1.9/ダ:3.2.2.1.1.7 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 10 | 3 | 14 | 3 |
| 11 | | 1 | 1 | ヒシパーフェクト 牡6/Pleasantly Perfect×Zinned(Silver Deputy) 57k/国分恭介/佐山優 □□■□/4.3.1.0.3.18/ダ:4.3.0.0.3.14 | 10 | 11 | 12 | 12 | 4 | 13 | 10 | 13 | 14 |
| 12 | | 2 | 2 | キャプテンマジン 牡7/キャプテンスティーヴ×リキアイワンダー(クリスタルグリツターズ) 57k/川田将雅/中尾秀正 □□■□/4.1.3.5.3.18/ダ:4.1.3.5.3.15 | 6 | 12 | 11 | 13 | 7 | 11 | 13 | 4 | 7 |
| 13 | | 6 | 10 | アグネスミヌエット 牝7/アグネスフライト×アグネスシルキー(ホワイトマズル) 55k/(初)武豊/小崎憲 □□■□/3.2.1.4.4.21/ダ:1.1.0.3.2.8 | 13 | 12 | 10 | 13 | 8 | 14 | 12 | 4 | 10 |
| 14 | | 5 | 7 | ダイバクフ 牡7/アサティス×ジンデンハナコ(カリスタグローリ) 57k/(初)幸英明/伊藤伸一 □□■□/7.6.5.5.2.15/ダ:7.6.5.5.2.15 | 13 | 9 | 14 | 6 | 11 | 12 | 14 | 11 | 13 |
0 件のコメント:
コメントを投稿