予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 7 | 13 | ナムラタイタン 牡6/サウスヴィグラス×ネクストタイム(Afleet) 58.5k/太宰啓介/大橋勇樹 □■□□/9.1.4.2.2.2/ダ:9.1.4.2.2.2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 1 | 2 | アドマイヤロイヤル 牡5/キングカメハメハ×マストビーラヴド(サンデーサイレンス) 56k/安藤勝己/橋田満 □□■□/5.8.2.0.0.5/ダ:3.4.2.0.0.1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 15 | 4 |
| 3 | | 4 | 7 | スタッドジェルラン 牡6/キングカメハメハ×タイトーク(Black Tie Affair) 56k/北村友一/安田隆行 □■□□/5.11.3.2.2.3/ダ:5.11.3.2.2.3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| 4 | | 7 | 14 | バーディバーディ 牡5/ブライアンズタイム×ホームスイートホーム(Seeking the Gold) 58k/(初)北村宏司/池江泰寿 □■□□/5.1.7.1.2.10/ダ:5.1.7.1.2.7 | 2 | 11 | 1 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 6 | 12 | スエズ セン7/アドマイヤベガ×マチカネアイーダ(Alydar) 54k/石橋脩/吉田直弘 □■□□/5.7.6.4.2.15/ダ:3.5.5.4.1.7 | 10 | 3 | 6 | 6 | 14 | 5 | 8 | 7 | 6 |
| 6 | | 5 | 9 | アドマイヤスワット 牡7/クロフネ×ビーバップ(アンバーシヤダイ) 55k/(初)柴田善臣/橋田満 □□■□/5.1.1.3.1.7/ダ:5.1.1.3.1.6 | 6 | 8 | 11 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| 7 | | 3 | 5 | トシギャングスター 牡5/クロフネ×ピサノバーキン(サンデーサイレンス) 55k/吉田豊/矢作芳人 □□□■/4.5.0.0.2.17/ダ:4.4.0.0.1.9 | 11 | 6 | 13 | 11 | 10 | 8 | 2 | 7 | 3 |
| 8 | | 1 | 1 | ゴールドバシリスク 牡5/バゴ×ロイヤルウェーブ(ロイヤルアカデミー2) 54k/内田博幸/古賀慎明 □□□■/5.5.4.3.1.6/ダ:5.5.4.2.1.4 | 8 | 1 | 7 | 4 | 9 | 16 | 14 | 3 | 10 |
| 9 | | 8 | 16 | ブルロック 牡5/スペシャルウィーク×タイキアプローズ(Devil�s Bag) 53k/(初)中舘英二/田島良保 □□■□/5.3.2.2.0.9/ダ:5.3.2.2.0.8 | 14 | 13 | 10 | 13 | 8 | 2 | 10 | 12 | 10 |
| 10 | | 6 | 11 | フリソ 牡6/ゴールドアリュール×ナカミファンタジア(モガミ) 56k/(初)松岡正海/小島茂之 □□■□/5.6.1.2.3.8/ダ:5.6.1.2.3.7 | 8 | 13 | 5 | 10 | 6 | 10 | 6 | 7 | 13 |
| 11 | | 2 | 3 | ガンマーバースト 牡5/スペシャルウィーク×マジェスティックラニア(Giant�s Causeway) 55k/大庭和弥/粕谷昌央 □■□□/5.4.0.1.1.7/ダ:5.4.0.1.1.5 | 7 | 6 | 8 | 8 | 15 | 8 | 15 | 16 | 12 |
| 12 | | 8 | 15 | モエレビクトリー 牡6/ゴールドヘイロー×トチノビクトリー(オジジアン) 55k/(初)杉原誠人/的場均 ■□□□/8.5.5.3.0.7/ダ:4.1.1.1.0.2 | 12 | 10 | 15 | 5 | 16 | 15 | 16 | 7 | 16 |
| 13 | | 4 | 8 | メイショウエンジン 牡8/スペシャルウィーク×シルヴァーキャップ(Zilzal) 53k/(初)武士沢友治/増本豊 □■□□/5.3.1.3.2.10/ダ:5.3.1.3.2.10 | 15 | 5 | 16 | 12 | 12 | 6 | 11 | 5 | 9 |
| 14 | | 5 | 10 | タマモクリエイト 牡7/カリズマティック×コンキスタドレス(Seeking the Gold) 54k/(初)江田照男/小原伊佐 □□□■/5.3.6.8.3.17/ダ:5.3.6.8.3.16 | 16 | 12 | 14 | 14 | 5 | 13 | 11 | 3 | 14 |
| 15 | | 3 | 6 | シャイニングアワー 牡7/ワイルドラッシュ×グルカッシュ(Machiavellian) 52k/柴田大知/伊藤大士 □□□■/4.1.2.0.1.10/ダ:4.1.2.0.1.10 | 12 | 13 | 9 | 16 | 10 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| 16 | | 2 | 4 | ボクノタイヨウ 牡7/アグネスデジタル×タルゴナイト(サンデーサイレンス) 52k/田中勝春/白井寿昭 □□■□/5.2.2.4.2.12/ダ:5.2.2.3.2.12 | 5 | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 9 | 7 | 8 |
0 件のコメント:
コメントを投稿