| R | 単勝 | 1 | 2 | 3 |
14:01 東京8R 東京ジャンプステークス | 200 | 07[5]デンコウオクトパス 牡5/60k/北沢伸也/1人気 | 13[8]ビービースカット 牡5/60k/柴田大知/8人気 | 03[3]トウシンボルト 牡5/60k/中村将之/6人気 |
14:25 阪神9R 南港特別 | 190 | 03[3]エーシンミズーリ 牡4/57k/川田将雅/1人気 | 02[2]タマモマーブル セン4/57k/松山弘平/5人気 | 06[4]ビーチパレード 牝4/55k/ウィリアムソ/4人気 |
14:35 東京9R 稲村ヶ崎特別 | 190 | 12[7]サフランディライト 牡4/57k/内田博幸/1人気 | 09[6]トウショウバラード 牡3/54k/吉田豊/3人気 | 10[6]トーセンパーシモン 牡5/57k/江田照男/11人気 |
14:50 函館10R 駒ケ岳特別 | 1340 | 06[6]ゴーゴーヒュウガ 牡4/57k/秋山真一郎/5人気 | 09[8]クリノメダリスト 牝6/55k/柴山雄一/6人気 | 05[5]カムフィー 牡3/53k/吉田隼人/1人気 |
15:01 阪神10R 三田特別 | 2720 | 15[8]タガノキャプテン 牡5/54k/川田将雅/9人気 | 13[7]オマワリサン 牡4/56k/松山弘平/6人気 | 04[3]ゴールドブライアン 牡4/56k/和田竜二/8人気 |
15:10 東京10R 江の島特別 | 180 | 02[2]ルルーシュ 牡4/57k/横山典弘/1人気 | 01[1]アルキメデス 牡3/54k/松岡正海/2人気 | 06[6]アドマイヤセプター 牝4/55k/蛯名正義/3人気 |
15:25 函館11R HTB杯 | 320 | 09[8]メイショウゾウセン 牡4/56k/吉田隼人/1人気 | 07[7]マッキーバッハ 牡7/53k/荻野琢真/7人気 | 06[6]ウインクリアビュー 牝5/53k/三浦皇成/3人気 |
15:35 阪神11R 灘ステークス | 150 | 06[4]ローマンレジェンド 牡4/57k/岩田康誠/1人気 | 09[6]ウインドミネーター 牡5/57k/和田竜二/6人気 | 03[3]マストハブ 牡5/57k/福永祐一/4人気 |
15:45 東京11R アハルテケステークス | 780 | 14[7]バーディバーディ 牡5/58k/北村宏司/4人気 | 13[7]ナムラタイタン 牡6/58.5k/太宰啓介/1人気 | 02[1]アドマイヤロイヤル 牡5/56k/安藤勝己/2人気 |
16:01 函館12R 基坂特別 | 190 | 09[5]ルリニガナ 牝4/55k/津村明秀/1人気 | 06[3]ダンツミュータント 牡3/54k/藤田伸二/3人気 | 12[6]サウンドマンデュロ 牡3/54k/丸山元気/7人気 |
0 件のコメント:
コメントを投稿