| 1 | 493>360>236>119 | カフェシュプリーム(牡3) | 6:27 | 松山康久 |
| 2 | 501>373>251>131 | ブルーマーテル(牡8) | 5:25 | 菅原泰夫 |
| 3 | 504>385>270>144 | ゴシェナイト(牡3) | 5:44 | 田中剛 |
| 4 | 507>367>242>123 | サクラブライト(牝4) | 7:53 | 奥平雅士 |
| 5 | 507>367>246>126 | アンタイトルド(牡3) | 7:46 | 小島茂之 |
| 6 | 515>374>249>123 | ラスヴェンチュラス(牝3) | 6:27 | 小島茂之 |
| 7 | 518>375>248>126 | ソンサン(牡3) | 7:46 | 小島茂之 |
| 8 | 519>379>252>128 | シルクドミニオン(牡6) | 4:59 | 粕谷昌央 |
| 9 | 521>377>249>127 | アイアイエンデバー(牡3) | 7:46 | 小島茂之 |
| 10 | 526>382>253>127 | レイナデアブリル(牝3) | 6:27 | 小島茂之 |
| 11 | 526>373>249>129 | ムーンリンガス(牡2) | 8:02 | 高橋裕 |
| 12 | 527>383>256>131 | トドロック(牡2) | 8:07 | 奥平雅士 |
| 13 | 529>392>259>128 | ラインブリッツ(牡2) | 6:51 | 根本康広 |
| 14 | 529>392>260>129 | エクセラン(牡3) | 6:51 | 根本康広 |
| 15 | 529>392>257>130 | マジックゲーム(牝2) | 6:27 | 坂本勝美 |
| 16 | 529>385>257>133 | グリーンヴィジョン(牡2) | 8:07 | 奥平雅士 |
| 17 | 530>377>252>132 | セイクリッドナイト(牡2) | 8:02 | 高橋裕 |
| 18 | 531>383>247>122 | メイショウラグーナ(牝5) | 7:46 | 中野栄治 |
| 19 | 532>394>258>130 | ミラクルインパラ(牝2) | 6:27 | 坂本勝美 |
| 20 | 534>395>259>129 | イルポスティーノ(牡3) | 5:18 | 奥平雅士 |
栗東
| 1 | 520>389>263>133 | ハナカゲ(牝4) | 4:59 | 松元茂樹 |
| 2 | 522>382>256>132 | メイショウイチバン(牡8) | 6:20 | 飯田明弘 |
| 3 | 522>384>258>135 | ボックスクレバー(牝3) | 4:58 | 松元茂樹 |
| 4 | 525>375>244>125 | エーシントップ(牡2) | 5:01 | 西園正都 |
| 5 | 525>387>258>128 | ウォーターボルカノ(牡3) | 6:55 | 鹿戸明 |
| 6 | 530>386>250>126 | エイシンラトゥナ(牝2) | 4:58 | 松元茂樹 |
| 7 | 530>387>255>130 | プラチナエンジェル(牝3) | 8:11 | 音無秀孝 |
| 8 | 530>384>254>133 | ソムニア(牝5) | 4:58 | 松元茂樹 |
| 9 | 531>387>253>128 | エーシンハクレイ(牡4) | 4:58 | 松元茂樹 |
| 10 | 532>393>263>137 | ウイングザムーン(牝3) | 6:20 | 飯田明弘 |
| 11 | 533>389>258>132 | サンライズスマート(牡3) | 8:11 | 音無秀孝 |
| 12 | 534>387>249>123 | サウンドリアーナ(牝2) | 5:11 | 佐藤正雄 |
| 13 | 535>391>261>137 | メイショウシコウ(牡3) | 7:43 | 白井寿昭 |
| 14 | 536>390>253>129 | シゲルササグリ(牡3) | 7:41 | 中村均 |
| 15 | 537>390>252>127 | アイスメアー(牝4) | 5:11 | 佐藤正雄 |
| 16 | 537>388>257>133 | ダノンハラショー(牡5) | 5:13 | 松田国英 |
| 17 | 538>393>255>125 | マルモセーラ(牝4) | 5:11 | 木原一良 |
| 18 | 539>386>248>126 | ニシオドリーム(牡4) | 7:46 | 鹿戸明 |
| 19 | 539>396>264>133 | ダノンヨーヨー(牡6) | 5:04 | 音無秀孝 |
| 20 | 539>394>263>136 | マルトクスパート(牡2) | 7:48 | 梅田康雄 |
0 件のコメント:
コメントを投稿