| 14:25 中京9R 沓掛特別 | 2580 | 06[3]マイネルバイカ 牡3/54k/田中健/10人気 | 16[8]シゲルスターキング 牡3/54k/国分恭介/7人気 | 13[7]ベストサーパス 牡3/54k/藤岡康太/9人気 |
| 14:35 福島9R 南相馬特別 | 410 | 02[2]フェデラルホール 牡3/54k/蛯名正義/3人気 | 11[8]ディサイファ 牡3/54k/柴田善臣/1人気 | 10[7]グレートマーシャル 牡4/57k/武士沢友治/2人気 |
| 14:50 函館10R 下北半島特別 | 250 | 04[3]ニコールバローズ 牝3/52k/岩田康誠/1人気 | 02[2]サンライズサルーテ 牡4/57k/丹内祐次/3人気 | 13[8]ダブルスパーク 牝3/52k/川須栄彦/6人気 |
| 15:01 中京10R 賢島特別 | 2620 | 10[5]ウインドジャズ 牡5/55k/渡辺薫彦/9人気 | 15[8]デンコウジュピター 牡4/58k/武豊/4人気 | 17[8]ゴールデンムーン 牝3/52k/浜中俊/1人気 |
| 15:10 福島10R 郡山特別 | 660 | 05[3]フローラルホール 牝4/55k/蛯名正義/3人気 | 11[6]カイシュウタビビト 牡3/54k/柴田大知/5人気 | 10[5]サトノディライト 牡5/57k/内田博幸/2人気 |
| 15:25 函館11R 五稜郭ステークス | 310 | 02[2]レインボーダリア 牝5/55k/木幡初広/1人気 | 14[8]リヴェレンテ 牡4/56k/三浦皇成/3人気 | 10[6]エジソン 牡6/54k/池添謙一/14人気 |
| 15:35 中京11R 関ケ原ステークス | 170 | 06[6]ダノンバラード 牡4/57k/小牧太/1人気 | 07[6]ワルキューレ 牝8/55k/武豊/7人気 | 02[2]ダコール 牡4/57k/佐藤哲三/3人気 |
| 15:45 福島11R 松島特別 | 5270 | 06[5]マイネルギブソン 牡4/57k/柴田大知/10人気 | 10[7]バウンシングライト 牡7/57k/田中勝春/6人気 | 03[3]プレミアムブルー 牡3/54k/内田博幸/2人気 |
| 16:01 函館12R 駒場特別 | 370 | 02[2]ハッピーグラス 牝4/55k/吉田隼人/2人気 | 06[6]ダノンボルケーノ 牡5/57k/丸田恭介/6人気 | 11[8]ソルモンターレ 牡6/57k/荻野琢真/5人気 |
2012年7月7日土曜日
7/7 特別レース結果
登録:
コメントの投稿 (Atom)
0 件のコメント:
コメントを投稿