| 1 | 4 | 蛯名正義 | 7/7郡山特別�フローラルホール |
| 2 | 3 | 浜中俊 | 7/7中京8R�ピクシープリンセス |
| 3 | 2 | 藤岡佑介 | 7/7函館9R�クッカーニャ |
| 4 | 2 | 岩田康誠 | 7/7下北半島特別�ニコールバローズ |
| 5 | 2 | 北村宏司 | 7/7福島3R�サトノライトニング |
| 札幌 | |||||
| 函館 | 藤岡佑介 2勝 | 岩田康誠 2勝 | 木幡初広 1勝 | 藤田伸二 1勝 | 池添謙一 1勝 |
| 福島 | 蛯名正義 4勝 | 北村宏司 2勝 | 内田博幸 1勝 | 田辺裕信 1勝 | 草野太郎 1勝 |
| 新潟 | |||||
| 東京 | |||||
| 中山 | |||||
| 中京 | 浜中俊 3勝 | 藤懸貴志 1勝 | 渡辺薫彦 1勝 | 田中健 1勝 | 太宰啓介 1勝 |
| 京都 | |||||
| 阪神 | |||||
| 小倉 |
| 1 | 2 | 藤原英昭 | 7/7駒場特別�ハッピーグラス |
| 2 | 1 | 鹿戸明 | 7/7中京4R�レーガン |
| 3 | 1 | 鮫島一歩 | 7/7函館8R�トシザツンツン |
| 4 | 1 | 佐山優 | 7/7賢島特別�ウインドジャズ |
| 5 | 1 | 佐々木晶 | 7/7中京5R�アップトゥデイト |
0 件のコメント:
コメントを投稿