| R | 単勝 | 1 | 2 | 3 |
14:25 中京9R 御在所特別 | 1260 | 11[6]ゴールドベル 牡3/54k/小牧太/7人気 | 15[8]ショウナンラムジ 牡3/54k/武豊/6人気 | 03[2]クローチェ 牡3/54k/藤岡康太/2人気 |
14:35 福島9R 織姫賞 | 340 | 14[7]ブリッジクライム 牝3/52k/横山典弘/2人気 | 02[1]トーセンインディ 牝4/55k/吉田豊/6人気 | 04[2]マイネジャンヌ 牝4/55k/松岡正海/1人気 |
14:50 函館10R 北海ハンデキャップ | 310 | 04[4]ユウキソルジャー 牡3/53k/吉田隼人/1人気 | 09[7]マッキーバッハ 牡7/53k/荻野琢真/5人気 | 07[6]クリノメダリスト 牝6/51k/伊藤工真/4人気 |
15:01 中京10R 木曽川特別 | 340 | 07[7]ムスカテール 牡4/57k/小牧太/2人気 | 09[8]カフナ 牡4/57k/幸英明/1人気 | 08[8]ゴールドブライアン 牡4/57k/和田竜二/4人気 |
15:10 福島10R 彦星賞 | 200 | 05[3]イジゲン 牡3/54k/内田博幸/1人気 | 06[4]キングブレイク 牡3/54k/浜中俊/2人気 | 13[7]ヒラボクマジック 牡4/57.5k/横山典弘/3人気 |
15:25 函館11R マリーンステークス | 500 | 01[1]エーシンモアオバー 牡6/58k/藤田伸二/3人気 | 02[2]アドバンスウェイ 牡6/56k/木幡初広/9人気 | 10[8]サクラロミオ 牡7/56k/藤岡佑介/6人気 |
15:35 中京11R 東海テレビ杯プロキオンステークス | 11920 | 06[3]トシキャンディ 牝6/54k/酒井学/12人気 | 14[7]アドマイヤロイヤル 牡5/56k/安藤勝己/4人気 | 09[5]ファリダット 牡7/56k/佐藤哲三/1人気 |
15:45 福島11R 七夕賞 | 5440 | 06[3]アスカクリチャン 牡5/55k/内田博幸/14人気 | 05[3]トーセンラー 牡4/57k/岩田康誠/1人気 | 07[4]ミキノバンジョー 牡5/55k/太宰啓介/7人気 |
16:01 函館12R 道新スポーツ杯 | 1180 | 08[4]シュプリームギフト 牝4/55k/荻野琢真/7人気 | 06[3]キョウエイバサラ 牡4/57k/川須栄彦/2人気 | 09[5]シルクブルックリン 牡3/54k/吉田隼人/3人気 |
16:20 福島12R 尾瀬特別 | 530 | 10[8]カイシュウコロンボ 牡4/57k/岩田康誠/3人気 | 07[7]ミエノゴーゴー 牡4/57k/内田博幸/2人気 | 09[8]ラフレーズカフェ 牝3/52k/田中勝春/1人気 |
0 件のコメント:
コメントを投稿