| 1 | 504>372>250>129 | ティアップサニー(牝2) | 5:04 | 奥平雅士 |
| 2 | 510>363>241>123 | コスモヒール(牡3) | 5:16 | 清水美波 |
| 3 | 514>373>243>121 | バルスピュール(牝3) | 5:15 | 菊川正達 |
| 4 | 518>378>249>124 | モエレエンデバー(牡5) | 6:25 | 小島茂之 |
| 5 | 518>375>247>126 | ガリレオバローズ(牡4) | 5:18 | 小笠倫弘 |
| 6 | 522>381>249>124 | レッドマリー(牝3) | 6:25 | 小島茂之 |
| 7 | 522>384>259>136 | コウチビジン(牝3) | 5:04 | 奥平雅士 |
| 8 | 525>381>252>126 | メルティーキス(牝3) | 5:14 | 久保田貴 |
| 9 | 526>383>252>130 | レイヴ(牡3) | 5:18 | 小笠倫弘 |
| 10 | 528>373>249>129 | セイカミカワ(牝5) | 6:36 | 南田美知 |
| 11 | 529>375>244>122 | セイクリッドロード(牡3) | 8:08 | 高橋裕 |
| 12 | 531>386>255>128 | アファーブル(牝3) | 5:14 | 久保田貴 |
| 13 | 531>387>259>136 | エーブバットマン(牡3) | 5:23 | 高橋文雅 |
| 14 | 532>379>246>123 | セイクリッドナイト(牡2) | 8:08 | 高橋裕 |
| 15 | 539>387>251>125 | マヤノパシャ(牡5) | 8:07 | 小笠倫弘 |
| 16 | 539>392>255>128 | ゴッドガーデン(牝2) | 7:11 | 根本康広 |
| 17 | 540>387>251>124 | マストゴーオン(牡3) | 8:07 | 小笠倫弘 |
| 18 | 540>394>257>129 | ユキノユウダン(牡2) | 7:10 | 根本康広 |
| 19 | 541>394>257>129 | ヒーローゴールド(牡2) | 7:11 | 根本康広 |
| 20 | 543>398>259>130 | ユーロビート(セン3) | 6:34 | 高柳瑞樹 |
栗東
| 1 | 510>378>250>125 | グローリアスローズ(牝4) | 7:45 | 音無秀孝 |
| 2 | 520>375>244>124 | エーシンクアトロ(牡3) | 6:17 | 坂口正則 |
| 3 | 522>381>253>129 | シゲルデコポン(牡3) | 6:23 | 湯窪幸雄 |
| 4 | 524>381>247>122 | クラヴェジーナ(牝3) | 5:04 | 音無秀孝 |
| 5 | 524>382>248>122 | トゥリオンファーレ(牡6) | 5:04 | 音無秀孝 |
| 6 | 525>376>248>124 | オレニホレルナヨ(牡3) | 5:22 | 南井克巳 |
| 7 | 525>385>257>129 | サンライズプリンス(牡5) | 5:04 | 音無秀孝 |
| 8 | 527>387>254>130 | サムライタム(牡3) | 7:44 | 中尾秀正 |
| 9 | 527>385>258>135 | ダコール(牡4) | 5:41 | 中竹和也 |
| 10 | 528>389>259>135 | タニノスバル(牝6) | 7:40 | 日吉正和 |
| 11 | 529>386>253>129 | ミラクルセイリング(牝3) | 7:44 | 中尾秀正 |
| 12 | 529>396>267>141 | クーデター(牡3) | 5:27 | 川村禎彦 |
| 13 | 531>390>255>129 | ダイヤモンドアロー(牡4) | 7:14 | 藤沢則雄 |
| 14 | 531>393>258>131 | シュンシャイン(牝2) | 6:28 | 川村禎彦 |
| 15 | 531>397>268>140 | エーシンウェンディ(牝2) | 5:27 | 川村禎彦 |
| 16 | 536>390>257>131 | メイショウタメトモ(牡7) | 5:39 | 武田博 |
| 17 | 538>389>253>127 | ラステラッサ(牝2) | 4:59 | 吉村圭司 |
| 18 | 539>384>249>125 | サンライズポパイ(牡4) | 5:08 | 羽月友彦 |
| 19 | 539>390>250>126 | キョウワプロミス(牝3) | 4:59 | 笹田和秀 |
| 20 | 539>379>252>127 | エーシンブラスター(牡3) | 4:59 | 大久保龍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿