| 1 | 560>415>278>137 | バンダムデサント(牡3) | 7:50 | 黒岩陽一 |
| 2 | 582>425>273>131 | スペシャルリリー(牝3) | 5:23 | 田島俊明 |
| 3 | 590>438>292>141 | コスモギガデイン(牡2) | 7:50 | 黒岩陽一 |
| 4 | 609>448>294>148 | スマートオリオン(牡2) | 5:04 | 鹿戸雄一 |
| 5 | 614>455>296>140 | ゴールデンソウル(牡2) | 7:50 | 斎藤誠 |
| 6 | 618>470>321>167 | ストロングシャリオ(セン3) | 5:04 | 鹿戸雄一 |
| 7 | 619>466>314>159 | ジュドポーム(牝3) | 7:50 | 斎藤誠 |
| 8 | 620>465>312>155 | ダイワブレーブ(牡2) | 7:17 | 鹿戸雄一 |
| 9 | 621>466>306>151 | エバーオンワード(牡4) | 7:49 | 浅野洋一 |
| 10 | 621>467>311>156 | ツヴァイハンダー(牡3) | 7:50 | 藤沢和雄 |
| 11 | 623>467>306>153 | ビジャリカ(牝3) | 7:50 | 斎藤誠 |
| 12 | 624>461>308>152 | シンフォニエッタ(牝3) | 5:00 | 大竹正博 |
| 13 | 628>460>299>151 | メイスンインパルス(牡2) | 5:01 | 岩戸孝樹 |
| 14 | 635>472>312>155 | アマンダ(牝2) | 7:07 | 高市圭二 |
| 15 | 635>474>320>161 | スマイルプライズ(牝5) | 5:00 | 大竹正博 |
| 16 | 637>476>313>156 | アマンダ(牝2) | 7:21 | 高市圭二 |
| 17 | 639>476>314>157 | ナンヨーケンゴー(牡2) | 7:12 | 斎藤誠 |
| 18 | 639>487>327>165 | ミヅハノメ(牝2) | 5:53 | 黒岩陽一 |
| 19 | 640>478>320>162 | ナイトシェーバー(牝3) | 5:22 | 根本康広 |
| 20 | 641>491>343>175 | アビスコ(牡2) | 5:15 | 二ノ宮敬 |
栗東
| 1 | 519>373>243>124 | オセアニアボス(牡7) | 4:59 | 矢作芳人 |
| 2 | 536>396>264>138 | ノボリドリーム(牡3) | 7:15 | 松永昌博 |
| 3 | 540>405>265>126 | ウイングオブソング(牝3) | 4:59 | 森秀行 |
| 4 | 540>389>253>128 | メッセージ(牝3) | 7:14 | 飯田雄三 |
| 5 | 545>394>252>125 | ベルラピエル(牡3) | 7:44 | 中尾秀正 |
| 6 | 545>393>252>125 | ダイナミックガイ(牡2) | 5:23 | 目野哲也 |
| 7 | 552>402>261>128 | カレンシェリーメイ(牝3) | 5:44 | 安田隆行 |
| 8 | 557>404>265>133 | オースミホイップ(牡3) | 6:20 | 飯田雄三 |
| 9 | 562>403>256>128 | マイネエビータ(牝2) | 4:59 | 清水久詞 |
| 10 | 564>417>277>140 | レッドジャイヴ(牡2) | 7:38 | 藤原英昭 |
| 11 | 564>417>277>140 | サトノジェミニ(牡2) | 7:38 | 藤原英昭 |
| 12 | 567>407>262>132 | サトノレジーナ(牝4) | 4:58 | 安田隆行 |
| 13 | 576>409>260>128 | ワイドウォーカー(牡2) | 7:13 | 高野友和 |
| 14 | 591>428>277>137 | ロードラテアート(牡6) | 6:13 | 藤原英昭 |
| 15 | 595>450>292>142 | オセアニアアタック(牡3) | 6:55 | 矢作芳人 |
| 16 | 596>440>293>153 | ウェーブオーキッド(牡2) | 4:59 | 平田修 |
| 17 | 598>443>296>154 | エイトバイテン(牡3) | 5:38 | 梅田智之 |
| 18 | 608>451>299>149 | マイアイステラ(牝3) | 8:00 | 鈴木孝志 |
| 19 | 610>452>301>150 | テイエムスピーディ(牝2) | 8:00 | 鈴木孝志 |
| 20 | 618>461>317>168 | セルリアンスバル(牡2) | 5:12 | 田中章博 |
0 件のコメント:
コメントを投稿