予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 1 | 2 | オーシャンパワー 牡4/マヤノトップガン×リターンキャスト(ノーザンテースト) 57k/浜中俊/石坂正 □■□□/2.0.1.1.1.4/ダ:2.0.1.1.1.3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 |
| 2 | | 6 | 12 | シゲルスターキング 牡3/Successful Appeal×Affairs of State(Deputy Minister) 54k/国分恭介/藤岡範士 □■□□/1.2.1.2.1.4/ダ:1.2.1.2.1.2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | | 8 | 15 | スズカウラノス 牡3/スズカマンボ×ウエスティンタイム(ブライアンズタイム) 54k/幸英明/坪憲章 □■□□/1.2.0.1.3.2/ダ:1.2.0.1.3.2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 9 | 6 | 7 | 16 |
| 4 | | 8 | 16 | エイコーンパス 牡3/タイムパラドックス×エイコーンリング(ジェイドロバリー) 54k/北村友一/松田博資 □□■□/1.2.0.0.0.1/ダ:1.2.0.0.0.1 | 2 | 5 | 6 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| 5 | | 3 | 5 | ハイランドジャガー 牡3/ロージズインメイ×ノベンバーサンライズ(Danzig) 54k/熊沢重文/平田修 □■□□/1.0.1.0.2.1/ダ:1.0.1.0.2.1 | 5 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 16 | 16 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 2 | 4 | マルティニーク 牡5/アグネスタキオン×カリブレディ(Sadler�s Wells) 57k/鮫島良太/千田輝彦 □□□■/2.0.3.3.0.9/ダ:2.0.0.2.0.4 | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | | 3 | 6 | ハクユウサンサン 牡4/スキャン×シャドウレディ(ルション) 57k/国分優作/目野哲也 □■□□/2.0.1.2.0.15/ダ:2.0.1.2.0.12 | 7 | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 1 | 9 | 14 |
| 8 | | 6 | 11 | ペガサスフォース 牡3/サンライズペガサス×ショウナンラビアル(エルコンドルパサー) 54k/(初)川須栄彦/石坂正 □□□■/1.0.0.2.0.4/ダ:1.0.0.2.0.2 | 9 | 4 | 15 | 5 | 3 | 14 | 6 | 13 | 2 |
| 9 | | 4 | 7 | ドリームボンバー 牡4/ダンスインザダーク×ハッピーリズム(リズム) 57k/(初)松山弘平/飯田雄三 □□□■/1.1.1.2.0.9/ダ:1.1.1.2.0.6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 7 | 5 | 4 | 7 |
| 10 | | 7 | 14 | メイショウブシドウ 牡3/ディープインパクト×スイートストームクリーク(Storm Creek) 54k/武幸四郎/角居勝彦 □■□□/1.0.0.2.0.6/ダ:1.0.0.0.0.3 | 12 | 13 | 5 | 7 | 14 | 6 | 6 | 15 | 1 |
| 11 | | 7 | 13 | エーシンテュポーン 牡5/Dynaformer×Vermont Girl(Mi Cielo) 57k/小牧太/松永昌博 □□□■/1.3.3.2.3.12/ダ:1.3.2.2.2.9 | 6 | 9 | 4 | 10 | 4 | 10 | 13 | 5 | 7 |
| 12 | | 5 | 9 | テイエムアシュラ 牡3/スウェプトオーヴァーボード×メイプルシュガー(サクラトウコウ) 54k/(初)酒井学/五十嵐忠 □□□■/1.0.0.0.0.4/ダ:1.0.0.0.0.2 | 16 | 15 | 16 | 7 | 16 | 4 | 13 | 8 | 10 |
| 13 | | 5 | 10 | ヒミノキンカメ 牡4/キングカメハメハ×リアルターキン(リアルシヤダイ) 57k/(初)和田竜二/川村禎彦 □□□■/1.0.0.0.2.11/ダ:1.0.0.0.2.7 | 15 | 3 | 13 | 14 | 7 | 12 | 10 | 6 | 6 |
| 14 | | 4 | 8 | リズミックビート 牡5/クロフネ×リュバンドール(トニービン) 57k/太宰啓介/小野幸治 □□□■/1.1.2.1.2.15/ダ:1.1.2.1.2.9 | 8 | 8 | 12 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 13 |
| 15 | | 1 | 1 | エーブポセイドーン 牡4/スキャン×スイートミミ(Darshaan) 57k/(初)藤懸貴志/清水美波 □□■□/1.3.1.3.3.10/ダ:0.0.0.0.2.4 | 13 | 16 | 9 | 14 | 13 | 16 | 11 | 12 | 14 |
| 16 | | 2 | 3 | オチャノコサイサイ 牝5/ダイタクサージャン×メイショウカルメン(エアダブリン) 55k/(初)高倉稜/田村康仁 □□■□/1.0.2.2.2.11/ダ:0.0.0.1.1.4 | 14 | 12 | 11 | 16 | 11 | 13 | 15 | 14 | 7 |
0 件のコメント:
コメントを投稿