予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 1 | 1 | テーオーレジェンド 牡3/アドマイヤムーン×トランクイルデイズ(Easy Goer) 54k/(初)浜中俊/藤岡健一 □■□□/1.0.1.0.1.2/芝:1.0.1.0.1.2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 |
| 2 | | 2 | 2 | スマッシュスマイル 牡4/ゼンノロブロイ×スマラ(Antheus) 57k/中井裕二/長浜博之 ■□□□/1.2.3.0.1.6/芝:1.2.3.0.1.6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 |
| 3 | | 4 | 5 | パントクラトール 牡5/キングカメハメハ×ヴィクトリーバンク(ドクターデヴィアス) 57k/北村友一/松田博資 □□■□/2.2.2.4.0.10/芝:2.2.2.4.0.10 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 8 | 13 | ドラゴネッティ 牡3/ハーツクライ×ドナヴィオラ(Be My Chief) 54k/川須栄彦/小崎憲 □□□■/1.1.0.2.1.2/芝:1.1.0.2.1.2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 9 | 8 |
| 5 | | 5 | 6 | レッドシェリフ 牡4/ハーツクライ×デルモニコキャット(Storm Cat) 57k/小牧太/橋口弘次 □■□□/2.3.2.1.1.8/芝:2.3.2.1.1.8 | 3 | 11 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 |
| 6 | | 8 | 12 | スペシャルピース 牝4/スペシャルウィーク×グローリーティアラ(アフリート) 55k/(初)酒井学/牧浦充徳 □□■□/1.2.2.1.3.9/芝:0.0.0.0.0.4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 |
| 7 | | 7 | 10 | ツインテール 牝4/Tale of the Cat×ゲイリーレディ(Silver Hawk) 55k/鮫島良太/角居勝彦 □□□■/1.0.0.0.1.8/芝:0.0.0.0.0.4 | 9 | 7 | 9 | 11 | 4 | 12 | 7 | 7 | 1 |
| 8 | | 5 | 7 | イイデジャパン 牡4/ブライアンズタイム×ウージャ(Woodman) 57k/(初)田辺裕信/北出成人 □■□□/2.2.4.5.0.3/芝:0.1.3.3.0.3 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 4 | 10 | 5 | 5 |
| 9 | | 4 | 4 | ラミアプリマベーラ 牝3/トーセンダンス×ディコーラム(フレンチグローリー) 52k/(初)藤懸貴志/清水美波 ■□□□/1.0.0.0.0.6/芝:1.0.0.0.0.6 | 7 | 10 | 8 | 7 | 9 | 5 | 12 | 8 | 12 |
| 10 | | 6 | 9 | ワンダーストーリリ 牝5/バゴ×ワンダーマドンナ(ピルサドスキー) 55k/田村太雅/佐藤正雄 □■□□/5.1.1.0.0.12/芝:0.0.0.0.0.5 | 12 | 13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9 | 12 | 13 |
| 11 | | 6 | 8 | タイガーシード 牡3/ブラックタキシード×アイアンレディ(ホリスキー) 54k/熊沢重文/大橋勇樹 □■□□/1.0.1.3.0.6/芝:0.0.0.0.0.2 | 6 | 3 | 13 | 9 | 13 | 11 | 11 | 13 | 5 |
| 12 | | 7 | 11 | パンドラクラウン 牝4/キングカメハメハ×ビックリバコ(サンデーサイレンス) 55k/高倉稜/加藤敬二 □□■□/2.2.0.0.0.12/芝:0.0.0.0.0.10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| 13 | | 3 | 3 | ウインマクレガー 牡4/ゼンノロブロイ×ヒカルマイゴール(エアジハード) 57k/(初)松山弘平/北出成人 □□□■/2.2.0.1.1.4/芝:0.0.0.0.0.2 | 11 | 9 | 12 | 9 | 10 | 13 | 13 | 3 | 5 |
0 件のコメント:
コメントを投稿