予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 5 | 9 | ディサイファ 牡3/ディープインパクト×ミズナ(Dubai Millennium) 54k/(初)蛯名正義/小島太 □■□□/1.1.1.1.0.0/芝:1.1.1.1.0.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 3 | 5 | エアルプロン 牡3/ディープインパクト×エアデジャヴー(ノーザンテースト) 54k/(初)内田博幸/池江泰寿 □□■□/1.1.2.0.0.0/芝:1.1.2.0.0.0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | | 5 | 10 | インディーグラブ 牡4/ディープインパクト×インディアナカーヴ(A.P. Indy) 57k/(初)石橋脩/堀宣行 □□■□/1.0.2.1.2.1/芝:1.0.2.1.2.1 | 7 | 4 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 10 | 2 |
| 4 | | 2 | 4 | マイネルディーン 牡3/ダンスインザダーク×ムービースクリーン(トニービン) 54k/(初)松岡正海/鹿戸雄一 □■□□/1.1.1.3.1.1/芝:1.1.1.3.1.1 | 3 | 9 | 7 | 3 | 11 | 6 | 12 | 8 | 4 |
| 5 | | 2 | 3 | ブライトボーイ 牡3/タニノギムレット×カレンバレリーナ(サンデーサイレンス) 54k/吉田豊/尾形充弘 □□■□/1.1.0.2.1.2/芝:1.1.0.2.1.1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 14 | 9 | 14 | 11 | 5 |
| 6 | | 7 | 13 | ストーンヘンジ 牡4/ディープインパクト×サンストーン(Caerleon) 57k/(初)岩田康誠/戸田博文 □□■□/2.0.0.0.2.2/芝:2.0.0.0.2.2 | 4 | 13 | 9 | 5 | 10 | 11 | 6 | 2 | 3 |
| 7 | | 6 | 12 | コスモマスタング 牡4/アドマイヤマックス×マチカネカゲボウシ(ヘクタープロテクター) 57k/柴田大知/畠山重則 □□■□/1.1.2.0.1.9/芝:1.1.2.0.1.8 | 6 | 5 | 5 | 10 | 2 | 7 | 6 | 7 | 12 |
| 8 | | 8 | 15 | ランフォージン 牡3/タニノギムレット×ライクリーティナ(サンデーサイレンス) 54k/和田竜二/清水出美 □□■□/1.0.2.0.0.4/芝:1.0.2.0.0.4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 4 | 9 |
| 9 | | 4 | 8 | トーセンインディ 牝4/アドマイヤコジーン×ピンロックリー(A.P. Indy) 55k/江田照男/成島英春 □□■□/2.4.3.2.3.9/芝:0.3.0.2.1.8 | 11 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | 7 | 14 | アルティスト 牡5/シックスセンス×メイショウチャチャ(メジロライアン) 57k/柴田善臣/嶋田功 □□■□/2.2.2.3.1.9/芝:0.2.2.2.0.5 | 12 | 10 | 14 | 9 | 5 | 3 | 10 | 8 | 15 |
| 11 | | 4 | 7 | トーセンフリージア 牝5/シンボリクリスエス×タガノアイリス(トニービン) 55k/田中博康/小桧山悟 □□□■/1.1.1.3.4.21/芝:1.1.1.3.4.21 | 10 | 6 | 11 | 14 | 2 | 15 | 16 | 16 | 11 |
| 12 | | 8 | 16 | トーセンリョウマ 牡4/リンカーン×ベネットクィーン(Clever Trick) 57k/北村宏司/木村哲也 □■□□/1.3.1.1.0.7/芝:0.2.1.1.0.4 | 13 | 15 | 13 | 12 | 7 | 3 | 9 | 1 | 9 |
| 13 | | 1 | 2 | ダッシュアキチャン 牝7/ステイゴールド×ジョージアキヨ(ミルジヨージ) 55k/横山義行/成島英春 □□□■/2.4.4.2.3.31/芝:2.4.4.2.3.30 | 9 | 11 | 15 | 13 | 5 | 11 | 13 | 13 | 12 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | 1 | 1 | イクシカナイダロウ 牡3/バランスオブゲーム×ヤマノタンポポ(トウシヨウボーイ) 54k/杉原誠人/森秀行 ■□□□/1.0.0.3.1.7/芝:0.0.0.1.0.3 | 14 | 14 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 15 | 6 |
| 15 | | 6 | 11 | マルターズタイム 牡5/アポインテッドデイ×モダンガールケリー(ブライアンズタイム) 57k/武士沢友治/蛯名利弘 □□□■/2.1.2.1.2.10/芝:0.0.0.0.0.3 | 15 | 11 | 12 | 15 | 12 | 16 | 11 | 14 | 16 |
| 16 | | 3 | 6 | ドラゴンウィンズ セン4/クロフネ×スクエアアウェイ(フジキセキ) 57k/(初)幸英明/白井寿昭 ■□□□/1.0.0.0.0.8/芝:0.0.0.0.0.3 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 2 | 3 | 6 |
0 件のコメント:
コメントを投稿