予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 1 | 1 | マイネルバイカ 牡3/ロージズインメイ×スギノセンヒメ(フォーティナイナー) 54k/(初)浜中俊/白井寿昭 □■□□/2.0.2.0.0.4/ダ:2.0.1.0.0.0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 14 | 5 | 13 | 2 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 7 | 14 | レックスパレード 牡4/ロージズインメイ×インディパレード(A.P. Indy) 57k/川田将雅/矢作芳人 □■□□/3.2.2.0.0.1/ダ:3.2.1.0.0.1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 13 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 4 | 8 | キングヒーロー 牡3/ブラックタキシード×キングシスター(キンググローリアス) 54k/高倉稜/大橋勇樹 □■□□/2.1.2.1.1.3/ダ:2.1.2.1.1.2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 16 | 6 | 16 | 16 | 5 |
| 4 | | 5 | 9 | セレスロンディー 牡5/プリサイスエンド×ロンドインディ(フジキセキ) 57k/松山弘平/松永幹夫 □■□□/3.2.4.3.3.3/ダ:1.0.1.0.3.0 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 3 | 9 | 4 | 3 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 2 | 3 | タナトス 牡4/シンボリクリスエス×ジョウノビクトリア(サンデーサイレンス) 57k/(初)佐藤哲三/森秀行 □□■□/3.3.3.1.1.11/ダ:3.3.3.1.1.9 | 2 | 5 | 8 | 9 | 3 | 2 | 12 | 7 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 5 | 10 | メメビーナス 牝5/フジキセキ×ウェディングダイヤ(ブライアンズタイム) 55k/武豊/坂口正則 □□□■/3.6.4.1.2.10/ダ:3.6.4.1.2.7 | 3 | 3 | 10 | 4 | 5 | 10 | 15 | 1 | 2 |
| 7 | | 3 | 6 | スマイルミッキー 牡6/コロナドズクエスト×グディニア(サンデーサイレンス) 57k/(初)川須栄彦/松永幹夫 □■□□/3.4.5.1.3.30/ダ:3.4.5.1.3.26 | 9 | 11 | 6 | 14 | 6 | 4 | 3 | 15 | 3 |
| 8 | | 4 | 7 | エクセルフラッグ 牡5/スウェプトオーヴァーボード×エリモドリーム(ブライアンズタイム) 57k/酒井学/清水出美 □□□■/2.1.1.3.4.9/ダ:2.1.1.3.4.9 | 14 | 8 | 5 | 9 | 11 | 14 | 5 | 8 | 11 |
| 9 | | 3 | 5 | ヨクバリ 牡7/ワイルドラッシュ×ルンバブギー(Rainbow Quest) 57k/(初)田辺裕信/田中章博 □■□□/3.1.0.7.7.20/ダ:3.1.0.7.7.19 | 8 | 9 | 7 | 12 | 1 | 13 | 8 | 6 | 11 |
| 10 | | 8 | 15 | ナリタシルエット 牝5/フジキセキ×ナリタレインボウ(アフリート) 55k/渡辺薫彦/沖芳夫 □□□■/3.2.2.1.0.4/ダ:3.2.2.1.0.4 | 6 | 10 | 11 | 6 | 15 | 6 | 2 | 14 | 13 |
| 11 | | 2 | 4 | バンドゥロンシャン 牡6/アグネスタキオン×エアシャロン(ノーザンテースト) 57k/(初)小牧太/角田晃一 □□■□/3.2.3.3.1.9/ダ:3.2.3.1.1.8 | 10 | 15 | 13 | 7 | 9 | 9 | 4 | 4 | 10 |
| 12 | | 6 | 12 | ライジングバイオ 牡7/キャプテンスティーヴ×ハイグレードバイオ(ヘクタープロテクター) 57k/(初)藤懸貴志/坪憲章 □□■□/3.4.2.3.3.25/ダ:3.4.2.3.3.23 | 11 | 16 | 9 | 16 | 6 | 11 | 10 | 12 | 15 |
| 13 | | 8 | 16 | オースミレジスタ 牡5/フジキセキ×キューバリブレ(Kingmambo) 57k/(初)太宰啓介/南井克巳 □■□□/3.1.2.0.2.9/ダ:3.1.2.0.2.7 | 12 | 12 | 14 | 8 | 2 | 8 | 5 | 11 | 6 |
| 14 | | 1 | 2 | ツリーズオブホープ 牡5/マイネルセレクト×ユメノクラリティー(サンダーガルチ) 57k/国分優作/坪憲章 □□□■/2.2.2.0.1.8/ダ:2.2.2.0.1.8 | 13 | 5 | 16 | 11 | 8 | 12 | 5 | 9 | 15 |
| 15 | | 6 | 11 | タガノガルーダ 牝5/ネオユニヴァース×タガノシャルフ(トニービン) 55k/(初)国分恭介/小原伊佐 □□□■/3.1.1.1.1.16/ダ:2.0.1.0.0.9 | 15 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 11 | 3 | 13 |
| 16 | | 7 | 13 | ネオシーサー 牡5/ネオユニヴァース×シルバージョイ(Silver Deputy) 57k/(初)中村将之/田島良保 □□■□/3.1.1.0.0.16/ダ:3.1.1.0.0.10 | 16 | 12 | 14 | 12 | 12 | 16 | 14 | 10 | 9 |
0 件のコメント:
コメントを投稿