予 想 順 | 単配当 人気 着順 | 枠 番 | 馬 番 | 馬名 血統 性齢/重量/騎手/調教師 | 賞 金 | 近 走 | 条 件 | 対 戦 | 時 計 | 展 開 | 血 統 | 騎 手 | 調 教 師 |
| 1 | | 8 | 14 | ナムラビクター 牡3/ゼンノロブロイ×ナムラシゲコ(エンドスウィープ) 56k/和田竜二/野村彰彦 □■□□/3.0.1.0.0.1/ダ:3.0.1.0.0.0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 7 | 3 | 12 |
| 2 | | 2 | 2 | イジゲン 牡3/Empire Maker×Cosmic Wish(Dixieland Band) 56k/内田博幸/堀宣行 □□■□/3.0.1.1.0.0/ダ:3.0.0.1.0.0 | 3 | 2 | 8 | 3 | 7 | 5 | 1 | 4 | 3 |
| 3 | | 5 | 8 | アドマイヤレイ 牡3/ダイワメジャー×ティエッチマンボ(Kingmambo) 56k/(初)北村宏司/友道康夫 ■□□□/2.1.1.3.0.0/ダ:1.0.0.0.0.0 | 13 | 8 | 13 | 2 | 14 | 1 | 4 | 2 | 5 |
| 4 | | 3 | 4 | ダノンゴールド 牡3/ゴールドアリュール×ライブリーチューン(Dixieland Band) 56k/(初)蛯名正義/藤沢和雄 ■□□□/3.1.2.1.0.1/ダ:3.1.1.1.0.0 | 5 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 14 | 7 | 4 |
| 5 | | 8 | 15 | メテオライト 牡3/アグネスタキオン×ガヴィオラ(Cozzene) 56k/(初)中舘英二/藤原英昭 □□■□/2.2.0.1.1.1/ダ:2.2.0.1.0.0 | 10 | 3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 3 | 7 | 2 |
| 6 | | 7 | 13 | タマブラックホール 牡3/ブラックタキシード×タママリア(キングヘイロー) 56k/石橋脩/相沢郁 □□□■/2.2.0.0.0.0/ダ:2.2.0.0.0.0 | 8 | 9 | 15 | 6 | 11 | 11 | 14 | 11 | 6 |
| 7 | | 7 | 12 | ホッコータルマエ 牡3/キングカメハメハ×マダムチェロキー(Cherokee Run) 56k/幸英明/西浦勝一 □□■□/3.0.1.1.1.2/ダ:3.0.1.1.1.2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 4 | 11 | 6 | 5 | 9 |
| 8 | | 4 | 7 | フリートストリート 牡3/Street Sense×ジェニーリンド(Singspiel) 56k/岩田康誠/角居勝彦 □■□□/3.0.0.0.0.1/ダ:3.0.0.0.0.1 | 1 | 10 | 1 | 5 | 13 | 10 | 13 | 1 | 1 |
| 9 | | 5 | 9 | ダイワスパンキー 牡3/アグネスデジタル×スレンダーガール(アフリート) 56k/(初)柴田大知/二ノ宮敬 ■□□□/2.2.0.0.0.1/ダ:2.2.0.0.0.1 | 7 | 6 | 4 | 11 | 5 | 6 | 2 | 9 | 6 |
| 10 | | 6 | 11 | キングブレイク 牡3/キングカメハメハ×トロピカルナイト(サンデーサイレンス) 56k/藤岡佑介/羽月友彦 □■□□/2.2.0.0.0.3/ダ:2.2.0.0.0.1 | 6 | 7 | 9 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 10 |
| 11 | | 2 | 3 | ヴァンヌーヴォー 牡3/Cherokee Run×ニューチャプターII(A.P. Indy) 56k/藤岡康太/角田晃一 □□■□/2.0.2.2.0.1/ダ:2.0.2.2.0.1 | 11 | 3 | 10 | 12 | 3 | 13 | 10 | 6 | 12 |
| 12 | | 6 | 10 | トミケンユークアイ 牡3/メイショウボーラー×アマゾナイト(アフリート) 56k/木幡初広/水野貴広 ■□□□/2.0.1.1.1.2/ダ:1.0.1.1.0.1 | 13 | 14 | 11 | 12 | 11 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 13 | | 4 | 6 | アントニオピサ 牡3/タニノギムレット×サンデーエイコーン(サンデーサイレンス) 56k/(初)吉田豊/角田晃一 □□■□/2.2.1.0.0.1/ダ:2.2.1.0.0.1 | 8 | 13 | 12 | 6 | 10 | 8 | 11 | 12 | 12 |
| 14 | | 3 | 5 | メイスンキャプテン 牡3/キャプテンスティーヴ×タカラミア(フォーティナイナー) 56k/武士沢友治/岩戸孝樹 □□■□/2.0.2.0.1.5/ダ:2.0.2.0.1.4 | 12 | 11 | 7 | 15 | 6 | 14 | 8 | 14 | 10 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | 1 | 1 | アスペクト 牡3/ティンバーカントリー×アプローズフラワー(ロイヤルスキー) 56k/(初)山本政聡/桜田浩三 □□□■/7.0.0.2.2.5/ダ:7.0.0.0.1.5 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 |
0 件のコメント:
コメントを投稿