| 1 | 503>367>239>116 | コティリオン(牡5) | 7:24 | 萩原清 |
| 2 | 508>370>245>122 | タマブラックホール(牡4) | 7:24 | 相沢郁 |
| 3 | 511>377>254>132 | シルクミライ(牝6) | 7:32 | 松山将樹 |
| 4 | 513>369>242>123 | グラスボンズ(牡3) | 9:39 | 尾形充弘 |
| 5 | 516>369>239>119 | ケツァール(牝5) | 7:32 | 畠山吉宏 |
| 6 | 517>377>247>122 | トラスティー(牡3) | 7:24 | 萩原清 |
| 7 | 517>379>247>125 | アルファグッキー(牝3) | 8:49 | 田村康仁 |
| 8 | 518>377>249>124 | フェアエレン(牝4) | 9:01 | 小笠倫弘 |
| 9 | 519>377>248>126 | デンカノホウトウ(牡3) | 8:47 | 小島茂之 |
| 10 | 521>374>238>116 | ビラゴーティアラ(牝6) | 6:14 | 松山将樹 |
| 11 | 521>377>247>122 | タッチレインボー(牡3) | 7:24 | 萩原清 |
| 12 | 521>376>243>123 | チャックフィールド(牡3) | 8:51 | 大竹正博 |
| 13 | 522>381>249>123 | ファイヤーヒース(牝3) | 6:53 | 田中剛 |
| 14 | 522>386>254>128 | トーセンアルニカ(牝3) | 6:48 | 木村哲也 |
| 15 | 523>378>247>123 | パイナップルリリー(牝3) | 7:34 | 畠山吉宏 |
| 16 | 523>381>249>127 | モエレプレジデント(牡4) | 8:47 | 小島茂之 |
| 17 | 524>380>247>125 | アケビ(牝3) | 6:18 | 奥平雅士 |
| 18 | 524>382>253>126 | カドリーユ(牝3) | 8:47 | 奥平雅士 |
| 19 | 525>375>244>122 | レッドアンバー(牡6) | 8:52 | 矢野照正 |
| 20 | 525>383>254>127 | パッシフローラ(牝4) | 7:25 | 小島茂之 |
栗東
| 1 | 512>383>257>133 | ナシュワンヒーロー(牡6) | 6:57 | 藤岡範士 |
| 2 | 525>383>255>131 | クラウンレガーロ(牡3) | 9:45 | 日吉正和 |
| 3 | 526>388>259>131 | スリーボストン(牡6) | 6:57 | 藤岡範士 |
| 4 | 526>396>267>138 | ブライティアトップ(牝4) | 6:57 | 福島信晴 |
| 5 | 530>395>261>131 | ダンツレパード(牡3) | 8:21 | 谷潔 |
| 6 | 531>387>251>124 | アフォード(牡5) | 6:57 | 北出成人 |
| 7 | 531>397>269>137 | オーラレガーレ(牝5) | 7:06 | 野中賢二 |
| 8 | 531>398>274>147 | アロマティコ(牝4) | 9:41 | 佐々木晶 |
| 9 | 532>384>250>125 | リアリーサムシング(牡5) | 6:57 | 坪憲章 |
| 10 | 534>396>261>134 | エリモフローラ(牝3) | 7:01 | 佐々木晶 |
| 11 | 534>402>267>137 | エーティーガンダム(牡5) | 8:20 | 湯窪幸雄 |
| 12 | 535>398>268>138 | マリントウショウ(牝4) | 7:32 | 角田晃一 |
| 13 | 535>398>270>139 | トウショウタイド(牡3) | 6:57 | 坪憲章 |
| 14 | 535>394>266>141 | グレイスフルデイズ(牡3) | 6:59 | 西園正都 |
| 15 | 537>398>260>131 | ケージーハヤブサ(牡4) | 6:58 | 飯田雄三 |
| 16 | 537>395>260>133 | サウンドガガ(牝4) | 7:11 | 佐藤正雄 |
| 17 | 537>401>273>140 | コウエイフラッシュ(セン7) | 9:43 | 川村禎彦 |
| 18 | 538>389>253>127 | チョイワルグランパ(牡7) | 6:58 | 森秀行 |
| 19 | 538>399>261>134 | スカイグラフィティ(牝3) | 7:01 | 佐々木晶 |
| 20 | 538>398>265>136 | チュウワストライク(牡4) | 8:21 | 大久保龍 |
0 件のコメント:
コメントを投稿