- 騎手リーディング(JRA)
- 騎手場別リーディング(JRA)
- 調教師リーディング(JRA)
- 競走馬リーディング(2歳)
- 競走馬リーディング(3歳)
- 競走馬リーディング(4歳以上)
- 種牡馬リーディング(2歳)
- 種牡馬リーディング(3歳)
- 種牡馬リーディング(4歳以上)
回収率 | 単勝率 | 複勝率 | 単勝 回収率 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | 浜中俊 | 15% | 36% | 72% | 21% | 48% | 85% | 16% | 11% | 11% | 16% | 20% | グレープブランデー@2/17フェブラリーステークス |
| 2 | 74 | 福永祐一 | 15% | 40% | 70% | 21% | 50% | 82% | 14% | 27% | 11% | 6% | 20% | マジンプロスパー@6/30CBC賞 |
| 3 | 70 | 岩田康誠 | 14% | 36% | 60% | 19% | 48% | 68% | 15% | 10% | 11% | 16% | 11% | ロードカナロア@6/2安田記念 |
| 4 | 70 | 内田博幸 | 14% | 37% | 69% | 18% | 44% | 74% | 15% | 14% | 13% | 10% | 4% | ゴールドシップ@6/23宝塚記念 |
| 5 | 66 | 戸崎圭太 | 14% | 35% | 83% | 19% | 45% | 82% | 14% | 12% | 18% | 18% | 0% | ベストウォーリア@6/16ユニコーンステークス |
| 6 | 63 | 川田将雅 | 13% | 37% | 81% | 18% | 48% | 76% | 16% | 8% | 7% | 6% | 23% | メイショウマンボ@3/10報知杯フィリーズレビュー |
| 7 | 60 | 北村宏司 | 11% | 29% | 109% | 20% | 48% | 104% | 12% | 7% | 13% | 10% | 0% | レッドスパーダ@6/23パラダイスステークス |
| 8 | 57 | 横山典弘 | 18% | 36% | 84% | 24% | 46% | 104% | 18% | 18% | 16% | 23% | 17% | タッチミーノット@1/5日刊スポーツ賞中山金杯 |
| 9 | 54 | 蛯名正義 | 12% | 36% | 62% | 17% | 46% | 68% | 13% | 14% | 11% | 4% | 11% | フェノーメノ@4/28天皇賞(春) |
| 10 | 52 | 武豊 | 13% | 31% | 73% | 18% | 40% | 79% | 12% | 11% | 13% | 28% | 16% | キズナ@5/26東京優駿 |
| 11 | 41 | 松山弘平 | 9% | 23% | 111% | 17% | 43% | 93% | 9% | 10% | 6% | 10% | 6% | ドリームバレンチノ@1/27シルクロードステークス |
| 12 | 39 | 田辺裕信 | 7% | 23% | 94% | 15% | 40% | 80% | 8% | 4% | 7% | 8% | 0% | ムクドク@3/10東風ステークス |
| 13 | 37 | C.デム | 17% | 38% | 117% | 23% | 50% | 96% | 18% | 14% | 17% | 0% | 0% | アユサン@4/7桜花賞 |
| 14 | 34 | 菱田裕二 | 7% | 22% | 76% | 16% | 42% | 94% | 2% | 9% | 7% | 8% | 8% | ケイト@4/7天王寺特別 |
| 15 | 33 | 三浦皇成 | 6% | 23% | 66% | 10% | 37% | 48% | 7% | 2% | 3% | 9% | 5% | クラウンロゼ@1/12フェアリーステークス |
| 16 | 31 | 四位洋文 | 12% | 32% | 74% | 20% | 46% | 84% | 13% | 11% | 13% | 0% | 0% | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
| 17 | 31 | 丸山元気 | 7% | 21% | 88% | 15% | 42% | 81% | 7% | 10% | 7% | 2% | 0% | クリスマス@7/21函館2歳ステークス |
| 18 | 31 | 田中勝春 | 7% | 22% | 121% | 13% | 38% | 80% | 8% | 6% | 4% | 13% | 0% | インパルスヒーロー@3/16中日スポーツ賞ファルコンステークス |
| 19 | 31 | 勝浦正樹 | 8% | 25% | 105% | 16% | 46% | 101% | 8% | 12% | 8% | 0% | 5% | パドトロワ@6/16函館スプリントステークス |
| 20 | 30 | 吉田豊 | 7% | 20% | 74% | 17% | 36% | 94% | 9% | 5% | 3% | 0% | 6% | クリールカイザー@3/9サンシャインステークス |
| 1 | 岩田康誠 11勝 | 内田博幸 15勝 | 吉田隼人 5勝 | 戸崎圭太 31勝 | 内田博幸 25勝 | 福永祐一 18勝 | 福永祐一 30勝 | 浜中俊 32勝 | 松山弘平 10勝 | |
| 2 | 柴山雄一 9勝 | 嶋田純次 11勝 | 菱田裕二 5勝 | 横山典弘 28勝 | 北村宏司 22勝 | 浜中俊 17勝 | 川田将雅 30勝 | 川田将雅 23勝 | 川須栄彦 8勝 | |
| 3 | 古川吉洋 9勝 | 横山典弘 11勝 | 大野拓弥 4勝 | 北村宏司 24勝 | 戸崎圭太 21勝 | 松山弘平 15勝 | 浜中俊 23勝 | 岩田康誠 22勝 | 丸山元気 7勝 | |
| 4 | 菱田裕二 8勝 | 蛯名正義 10勝 | 丸田恭介 4勝 | 内田博幸 22勝 | 田辺裕信 20勝 | 武豊 12勝 | 岩田康誠 19勝 | 福永祐一 16勝 | 菱田裕二 7勝 | |
| 5 | 四位洋文 8勝 | 柴田大知 10勝 | 松田大作 4勝 | 吉田豊 21勝 | 蛯名正義 19勝 | 中井裕二 10勝 | 武豊 16勝 | C.デム 14勝 | 丸田恭介 7勝 |
初戦 | 2戦 | 3戦 | 4戦 | 5戦 | -戦 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 藤原英昭 | 18 | 40 | 18 | 16 | 29 | 8 | 43 | 0 | トーセンラー@2/10京都記念 |
| 2 | 29 | 角居勝彦 | 14 | 38 | 12 | 15 | 15 | 19 | 25 | 0 | エピファネイア@5/26東京優駿 |
| 3 | 29 | 矢作芳人 | 10 | 27 | 8 | 14 | 5 | 16 | 12 | 6 | グランプリボス@4/21読売マイラーズカップ |
| 4 | 28 | 池江泰寿 | 16 | 36 | 16 | 16 | 15 | 14 | 0 | 0 | オルフェーヴル@3/31産経大阪杯 |
| 5 | 24 | 国枝栄 | 13 | 32 | 13 | 12 | 14 | 27 | 0 | 14 | ヒラボクディープ@4/27テレビ東京杯青葉賞 |
| 6 | 24 | 橋田満 | 16 | 36 | 17 | 14 | 19 | 9 | 0 | 0 | アドマイヤロイヤル@7/7プロキオンステークス |
| 7 | 24 | 堀宣行 | 15 | 37 | 14 | 12 | 23 | 25 | 50 | 0 | エバーブロッサム@5/19優駿牝馬 |
| 8 | 23 | 村山明 | 12 | 30 | 8 | 9 | 18 | 19 | 21 | 22 | サクラアドニス@5/262000sダービーメモリーズ ディープインパクトカップ |
| 9 | 23 | 松田博資 | 13 | 31 | 14 | 12 | 13 | 11 | 12 | 14 | マルセリーナ@6/9マーメイドステークス |
| 10 | 23 | 昆貢 | 14 | 31 | 13 | 13 | 17 | 5 | 29 | 25 | オーシャンフリート@2/17河原町ステークス |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クリスマス 牝2/3700 | グランシェリー 牝2/1500 | マイネルフロスト 牡2/700 | |
| 2 | ファソン 牡2/700 | ハープスター 牝2/700 | マイネグレヴィル 牝2/700 | |
| 3 | コスモマイルール 牝2/700 | エルノルテ 牝2/700 | ピオネロ 牡2/700 | |
| 4 | シュシュブリーズ 牝2/700 | オトコギマサムネ 牡2/700 | パシフィックギャル 牝2/700 | |
| 5 | キタサンラブコール 牡2/700 | コウエイタケル 牡2/700 | ハイアーレート 牡2/700 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ニシノイナズマ 牡2/700 | ローブデソワ 牝2/700 | セレッソレアル 牝2/700 | |
| 2 | ドラゴンスズラン 牝2/700 | アンズチャン 牝2/700 | ハッピースプリント 牡2/200 | |
| 3 | タマモエスカルゴ 牝2/700 | |||
| 4 | グランシェリー 牝2/700 | |||
| 5 | ルイカズマ 牡2/500 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マイネルエテルネル 牡3/2100 | マイネルホウオウ 牡3/11100 | ロゴタイプ 牡3/14900 | キズナ 牡3/25200 |
| 2 | ティーハーフ 牡3/1900 | エーシントップ 牡3/8900 | カミノタサハラ 牡3/5900 | メイショウマンボ 牝3/9700 |
| 3 | ジンセイハオマツリ 牡3/1200 | アユサン 牝3/8900 | デニムアンドルビー 牝3/5500 | ヒラボクディープ 牡3/6150 |
| 4 | グレカーレ 牝3/990 | メイショウマンボ 牝3/5950 | ケイアイチョウサン 牡3/3700 | ナリタパイレーツ 牡3/2400 |
| 5 | ピンゾロ 牡3/850 | クラウンロゼ 牝3/5300 | フェイムゲーム 牡3/3700 | スノーストーム 牡3/1220 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グレイスフルリープ 牡3/2140 | ベストウォーリア 牡3/4100 | クリソライト 牡3/7000 | アムールポエジー 牝3/3200 |
| 2 | ルミナスウイング 牡3/1440 | チャーリーブレイヴ 牡3/2500 | コパノリッキー 牡3/5100 | リキサンステルス 牡3/1195 |
| 3 | ミリアグラシア 牝3/1220 | サウンドリアーナ 牝3/1800 | エーシンゴールド 牡3/2740 | ロンギングエース 牡3/695 |
| 4 | リベルタドーレス 牡3/1220 | キタサンイナズマ 牡3/1450 | サトノプリンシパル 牡3/2640 | ポッドフェローズ 牡3/500 |
| 5 | シゲルオウシザ 牡3/1200 | メイショウロフウ 牡3/1300 | ナムラドキョウ 牡3/2620 | ティアップロージズ 牡3/500 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードカナロア 牡5/9500 | ロードカナロア 牡5/13800 | トウケイヘイロー 牡4/8000 | フェノーメノ 牡4/19200 |
| 2 | テイエムタイホー 牡4/4060 | ヴィルシーナ 牝4/9000 | ラブイズブーシェ 牡4/6380 | ゴールドシップ 牡4/19200 |
| 3 | ストレイトガール 牝4/3900 | サウンドオブハート 牝4/7200 | マイネルラクリマ 牡5/6200 | ダノンバラード 牡5/6000 |
| 4 | パドトロワ 牡6/3800 | トウケイヘイロー 牡4/5540 | オルフェーヴル 牡5/6000 | トーセンラー 牡5/6000 |
| 5 | マジンプロスパー 牡6/3800 | ダイワマッジョーレ 牡4/5500 | ナカヤマナイト 牡5/6000 | カポーティスター 牡4/5500 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マルカバッケン 牡6/4000 | グレープブランデー 牡5/9400 | ホッコータルマエ 牡4/13900 | ハタノヴァンクール 牡4/6000 |
| 2 | エスケープマジック 牡5/2730 | ホッコータルマエ 牡4/6000 | グレープブランデー 牡5/5100 | ミラクルレジェンド 牝6/3500 |
| 3 | ラブミーチャン 牝6/2700 | アドマイヤロイヤル 牡6/5500 | ニホンピロアワーズ 牡6/3500 | オースミイチバン 牡4/3200 |
| 4 | セレスハント 牡8/2200 | メーデイア 牝5/4600 | グランドシチー 牡6/3500 | ユーロビート セン4/3180 |
| 5 | スノードラゴン 牡5/2000 | アドマイヤサガス 牡5/3740 | ヒルノマドリード 牡4/3150 | ナリタシルクロード 牡6/2000 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バゴ 4400 | ディープインパクト 2800 | ゼンノロブロイ 1400 | |
| 2 | デュランダル 1500 | アルデバランII 1500 | ブラックタイド 700 | |
| 3 | ダイワメジャー 1400 | ステイゴールド 1400 | ブライアンズタイム 700 | |
| 4 | サムライハート 1400 | ダイワメジャー 1400 | ネオユニヴァース 700 | |
| 5 | フジキセキ 1400 | マツリダゴッホ 1200 | ディープインパクト 700 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スウェプトオーヴァーボード 1200 | フレンチデピュティ 700 | プリサイスエンド 700 | |
| 2 | ゴールドアリュール 700 | スペシャルウィーク 700 | アッミラーレ 200 | |
| 3 | ケイムホーム 700 | |||
| 4 | アルデバランII 700 | |||
| 5 | ヨハネスブルグ 500 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サムライハート 2210 | ディープインパクト 18980 | ディープインパクト 29400 | ディープインパクト 32700 |
| 2 | Tamayuz 2100 | ダイワメジャー 11700 | ローエングリン 15400 | スズカマンボ 9700 |
| 3 | ストーミングホーム 1900 | スズカフェニックス 11600 | ステイゴールド 11890 | キングカメハメハ 5050 |
| 4 | フジキセキ 1680 | Tale of the Cat 8900 | ハーツクライ 9940 | ジャングルポケット 4310 |
| 5 | リンカーン 1660 | クロフネ 8300 | フジキセキ 8400 | マンハッタンカフェ 1950 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドアリュール 3340 | シンボリクリスエス 4520 | ゴールドアリュール 16360 | ネオユニヴァース 3200 |
| 2 | サウスヴィグラス 3300 | クロフネ 4117 | シンボリクリスエス 10470 | マンハッタンカフェ 1195 |
| 3 | マイネルラヴ 2600 | Majestic Warrior 4100 | ネオユニヴァース 6220 | シンボリクリスエス 1155 |
| 4 | クロフネ 2540 | アグネスタキオン 3597 | アグネスタキオン 5180 | ロージズインメイ 500 |
| 5 | サクラバクシンオー 2460 | ゴールドアリュール 3457 | クロフネ 4860 | ブライアンズタイム 500 |
芝
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キングカメハメハ 17960 | ディープインパクト 20020 | ディープインパクト 26560 | ステイゴールド 44250 |
| 2 | サクラバクシンオー 11610 | キングカメハメハ 19780 | キングカメハメハ 18100 | ディープインパクト 19050 |
| 3 | アドマイヤコジーン 8480 | ダイワメジャー 16820 | マンハッタンカフェ 15640 | ハーツクライ 17940 |
| 4 | フジキセキ 6520 | アグネスタキオン 12540 | ジャングルポケット 14660 | ゼンノロブロイ 8120 |
| 5 | ロージズインメイ 5960 | シンボリクリスエス 8010 | ステイゴールド 13950 | キングカメハメハ 6390 |
ダート
< 1200 | < 1600 | < 2000 | 2000 < | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サウスヴィグラス 7320 | キングカメハメハ 15566 | キングカメハメハ 33678 | キングカメハメハ 9370 |
| 2 | クロフネ 6330 | フジキセキ 14005 | マンハッタンカフェ 14800 | フジキセキ 5240 |
| 3 | キングカメハメハ 5410 | マンハッタンカフェ 10537 | ゴールドアリュール 12541 | アグネスタキオン 4590 |
| 4 | ゴールドアリュール 4220 | アドマイヤマックス 6470 | ホワイトマズル 7320 | スズカマンボ 3180 |
| 5 | アグネスデジタル 3820 | キングヘイロー 5918 | フジキセキ 6990 | ジャングルポケット 2380 |
0 件のコメント:
コメントを投稿