| 1 | 503>373>248>127 | ジツリキフォーティ(牡4) | 6:17 | 古賀慎明 |
| 2 | 507>376>249>127 | ロジメジャー(牡4) | 6:17 | 古賀慎明 |
| 3 | 530>386>261>137 | デラウメイア(牡3) | 6:31 | 菅原泰夫 |
| 4 | 536>386>253>126 | サクラディソール(牝3) | 7:36 | 尾関知人 |
| 5 | 536>396>259>127 | アポロダイナスティ(牡2) | 8:52 | 岩戸孝樹 |
| 6 | 537>396>256>128 | ファンキーバラード(牡2) | 6:16 | 小笠倫弘 |
| 7 | 538>397>259>130 | フレンチナデシコ(牝4) | 6:16 | 小笠倫弘 |
| 8 | 538>402>269>137 | ナムラグレイス(牝2) | 6:11 | 石栗龍彦 |
| 9 | 539>404>271>137 | ローツェ(牡2) | 6:11 | 石栗龍彦 |
| 10 | 544>391>253>123 | キネオストレッタ(牡2) | 8:56 | 木村哲也 |
| 11 | 545>403>268>134 | ワイルドジーク(牡2) | 9:11 | 古賀慎明 |
| 12 | 547>398>255>123 | ロジテースト(牡2) | 6:17 | 古賀慎明 |
| 13 | 551>398>255>124 | ジャッカスバーク(牡2) | 6:17 | 古賀慎明 |
| 14 | 553>403>272>140 | グットノイズ(牡2) | 6:06 | 黒岩陽一 |
| 15 | 556>403>271>142 | カイミラ(牝2) | 6:06 | 黒岩陽一 |
| 16 | 563>414>274>137 | デジタルアゲン(牡2) | 8:51 | 岩戸孝樹 |
| 17 | 564>420>275>131 | ペロペロ(牝2) | 7:31 | 栗田徹 |
| 18 | 566>414>269>132 | リッカルド(牡2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
| 19 | 570>420>273>132 | ファンレーベン(牡2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
| 20 | 575>427>279>137 | ラマルティーヌ(牝2) | 6:39 | 黒岩陽一 |
栗東
| 1 | 515>383>258>133 | タナトス(牡5) | 5:58 | 森秀行 |
| 2 | 529>385>252>128 | ケイリンチャンプ(牡3) | 6:03 | 矢作芳人 |
| 3 | 530>386>256>132 | コウエイダイオウ(牡2) | 5:58 | 松元茂樹 |
| 4 | 532>387>258>133 | サマーハピネス(牝4) | 5:58 | 松元茂樹 |
| 5 | 538>399>264>136 | シンケンショウブ(牡5) | 6:50 | 田中章博 |
| 6 | 541>393>255>129 | オールオブナイト(牝2) | 5:57 | 大久保龍 |
| 7 | 542>396>258>124 | サトノプレシャス(牡3) | 5:58 | 安田隆行 |
| 8 | 545>391>252>127 | バンデ(牡3) | 6:04 | 矢作芳人 |
| 9 | 545>394>259>129 | メイショウマルマル(牡3) | 5:57 | 白井寿昭 |
| 10 | 545>391>256>129 | フェアリースマイル(牝2) | 6:15 | 高橋亮 |
| 11 | 557>411>265>132 | ミヤジディーノ(牡2) | 6:07 | 牧田和弥 |
| 12 | 557>414>268>136 | インペリアルブルー(牡2) | 6:07 | 牧田和弥 |
| 13 | 558>409>270>134 | ジェニファー(牝2) | 9:19 | 清水出美 |
| 14 | 563>404>257>127 | ゼンノカヴァルリー(牡2) | 5:59 | 浜田多実 |
| 15 | 567>414>268>134 | シゲルコウズケ(牡2) | 6:14 | 日吉正和 |
| 16 | 568>415>269>138 | ニシケンモノノフ(牡2) | 6:15 | 原孝明 |
| 17 | 569>423>279>133 | ホープフルハート(牝2) | 6:01 | 牧浦充徳 |
| 18 | 570>420>273>136 | ウォルフラム(牡2) | 6:17 | 高野友和 |
| 19 | 573>419>272>133 | スピナッチ(牝2) | 6:17 | 高野友和 |
| 20 | 575>411>263>129 | ナムラスマイル(牝2) | 5:59 | 浜田多実 |
0 件のコメント:
コメントを投稿