2013年10月12日土曜日

10/12 坂路調教ベスト20

美浦
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 527>386>256>127 フェニーチェ(牝4) 6:15 加藤征弘
2 528>391>260>131 アルディートプリエ(牝4) 7:57 松山将樹
3 531>375>245>122 ファンアットコート(牝3) 9:12 尾関知人
4 549>387>251>126 ダークシーカー(牡4) 5:54 土田稔
5 551>409>274>138 セトパルス(牝2) 6:19 田島俊明
6 555>411>270>130 ツクバアラモード(牝3) 9:36 田中清隆
7 556>412>274>136 ベルウッドタイガ(牡2) 6:19 田島俊明
8 564>421>264>129 マルシアーノ(牝3) 4:56 堀宣行
9 571>412>269>133 ヒメサクラ(牝3) 6:15 柴田政人
10 573>420>271>129 マイネルギャルソン(牡2) 4:44 伊藤圭三
11 580>430>286>142 シゲルゴウシュウ(牡2) 4:44 伊藤圭三
12 580>432>286>142 スズカポルシェ(牡2) 4:44 伊藤圭三
13 580>431>289>149 コンドッティエーレ(牡4) 8:51 畠山吉宏
14 585>439>298>150 ラプターフィリー(牝4) 9:28 奥平雅士
15 591>423>278>137 マイネルサンオペラ(牡3) 7:38 尾関知人
16 597>442>298>150 ローレルソラン(牡5) 8:54 奥平雅士
17 607>443>283>136 ポッドジョーカー(牡2) 5:13 大竹正博
18 608>447>292>145 バウンスシャッセ(牝2) 5:31 藤沢和雄
19 611>446>304>150 モエレベローチェ(セン5) 8:09 大竹正博
20 611>449>301>150 シニョリーナ(牝2) 9:07 菊川正達

栗東
順位
坂路時計
馬名
時間帯
調教師
1 522>386>257>131 グランプリブラッド(牡4) 5:58 矢作芳人
2 527>377>250>128 ブルーデジャブ(セン6) 8:01 大根田裕
3 536>398>264>135 ドラゴンサクラ(牝3) 5:56 森秀行
4 538>391>257>130 サンライズポパイ(牡5) 6:07 羽月友彦
5 546>398>265>134 パーフェクトスコア(牡3) 5:14 高野友和
6 553>394>256>129 マイネルフォルス(牡2) 5:02 吉田直弘
7 558>405>263>132 ウインマティーニ(牡2) 7:53 吉田直弘
8 559>403>266>133 コスモルーシー(牝4) 5:14 高野友和
9 564>419>271>133 ハナズルナピエナ(牝4) 7:50 牧浦充徳
10 567>424>285>145 メイショウシシマル(牡2) 7:52 沖芳夫
11 569>425>284>144 ソリタリーキング(牡6) 7:51 石坂正
12 576>429>285>144 バルトロメオ(牡3) 5:06 音無秀孝
13 578>415>266>132 サンマルウィーク(牡2) 7:51 牧浦充徳
14 583>431>279>135 モズハナニカゼ(牡2) 7:51 牧浦充徳
15 586>417>268>132 カバーガール(牝2) 4:59 清水久詞
16 588>440>292>142 ラドゥガ(牝3) 5:03 牧田和弥
17 591>430>284>140 スザク(牡2) 5:00 白井寿昭
18 592>426>281>142 シゲルカワチ(牝2) 7:47 服部利之
19 593>425>282>146 アドマイヤビジン(牝2) 8:17 梅田智之
20 594>430>278>138 デルマイザナミ(牝4) 5:14 高野友和

0 件のコメント: